Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
Марка | Размер | Цена за кг. | Наличие кг. |
---|---|---|---|
АМГ6 | 10 | 1504 | < 1000 |
АМГ6 | 14 | 1504 | < 1000 |
АМГ6 | 16 | 1376 | < 1000 |
АМГ6 | 18 | 1376 | < 1000 |
АМГ6 | 20 | 1285 | < 1000 |
АМГ6 | 22 | 1285 | < 1000 |
АМГ6 | 26 | 1285 | < 1000 |
АМГ6 | 90 | 1108 | < 1000 |
АМГ6 | 100 | 1108 | < 1000 |
АМГ6 | 130 | 574 | < 1000 |
АМГ6 | 140 | 574 | > 1000 |
АМГ6 | 150 | 574 | > 1000 |
АМГ6 | 170 | 574 | < 1000 |
АМГ6 | 180 | 574 | < 1000 |
АМГ6 | 190 | 574 | < 1000 |
АМГ6 | 200 | 574 | > 1000 |
АМГ6 | 210 | 574 | < 1000 |
АМГ6 | 220 | 574 | < 1000 |
АМГ6 | 230 | 574 | > 1000 |
АМГ6 | 240 | 574 | < 1000 |
АМГ6 | 250 | 574 | < 1000 |
АМГ6 | 260 | 668 | > 1000 |
АМГ6 | 280 | 668 | < 1000 |
АМГ6 | 350 | 725 | > 1000 |
АМГ6 | 400 | 725 | < 1000 |
Марка: | АМг6 ( другое обозначение 1560 ) |
Классификация: | Алюминиевый деформируемый сплав |
Применение: | для изготовления полуфабрикатов методом горячей или холодной деформации, а также слитков и слябов; коррозионная стойкость высокая |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Fe | Si | Mn | Ti | Al | Cu | Be | Mg | Zn | Примесей |
до 0.4 | до 0.4 | 0.5 - 0.8 | 0.02 - 0.1 | 91.1 - 93.68 | до 0.1 | 0.0002 - 0.005 | 5.8 - 6.8 | до 0.2 | прочие, каждая 0.05; всего 0.1 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 315 | 145 | 15 | |||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 285-315 | 120-155 | 15 | |||||
Лента нагартован., ГОСТ 13726-97 | 375 | 275 | 6 | |||||
Лента отожжен., ГОСТ 13726-97 | 305-315 | 145-155 | 15 | |||||
Профили, ГОСТ 8617-81 | 314 | 157 | 15 | |||||
Плита, ГОСТ 17232-99 | 275-305 | 130-145 | 4-11 |
Твердость АМг6, | HB 10 -1 = 65 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.71 | 2640 | 67.3 | |||
100 | 24.7 | 122 | 922 |
Механические свойства: | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»