Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
Марка | Размер | Прим | Цена за кг. | Наличие кг. |
---|---|---|---|---|
АМГ3 | Ф120 ГОСТ21488-97 | 800 | > 1000 | |
АМГ3 | Ф80 ГОСТ21488-97 | 834 | < 1000 | |
АМГ5 | 8 | 1137 | < 1000 | |
АМГ5 | 12 | 1137 | < 1000 | |
АМГ5 | 18 | 1022 | < 1000 | |
АМГ5 | 20 | 929 | < 1000 | |
АМГ5 | 22 | 929 | < 1000 | |
АМГ5 | 28 | 769 | < 1000 | |
АМГ5 | 32 | 769 | < 1000 | |
АМГ5 | 35 | 769 | < 1000 | |
АМГ5 | 85 | 769 | < 1000 | |
АМГ6 | 8 | 1172 | < 1000 | |
АМГ6 | 10 | 1172 | < 1000 | |
АМГ6 | 12 | 1172 | < 1000 | |
АМГ6 | 14 | 1172 | < 1000 | |
АМГ6 | 16 | 1057 | < 1000 | |
АМГ6 | 18 | 1057 | < 1000 | |
АМГ6 | 20 | 976 | < 1000 | |
АМГ6 | 22 | 976 | < 1000 | |
АМГ6 | 25 | 976 | < 1000 | |
АМГ6 | 26 | 976 | < 1000 | |
АМГ6 | 28 | 976 | < 1000 | |
АМГ6 | 30 | 795 | < 1000 | |
АМГ6 | 50 | 795 | < 1000 | |
АМГ6 | 55 | 795 | > 1000 | |
АМГ6 | 70 | 795 | < 1000 | |
АМГ6 | 75 | 795 | < 1000 | |
АМГ6 | 85 | 795 | < 1000 | |
АМГ6 | 90 | 795 | < 1000 | |
АМГ6 | 100 | 795 | < 1000 | |
АМГ6 | 110 | 481 | < 1000 | |
АМГ6 | 120 | 481 | < 1000 | |
АМГ6 | 130 | 481 | < 1000 | |
АМГ6 | 170 | 481 | > 1000 | |
АМГ6 | 190 | 481 | > 1000 | |
АМГ6 | 210 | 481 | > 1000 | |
АМГ6 | 220 | 481 | > 1000 | |
АМГ6 | 230 | 481 | < 1000 | |
АМГ6 | 240 | 481 | < 1000 | |
АМГ6 | 260 | 537 | < 1000 | |
АМГ6 | 280 | 537 | > 1000 | |
АМГ6 | 300 | 570 | > 1000 | |
АМГ6 | 350 | 570 | < 1000 |
Алюминиевый круг АМг представляет собой пруток из легированного магнием деформируемого алюминиевого сплава. Среди основных свойств можно отметить пластичность, высокую коррозионную стойкость и хорошую свариваемость. Упрочнение металла проводят холодной обработкой давлением. Алюминиевые прутки АМг5 состоят из сплава, содержащего 5% магния, очень хорошо сваривающегося, с высокими механическими и противокоррозионными свойствами. Также есть европейский аналог название у него круг алюминиевый 5083 (5083Н112). Кругляк из алюминиевого сплава АМГ 5 используется в средненагруженных конструкциях, где необходима хороша коррозионная стойкость. Зачастую используются диаметр 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 мм.
Круг алюминиевый АМг6 (6% магния) применяется в производстве деталей гидросамолетов, холодильников и конденсаторов на нефтеперегонных предприятиях, судов и внешних строительных сооружений. Европейский аналог звучит как круг алюминиевый 1561. Прут из алюминия АМГ 6 часто пускают в ход диаметром 60, 70, 150, 190 мм.
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»