Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
Марка | Размер | Тип | Прим | Цена за кг. | Наличие кг. |
---|---|---|---|---|---|
БрБ2 | 1.5x1700 | тв | 10812 | 3.6 | |
БрБ2 | 2x2000 | тв | 10812 | 61.2 | |
БрБ2 | 2 | тв | 10812 | 3 | |
БрБ2 | 4x2000 | тв | 10812 | 177.4 | |
БрБ2 | 5x2000 | тв | 10812 | 363.8 | |
БрБ2 | 5 | мяг | 11130 | 66.6 | |
БрБ2 | 5 | тв | 11130 | 75.6 | |
БрКМц3-1 | 5 | тв | 3180 | 171.4 | |
БрОЦ4-3 | 5 | тянутый | 4452 | 208 | |
БрАМц9-2 | 5 | п/т | 1780 | 128.7 | |
БрБ2 | 5.5 | тв | 9858 | 5.9 | |
БрБ2 | 6 | мяг | 10812 | 0.8 | |
БрБ2 | 6x2000 | мяг | 10494 | 3.1 | |
БрБ2 | 6x2000 | тв | 10812 | 79.6 | |
БрБ2 | 6 | мяг | 10812 | 113.1 | |
БрБ2 | 6 | тв | 11130 | 274 | |
БрХ1 | 6 | тв | 2544 | 43.8 | |
БрКМц3-1 | 6 | тв | 3180 | 376.9 | |
БрОЦ4-3 | 6 | тянутый | 4452 | 153.8 | |
БРОФ7-0.2 | 6 | тв | 4197 | 242.2 | |
БрАМц9-2 | 6 | п/т | 1780 | 61.4 | |
БрБ2 | 7x2000 | тв | 10494 | 72.2 | |
БрБ2 | 7 | мяг | 11130 | 47.7 | |
БрБ2 | 7 | тв | 11130 | 116.6 | |
БрБ2 | 7 | тв | 9858 | 6.7 | |
БрКМц3-1 | 7 | тв | 3180 | 201.4 | |
БРОФ6.5-0.15 | 7 | тв | 4197 | 142.8 | |
БрБ2 | 8x2000 | мяг | 10494 | 135.2 | |
БрБ2 | 8 | тв | 9858 | 19 | |
БрБ2 | 8 | тв | 11130 | 5.6 | |
БрБ2 | 8x2000 | тв | 10494 | 279.2 | |
БрБ2 | 8 | мяг | 11130 | 76.4 | |
БрКМц3-1 | 8 | тв | 3180 | 459.3 | |
БрОЦ4-3 | 8 | тянутый | 4452 | 86.4 | |
БРОФ6.5-0.15 | 8 | тв | 4197 | 157.2 | |
БрАМц9-2 | 8 | п/т | 1780 | 152.3 | |
БрБ2 | 9x2000 | тв | 10494 | 28.7 | |
БрБ2 | 9 | тв | 9858 | 2 | |
БрКМц3-1 | 9 | тв | 3180 | 199.6 | |
БрАМц9-2 | 9 | п/т | 1780 | 10 | |
БрБ2 | 10x2000 | тв | 10494 | 150.2 | |
БрБ2 | 10x2000 | мяг | 10494 | 106.5 | |
БрБ2 | 10 | мяг | 10812 | 43.1 | |
БрБ2 | 10 | тв | 11130 | 101.4 | |
БрБ2 | 10 | тв | 10812 | 35.2 | |
БрХ1 | 10 | тв | 2544 | 7.5 | |
БрКМц3-1 | 10 | тв | 3180 | 200 | |
БрОЦ4-3 | 10 | тянутый | 4452 | 186.3 | |
БРОФ6.5-0.15 | 10 | тв | 4070 | 87.5 | |
БрАМц9-2 | 10 | п/т | 1780 | 179.3 | |
БрБ2 | 12x2000 | мяг | 10494 | 100.2 | |
БрБ2 | 12x2000 | тв | 10494 | 136.7 | |
БрБ2 | 12 | тв | 10812 | 272.7 | |
БрБ2 | 12 | мяг | 10812 | 12.5 | |
БрБ2 | 12 | мяг | 10812 | 31.3 | |
БрБ2 | 12x2000 | тв | 10494 | 20.9 | |
БрБ2 | 12 | тв | 8268 | 1.4 | |
БрХ1 | 12 | тв | 2544 | 183.4 | |
БрКМц3-1 | 12 | тв | 2862 | 45.1 | |
БрОЦ4-3 | 12 | тянутый | 4261 | 100.4 | |
БРОФ6.5-0.15 | 12 | тв | 4070 | 55 | |
БрАМц9-2 | 12 | п/т | 1717 | 509.1 | |
МК(БрКд1) | 12 | МК(БрКд1) | 2862 | 27.6 | |
БрБ2 | 13x2000 | тв | 10494 | 71 | |
БрКМц3-1 | 13 | тв | 2862 | 202 | |
БрБ2 | 14 | тв | 10812 | 62.1 | |
БрБ2 | 14 | мяг | 10812 | 47.7 | |
БрБ2 | 14x2000 | мяг | 10494 | 53.1 | |
БрБ2 | 14 | тв | 10812 | 107.4 | |
БрБ2 | 14x2000 | тв | 10494 | 109.2 | |
БрБ2 | 14x2000 | тв | 10494 | 120.6 | |
БрХ1 | 14 | тв | 2544 | 327 | |
БрОЦ4-3 | 14 | тянутый | 4261 | 107 | |
БРОФ6.5-0.15 | 14 | тв | 4070 | 290.6 | |
БрАМц9-2 | 14 | п/т | 1717 | 220 | |
БрБ2 | 15 | тв | 10494 | 92.9 | |
БрАЖ9-4 | 16 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 16 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 16 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрАЖНМц9-4-4-1 | 16 | 1428 | < 1000 | ||
БрБ2 | 16x2000 | мяг | 10494 | 79 | |
БрБ2 | 16 | тв | 10812 | 203.6 | |
БрБ2 | 16x2000 | тв | 10494 | 136.1 | |
БрБ2 | 16 | тв | 9858 | 4.4 | |
БрБ2 | 16 | мяг | 10812 | 50.4 | |
БрАЖ9-4 | 16 | 1481 | 111.7 | ||
БрХ1 | 16 | тв | 2544 | 423.6 | |
БрКМц3-1 | 16 | тв | 2671 | 362.7 | |
БрАЖН10-4-4 | 16 | пресс | 1653 | 129.9 | |
БрОЦ4-3 | 16 | тянутый | 4261 | 169.3 | |
БРОФ7-0.2 | 16 | мяг | 4070 | 83 | |
БРОФ7-0.2 | 16 | тв | 4070 | 429.2 | |
БрАМц9-2 | 16 | п/т | 1526 | 231.2 | |
МК(БрКд1) | 16 | МК(БрКд1) | 3180 | 169.1 | |
БрАЖ9-4 | 18 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 18 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 18 | 1293 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 18 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрБ2 | 18 | мяг | 10812 | 118.7 | |
БрБ2 | 18 | тв | 8268 | 11.9 | |
БрБ2 | 18x2000 | тв | 10494 | 54.1 | |
БрБ2 | 18 | тв | 10812 | 86.3 | |
БрАЖ9-4 | 18 | 1481 | 21.2 | ||
БрКМц3-1 | 18 | тв | 2671 | 175.2 | |
БРОФ7-0.2 | 18 | тв | 4070 | 196.3 | |
БрАЖ9-4 | 20 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 20 | МЗОЦМ | 1279 | > 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 20 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 20 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 20 | 1229 | < 1000 | ||
БрБ2 | 20 | тв | 9858 | 2.6 | |
БрБ2 | 20x2000 | мяг | 10494 | 88.9 | |
БрБ2 | 20 | мяг | 10812 | 56.8 | |
БрБ2 | 20x2000 | тв | 10494 | 156.4 | |
БрБ2 | 20 | тв | 8268 | 24.6 | |
БрАЖ9-4 | 20 | 1481 | 61.7 | ||
БрОЦС5-5-5 | 20 | 1462 | 30.2 | ||
БрКМц3-1 | 20 | тв | 2671 | 62 | |
БрАЖН10-4-4 | 20 | пресс | 1653 | 198.2 | |
БрОЦ4-3 | 20 | тянутый | 4261 | 176.5 | |
БРОФ7-0.2 | 20 | тв | 4070 | 361 | |
МК(БрКд1) | 20 | МК(БрКд1) | 3180 | 178.7 | |
БРОФ10-1 | 20 | литой | 2162 | 159.2 | |
МКБ2.5-0.5 | 20 | 6360 | 204.2 | ||
БрАЖ9-4 | 22 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 22 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 22 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрБ2 | 22x2000 | тв | 10494 | 91 | |
БрБ2 | 22x2000 | тв | 10494 | 28.05 | |
БрБ2 | 22 | тв | 10812 | 136.7 | |
БрКМц3-1 | 22 | тв | 2671 | 194.8 | |
БрАЖН10-4-4 | 22 | пресс | 1653 | 73.6 | |
БРОФ6.5-0.15 | 22 | тв | 4070 | 207 | |
БрАМц9-2 | 22 | п/т | 1526 | 112.27 | |
БрБ2 | 23x2000 | тв | 10494 | 41.1 | |
БрБ2 | 24 | тв | 8268 | 2.4 | |
БрБ2 | 24x2000 | тв | 10494 | 104.6 | |
БРОФ7-0.2 | 24 | тв | 3180 | 4 | |
БрАЖ9-4 | 25 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 25 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 25 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 25 | 1229 | < 1000 | ||
БрБ2 | 25 | тв | 8268 | 38 | |
БрБ2 | 25x2000 | мяг | 10494 | 48.8 | |
БрБ2 | 25 | мяг | 10812 | 64.2 | |
БрБ2 | 25x2000 | тв | 10494 | 154.2 | |
БрБ2 | 25 | тв | 10812 | 199 | |
БрАЖ9-4 | 25 | 1481 | 26.3 | ||
БрХ1 | 25 | тв | 2544 | 556.6 | |
БрОЦС5-5-5 | 25 | 1462 | 35.6 | ||
БрКМц3-1 | 25 | тв | 2671 | 59 | |
БрАЖН10-4-4 | 25 | пресс | 1653 | 451.9 | |
БрОЦ4-3 | 25 | тянутый | 4261 | 67.4 | |
БРОФ7-0.2 | 25 | тв | 4070 | 262.2 | |
БрАМц9-2 | 25 | п/т | 1526 | 74.8 | |
БРОФ10-1 | 25x1000 | литой | 2067 | 177.8 | |
МКБ2.5-0.5 | 25 | 6360 | 38.6 | ||
БрБ2 | 26 | тв | 10812 | 8.5 | |
БрАЖ9-4 | 28 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 28 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 28 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрБ2 | 28x2000 | тв | 10494 | 91.4 | |
БрБ2 | 28 | тв | 8268 | 2 | |
БрБ2 | 28 | мяг | 9540 | 5.8 | |
БрБ2 | 28 | тв | 10812 | 60.9 | |
БрКМц3-1 | 28 | тв | 2671 | 65.8 | |
БрОЦ4-3 | 28 | тянутый | 3180 | 14.4 | |
БРОФ7-0.2 | 28 | тв | 4070 | 132 | |
БрАМц9-2 | 28 | п/т | 1526 | 123 | |
БрАЖ9-4 | 30 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 30 | МЗОЦМ | 1279 | > 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 30 | 1293 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 30 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 30 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 30 | 1219 | < 1000 | ||
БрБ2 | 30 | мяг | 10812 | 44.2 | |
БрБ2 | 30 | тв | 10812 | 109.7 | |
БрБ2 | 30 | тв | 8268 | 23 | |
БрБ2 | 30x2000 | тв | 10494 | 302.8 | |
БрАЖ9-4 | 30 | 1481 | 63.4 | ||
БрХ1 | 30 | тв | 2544 | 197.6 | |
БрОЦС5-5-5 | 30 | 1462 | 40.1 | ||
БрКМц3-1 | 30 | тв | 2671 | 90.2 | |
БрАЖН10-4-4 | 30 | пресс | 1653 | 461.8 | |
БрХ1Цр | 30 | тв | 2734 | 127.4 | |
БрОЦ4-3 | 30 | тянутый | 4261 | 101.5 | |
БРОФ7-0.2 | 30 | тв | 4070 | 454.8 | |
БрАМц9-2 | 30 | п/т | 1526 | 381.9 | |
БрНБТ | 30 | тв | 6996 | 154.2 | |
МК(БрКд1) | 30 | МК(БрКд1) | 3180 | 49.6 | |
БРОФ10-1 | 30x1000 | литой | 2067 | 467.3 | |
БрАЖ9-4 | 32 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 32 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрБ2 | 32x2000 | тв | 10494 | 61 | |
БрБ2 | 32 | тв | 8268 | 4.2 | |
БрБ2 | 32x2000 | тв | 10494 | 163.6 | |
БрБ2 | 32 | тв | 10812 | 68 | |
БрХ1 | 32 | тв | 2544 | 246.5 | |
БРОФ7-0.2 | 32 | тв | 3180 | 27.6 | |
БрАЖ9-4 | 35 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 35 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрОЦС5-5-5 | 35 | 1219 | < 1000 | ||
БрБ2 | 35x2000 | тв | 10494 | 285.5 | |
БрБ2 | 35 | тв | 8268 | 18 | |
БрБ2 | 35 | тв | 10812 | 199 | |
БрБ2 | 35x2000 | тв | 10494 | 8.8 | |
БрБ2 | 35 | мяг | 10812 | 11.5 | |
БрАЖ9-4 | 35 | 1481 | 73.6 | ||
БрКМц3-1 | 35 | тв | 2671 | 194.8 | |
БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 4070 | 28 | |
БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 4070 | 278.8 | |
БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 3816 | 4 | |
БрАМц9-2 | 35 | п/т | 1526 | 28.6 | |
БРОФ10-1 | 35x1000 | литой | 2067 | 485.4 | |
БрБ2 | 36 | тв | 9858 | 83.6 | |
БрАЖ9-4 | 40 | 1279 | > 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 40 | МЗОЦМ | 1279 | > 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 40 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 40 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 40 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 40 | пресс | 8268 | 2.6 | |
БрБ2 | 40 | тв | 9858 | 9.4 | |
БрБ2 | 40x2000 | тв | 10494 | 381.4 | |
БрБ2 | 40 | тв | 10812 | 169.1 | |
БрБ2 | 40 | мяг | 10812 | 36 | |
БрАЖ9-4 | 40 | 1481 | 63.3 | ||
БрХ1 | 40 | тв | 2544 | 386.9 | |
БрОЦС5-5-5 | 40 | 1462 | 31.6 | ||
БрКМц3-1 | 40 | пресс | 2544 | 211.6 | |
БрКМц3-1 | 40 | тв | 2671 | 63 | |
БрАЖН10-4-4 | 40 | пресс | 1653 | 81.6 | |
БрХ1Цр | 40 | тв | 2734 | 402.2 | |
БрОЦ4-3 | 40 | тянутый | 4261 | 179.1 | |
БРОФ7-0.2 | 40 | тв | 4070 | 391.5 | |
БрАМц9-2 | 40 | п/т | 1526 | 479.4 | |
БРОФ10-1 | 40 | литой | 2067 | 263.5 | |
БрБ2 | 42 | пресс | 8268 | 2.2 | |
БрБ2 | 42 | пресс | 10176 | 56.1 | |
БрАЖ9-4 | 45 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 45 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 45 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОЦС5-5-5 | 45 | 1219 | < 1000 | ||
БрБ2 | 45 | пресс | 10812 | 156.7 | |
БрБ2 | 45x2000 | тв | 10494 | 313.9 | |
БрБ2 | 45 | пресс | 8268 | 13.2 | |
БрАЖ9-4 | 45 | 1481 | 93.2 | ||
БрКМц3-1 | 45 | пресс | 2671 | 1 728.8 | |
БрАЖН10-4-4 | 45 | пресс | 1653 | 35 | |
БрОЦ4-3 | 45 | пресс | 3180 | 8.2 | |
БРОФ7-0.2 | 45 | пресс | 4006 | 192.4 | |
БрАЖ9-4 | 48 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 48 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 48 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрНБТ | 48 | литой | 4452 | 132.8 | |
БрАЖ9-4 | 50 | 1279 | > 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 50 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 50 | 1293 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 50 | 2088 | > 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 50 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 50x1000 | тв | 10494 | 138.3 | |
БрБ2 | 50 | тв | 8268 | 8 | |
БрБ2 | 50 | тв | 9540 | 7.8 | |
БрБ2 | 50 | пресс | 10812 | 157.1 | |
БрАЖ9-4 | 50 | 1481 | 253.9 | ||
БрХ1 | 50 | пресс | 2544 | 307 | |
БрОЦС5-5-5 | 50 | 1462 | 77.9 | ||
БрКМц3-1 | 50 | пресс | 2671 | 1 211.8 | |
БрАЖН10-4-4 | 50 | пресс | 1653 | 233 | |
БрОЦ4-3 | 50 | пресс | 3180 | 83.8 | |
БрОЦ4-3 | 50 | пресс | 4070 | 70 | |
БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 3816 | 8.2 | |
БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 4006 | 345.2 | |
БрАМц9-2 | 50 | пресс | 1526 | 396.4 | |
БрНБТ | 50 | литой | 4452 | 185.2 | |
БрНБТ | 50 | пресс | 5724 | 23.8 | |
БРОФ10-1 | 50 | литой | 2067 | 152.4 | |
БрАЖ9-4 | 55 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 55 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 55 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОЦС5-5-5 | 55 | 1219 | < 1000 | ||
БрБ2 | 55 | пресс | 10812 | 102.8 | |
БрБ2 | 55x2000 | пресс | 10494 | 175.7 | |
БрБ2 | 55x2000 | тв | 10494 | 157.4 | |
БрКМц3-1 | 55 | пресс | 2671 | 428.6 | |
БрОЦ4-3 | 55 | пресс | 3180 | 43.2 | |
БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 4006 | 258.6 | |
БрАМц9-2 | 55 | пресс | 1526 | 457 | |
БрАМц9-2 | 55 | пресс | 1462 | 34.6 | |
БрНБТ | 55 | литой | 4452 | 90.4 | |
БрАЖ9-4 | 60 | 1279 | > 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 60 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 60 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 60 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 60 | пресс | 8268 | 2.2 | |
БрБ2 | 60 | пресс | 10812 | 120.9 | |
БрБ2 | 60x2000 | пресс | 10494 | 421.6 | |
БрБ2 | 60 | пресс | 9540 | 14.2 | |
БрАЖ9-4 | 60 | 1481 | 197.8 | ||
БрХ1 | 60 | пресс | 2544 | 323.8 | |
БрОЦС5-5-5 | 60 | 1462 | 79.8 | ||
БрКМц3-1 | 60 | пресс | 2671 | 458 | |
БрАЖН10-4-4 | 60 | пресс | 1653 | 268 | |
БрХ1Цр | 60 | пресс | 2734 | 33 | |
БрОЦ4-3 | 60 | пресс | 4070 | 47.8 | |
БРОФ7-0.2 | 60 | пресс | 3816 | 11.4 | |
БРОФ7-0.2 | 60 | пресс | 4006 | 203.6 | |
БрАМц9-2 | 60 | пресс | 1526 | 42.2 | |
БрНБТ | 60 | литой | 4261 | 92.7 | |
БРОФ10-1 | 60 | литой | 2067 | 101.6 | |
БрАЖ9-4 | 65 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 65 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 65 | 1293 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 65 | 1219 | < 1000 | ||
БрБ2 | 65x2000 | пресс | 10494 | 79.6 | |
БрАЖ9-4 | 65 | 1481 | 61.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 65 | 1462 | 23 | ||
БрАМц9-2 | 65 | пресс | 1462 | 27.2 | |
БрАЖ9-4 | 70 | 1279 | > 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 70 | МЗОЦМ | 1279 | > 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 70 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 70 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 70 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 70 | пресс | 8268 | 8 | |
БрБ2 | 70x2000 | пресс | 10494 | 194 | |
БрБ2 | 70x1000 | пресс | 10494 | 33.2 | |
БрАЖ9-4 | 70 | 1481 | 134.5 | ||
БрХ1 | 70 | пресс | 2544 | 227.6 | |
БрОЦС5-5-5 | 70 | 1462 | 91.2 | ||
БрКМц3-1 | 70 | пресс | 2671 | 22.6 | |
БрАЖН10-4-4 | 70 | пресс | 1653 | 256.1 | |
БрХ1Цр | 70 | пресс | 2734 | 276.2 | |
БРОФ7-0.2 | 70 | пресс | 4006 | 588 | |
БрНБТ | 70 | литой | 4261 | 72 | |
БРОФ10-1 | 70 | литой | 2067 | 252.6 | |
БрОЦС5-5-5 | 75 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 75x2000 | пресс | 10494 | 126 | |
БРАЖ9-4 | 75 | 1481 | 101.7 | ||
БРОФ7-0.2 | 75 | пресс | 4006 | 71.8 | |
БрАМц9-2 | 75 | пресс | 1526 | 208.2 | |
БрАЖ9-4 | 80 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 80 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 80 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 80 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 80 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 80x1000 | пресс | 10494 | 214.3 | |
БрБ2 | 80 | пресс | 8268 | 69.2 | |
БрБ2 | 80 | пресс | 10812 | 337.2 | |
БрБ2 | 80x2000 | пресс | 10494 | 332.4 | |
БрАЖ9-4 | 80 | 1481 | 104 | ||
БРХ1 | 80 | пресс | 2544 | 259.6 | |
БрОЦС5-5-5 | 80 | 1462 | 94.4 | ||
БрАЖН10-4-4 | 80 | пресс | 1653 | 295.6 | |
БрОЦ4-3 | 80 | литой | 2862 | 100.8 | |
БрОЦ4-3 | 80 | пресс | 3180 | 90.4 | |
БРОФ7-0.2 | 80 | пресс | 4006 | 441 | |
БрАМц9-2 | 80 | пресс | 1526 | 110.9 | |
БрНБТ | 80 | литой | 4261 | 25.2 | |
БРОФ10-1 | 80 | литой | 2067 | 239.1 | |
БрАЖ9-4 | 85 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 85 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 85 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОЦС5-5-5 | 85 | 1219 | < 1000 | ||
БрКМц3-1 | 85 | пресс | 2671 | 53.2 | |
БрОЦ4-3 | 85 | пресс | 3180 | 50.6 | |
БрАЖ9-4 | 90 | 1279 | > 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 90 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 90 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 90 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 90 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 90 | пресс | 10812 | 82.6 | |
БрБ2 | 90x2000 | пресс | 10494 | 106.3 | |
БрАЖ9-4 | 90 | 1481 | 172.3 | ||
БрКМц3-1 | 90 | литой | 2480 | 126.4 | |
БрАЖН10-4-4 | 90 | пресс | 1653 | 452 | |
БрОЦ4-3 | 90 | литой | 2862 | 129 | |
БрОЦ4-3 | 90 | пресс | 3180 | 54.8 | |
БРОФ7-0.2 | 90 | пресс | 4006 | 304 | |
БРОФ7-0.2 | 90 | пресс | 3816 | 17 | |
БрАМц9-2 | 90 | пресс | 1526 | 365 | |
БрНБТ | 90 | литой | 4261 | 17.6 | |
БРОФ10-1 | 90 | литой | 2067 | 85 | |
БрАЖ9-4 | 95 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 95 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрОЦС5-5-5 | 95 | 1219 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 100 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 100 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 100 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 100 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 100 | пресс | 10176 | 73.15 | |
БрБ2 | 100 | пресс | 8268 | 75.8 | |
БрБ2 | 100x1000 | пресс | 10176 | 386.2 | |
БрБ2 | 100 | пресс | 9540 | 576.5 | |
БрАЖ9-4 | 100 | 1481 | 150.9 | ||
БрХ1 | 100 | пресс | 2544 | 313 | |
БрОЦС5-5-5 | 100 | 1462 | 109.6 | ||
БрКМц3-1 | 100 | пресс | 2671 | 177.9 | |
БрКМц3-1 | 100 | литой | 2480 | 111.4 | |
БрАЖН10-4-4 | 100 | пресс | 1653 | 239 | |
БрХ1Цр | 100 | пресс | 2734 | 216 | |
БрОЦ4-3 | 100 | 2862 | 121.4 | ||
БРОФ6.5-0.15 | 100 | пресс | 4006 | 455.2 | |
БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1462 | 108.9 | |
БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1526 | 137.3 | |
БРОФ10-1 | 100 | литой | 2067 | 207 | |
БрАЖ9-4 | 110 | 1279 | > 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 110 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 110 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 110 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 110 | 1219 | < 1000 | ||
БрБ2 | 110x1000 | пресс | 10176 | 117.5 | |
БрАЖ9-4 | 110 | 1481 | 72 | ||
БрХ1 | 110 | пресс | 2544 | 133 | |
БрОЦС5-5-5 | 110 | 1462 | 24.4 | ||
БРОФ6.5-0.15 | 110 | пресс | 4006 | 174 | |
БРОФ10-1 | 110 | литой | 2067 | 222 | |
БрОЦ4-3 | 115 | литой | 2862 | 18.8 | |
БрАЖ9-4 | 120 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 120 | 1293 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 120 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 120 | 2088 | < 1000 | ||
БрОФ7-0.2 | 120 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 120 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 120x1000 | пресс | 10176 | 419.3 | |
БрБ2 | 120 | пресс | 8268 | 126.6 | |
БрБ2 | 120 | пресс | 10176 | 177.2 | |
БрБ2 | 120 | литой | 8268 | 50 | |
БрАЖ9-4 | 120 | 1481 | 168.3 | ||
БрОЦС5-5-5 | 120 | 1462 | 123.4 | ||
БрКМц3-1 | 120 | пресс | 2671 | 188.2 | |
БрАЖН10-4-4 | 120 | пресс | 1653 | 199 | |
БрОЦ4-3 | 120 | литой | 2862 | 53.8 | |
БрАМц9-2 | 120 | пресс | 1526 | 486 | |
БрАМц9-2 | 120 | пресс | 1462 | 87.2 | |
БрНБТ | 120 | литой | 4134 | 77.8 | |
БрАЖ9-4 | 130 | 1279 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 130 | МЗОЦМ | 1279 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 130 | 1293 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 130 | МЗОЦМ | 1293 | < 1000 | |
БрОФ10-1 | 130 | 2088 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 130 | 1219 | > 1000 | ||
БрБ2 | 130x1000 | пресс | 10176 | 220.2 | |
БрБ2 | 130 | литой | 8268 | 35.6 | |
БрАЖ9-4 | 130 | 1335 | 397.4 | ||
