Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
| Марка | Размер | Тип | Прим | Цена за кг. | Наличие кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| БрБ2 | 3x2000 | тв | 10992 | 137.9 | |
| БрКМц3-1 | 3x3000 | тв | 3491 | 88.1 | |
| БрБ2 | 3.5 | тв | 10992 | 1.4 | |
| БрБ2 | 4x2000 | тв | 10604 | 117.6 | |
| БрКМц3-1 | 4x3000 | тв | 3491 | 37 | |
| БрБ2 | 5 | тв | 11380 | 110 | |
| БрБ2 | 5 | тв | 10992 | 178.9 | |
| БрБ2 | 5x2000 | тв | 9828 | 199.9 | |
| БрБ2 | 5 | мяг | 10992 | 122.4 | |
| БрКМц3-1 | 5x1000 | тв | 3491 | 7.6 | |
| БрКМц3-1 | 5x3000 | тв | 3491 | 186.1 | |
| БрОЦ4-3 | 5 | тянутый | 4526 | 105 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 5 | тв | 4396 | 146.7 | |
| БрАМц9-2 | 5 | п/т | 2069 | 83.8 | |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 9828 | 30 | |
| БрБ2 | 6 | мяг | 10992 | 47.5 | |
| БрБ2 | 6 | тв | 10992 | 247.7 | |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 9828 | 107.48 | |
| БрХ1 | 6 | тв | 2845 | 31.8 | |
| БрКМц3-1 | 6 | тв | 3491 | 144.5 | |
| БрОЦ4-3 | 6 | тянутый | 4138 | 76.4 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 6 | тв | 4396 | 286.4 | |
| БрАМц9-2 | 6 | п/т | 2069 | 26.2 | |
| БрБ2 | 7x2000 | тв | 9828 | 32.9 | |
| БрБ2 | 7 | мяг | 10992 | 113.1 | |
| БрБ2 | 7 | тв | 10992 | 81.3 | |
| БрБ2 | 7 | тв | 9440 | 5.8 | |
| БрКМц3-1 | 7 | тв | 3491 | 293.8 | |
| БрОЦ4-3 | 7 | тянутый | 4138 | 253.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 7 | тв | 4396 | 164.8 | |
| БрБ2 | 8 | тв | 10992 | 126.1 | |
| БрБ2 | 8x2000 | тв | 9828 | 65.1 | |
| БрБ2 | 8 | мяг | 10992 | 96.2 | |
| БрБ2 | 8 | тв | 9440 | 33.7 | |
| БрКМц3-1 | 8 | тв | 3491 | 126.5 | |
| БрОЦ4-3 | 8 | тянутый | 4138 | 50.1 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 8 | тв | 4396 | 267.8 | |
| БрАМц9-2 | 8 | п/т | 2069 | 35.7 | |
| БрБ2 | 9x2000 | тв | 9828 | 22.5 | |
| БрБ2 | 9 | тв | 10992 | 91.9 | |
| БрКМц3-1 | 9 | тв | 3491 | 9.2 | |
| БрАМц9-2 | 9 | п/т | 2069 | 9.7 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 9569 | 110.6 | |
| БрБ2 | 10x2000 | мяг | 9569 | 63.5 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 10539 | 36.8 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 9440 | 10.8 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 10539 | 122.7 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 10539 | 14.5 | |
| БрХ1 | 10 | тв | 2198 | 42.3 | |
| БрХ1 | 10 | тв | 2845 | 78.5 | |
| БрКМц3-1 | 10 | тв | 2586 | 38.6 | |
| БрКМц3-1 | 10 | тв | 2845 | 245.3 | |
| БрОЦ4-3 | 10 | тянутый | 4138 | 77 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 10 | тв | 4396 | 241.1 | |
| БрАМц9-2 | 10 | п/т | 1875 | 172.3 | |
| БрБ2 | 11 | тв | 10539 | 42.8 | |
| БрБ2 | 11 | тв | 9440 | 1.7 | |
| БрБ2 | 12x2000 | мяг | 9569 | 34.8 | |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9569 | 139.7 | |
| БрБ2 | 12 | тв | 9440 | 121.1 | |
| БрБ2 | 12 | тв | 10539 | 55.3 | |
| БрБ2 | 12 | мяг | 10539 | 76.5 | |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9569 | 13.4 | |
| БрХ1 | 12 | тв | 2457 | 251.7 | |
| БРХ1 | 12 | тв | 2198 | 14.6 | |
| БрКМц3-1 | 12 | тв | 2715 | 298.7 | |
| БрХ1Цр | 12 | тв | 2586 | 184.4 | |
| БрОЦ4-3 | 12 | тянутый | 4138 | 47.8 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 12 | тв | 4396 | 208.3 | |
| БрАМц9-2 | 12 | п/т | 1681 | 361.1 | |
| БрКд1(МК) | 12 | БрКд1(МК) | 5819 | 144.4 | |
| БрБ2 | 13 | тв | 10539 | 20 | |
| БрКМц3-1 | 13 | тв | 2457 | 607.7 | |
| БрОЦ4-3 | 13 | тянутый | 2974 | 92 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 13 | тв | 4396 | 24.2 | |
| БрБ2 | 14 | тв | 10539 | 116.21 | |
| БрБ2 | 14x2000 | мяг | 9569 | 18.9 | |
| БрБ2 | 14 | тв | 10539 | 1.7 | |
| БрБ2 | 14 | мяг | 10539 | 96.6 | |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9569 | 88.4 | |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9569 | 94.7 | |
| БрХ1 | 14 | тв | 2457 | 166.6 | |
| БрКМц3-1 | 14 | тв | 2586 | 328.5 | |
| БрХ1Цр | 14 | тв | 2586 | 122.4 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 14 | тв | 4396 | 333.8 | |
| БрАМц9-2 | 14 | п/т | 1681 | 349.5 | |
| БрБ2 | 15x2000 | тв | 9569 | 158.9 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 10539 | 122.3 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 9440 | 19.5 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 7759 | 3.4 | |
| БрКМц3-1 | 15 | тв | 2457 | 2.2 | |
| БрКМц3-1 | 15 | тв | 2586 | 255.7 | |
| БрБ2 | 16 | мяг | 10539 | 48.8 | |
| БрБ2 | 16x2000 | мяг | 9569 | 58.6 | |
| БрБ2 | 16 | тв | 10539 | 186.6 | |
| БрБ2 | 16 | тв | 9569 | 145.07 | |
| БрАЖ9-4 | 16 | пресс | 1681 | 69.9 | |
| БрХ1 | 16 | тв | 2457 | 210.6 | |
| БрХ1 | 16 | тв | 2198 | 60.2 | |
| БрКМц3-1 | 16 | тв | 2586 | 230.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 16 | пресс | 1643 | 198.3 | |
| БрХ1Цр | 16 | тв | 2586 | 41.3 | |
| БрОЦ4-3 | 16 | тянутый | 4138 | 128 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | мяг | 4396 | 60.9 | |
| БрАМц9-2 | 16 | п/т | 1616 | 252.4 | |
| БрНБТ | 16 | пресс | 6983 | 190 | |
| БрКд1(МК) | 16 | БрКд1(МК) | 5819 | 92.3 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 7759 | 6.3 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 10539 | 138.1 | |
| БрБ2 | 18x2000 | тв | 9569 | 41.2 | |
| БрБ2 | 18 | мяг | 10539 | 71.5 | |
| БрКМц3-1 | 18 | тв | 2586 | 203.1 | |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | пресс | 1643 | 201.9 | |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | пресс | 1643 | 196.3 | |
| БРОФ7-0.2 | 18 | тв | 4396 | 98 | |
| БРОФ7-0.2 | 18 | тв | 4396 | 69.9 | |
| БрАМц9-2 | 18 | п/т | 1616 | 180.2 | |
| БрНБТ | 18 | пресс | 6983 | 21.4 | |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10539 | 73 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 10539 | 74.2 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 7759 | 24.9 | |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10539 | 41.4 | |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9569 | 157 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 9440 | 45.7 | |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9569 | 18.1 | |
| БрАЖ9-4 | 20 | пресс | 1681 | 24.1 | |
| БрХ1 | 20 | тв | 2457 | 522.6 | |
| БрХ1 | 20 | тв | 2198 | 5.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 20 | 1422 | 11.4 | ||
| БрКМц3-1 | 20 | тв | 2586 | 175 | |
| БрАЖН10-4-4 | 20 | пресс | 1643 | 225.5 | |
| БрХ1Цр | 20 | тв | 2586 | 131.7 | |
| БрОЦ4-3 | 20 | тянутый | 4138 | 155 | |
| БРОФ7-0.2 | 20 | тв | 4396 | 407.2 | |
| БрАМц9-2 | 20x3000 | п/т | 1616 | 101.3 | |
| БрНБТ | 20 | пресс | 6983 | 183.5 | |
| БрНБТ | 20 | тянутый | 6983 | 81.5 | |
| БрКд1(МК) | 20 | БрКд1(МК) | 5819 | 79.6 | |
| БРОФ10-1 | 20 | литой | 2263 | 74.9 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 10539 | 147.1 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 7759 | 39.4 | |
| БрБ2 | 22x2000 | тв | 9569 | 146.5 | |
| БрАЖ9-4 | 22 | пресс | 1487 | 56.6 | |
| БрХ1 | 22 | тв | 2457 | 94.4 | |
| БрКМц3-1 | 22 | тв | 2586 | 219.5 | |
| БрАЖН10-4-4 | 22 | пресс | 1643 | 211.5 | |
| БРОФ7-0.2 | 22 | тв | 4396 | 160 | |
| БрАМц9-2 | 22 | п/т | 1616 | 76.9 | |
| БрНБТ | 22 | пресс | 6983 | 248.3 | |
| БрБ2 | 23x2000 | тв | 9569 | 41.1 | |
| БрБ2 | 24 | тв | 10539 | 46.2 | |
| БрБ2 | 24 | тв | 7759 | 1.6 | |
| БрКМц3-1 | 24 | тв | 2586 | 158.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 24 | тв | 4396 | 4 | |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10539 | 13 | |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9569 | 32.2 | |
| БрБ2 | 25 | тв | 10539 | 211.3 | |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9569 | 164.8 | |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10539 | 76.7 | |
| БрАЖ9-4 | 25 | пресс | 1487 | 3.8 | |
| БрХ1 | 25 | тв | 2457 | 330.6 | |
| БрОЦС5-5-5 | 25 | 1422 | 38.5 | ||
| БрКМц3-1 | 25 | тв | 2586 | 264.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 25 | пресс | 1643 | 259.1 | |
| БрХ1Цр | 25 | тв | 2586 | 302.2 | |
| БрОЦ4-3 | 25 | тянутый | 4138 | 93.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 25 | тв | 4396 | 251.8 | |
| БрАМц9-2 | 25 | п/т | 1616 | 165 | |
| БрНБТ | 25 | пресс | 6983 | 222.6 | |
| БрНБТ | 25 | тянутый | 6983 | 181 | |
| БРОФ10-1 | 25x1000 | литой | 2263 | 73.6 | |
| БрБ2 | 26 | тв | 9440 | 18.1 | |
| БрКд1(МК) | 26 | БрКд1(МК) | 5819 | 170 | |
| БрБ2 | 28x2000 | тв | 9569 | 152.9 | |
| БрБ2 | 28 | тв | 10539 | 98.5 | |
| БрКМц3-1 | 28 | тв | 2586 | 227.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 28 | пресс | 1643 | 218 | |
| БРОФ7-0.2 | 28 | тв | 4396 | 250.6 | |
| БрАМц9-2 | 28 | п/т | 1616 | 106.8 | |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10539 | 16.2 | |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10539 | 121.8 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 10539 | 167.4 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 7759 | 68.3 | |
| БрБ2 | 30x2000 | тв | 9569 | 245.8 | |
| БрАЖ9-4 | 30 | пресс | 1487 | 5.2 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2457 | 252.8 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2198 | 158.2 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2198 | 10.2 | |
| БрОЦС5-5-5 | 30 | 1422 | 60.1 | ||
| БрКМц3-1 | 30 | тв | 2586 | 468.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 30 | пресс | 1643 | 443.8 | |
| БрХ1Цр | 30 | тв | 2586 | 144.6 | |
| БрОЦ4-3 | 30 | тянутый | 4138 | 141.4 | |
| БРОФ7-0.2 | 30 | тв | 4396 | 487 | |
| БрАМц9-2 | 30 | п/т | 1616 | 97 | |
| БрНБТ | 30 | пресс | 6983 | 159.7 | |
| БрКд1(МК) | 30 | БрКд1(МК) | 5819 | 241.4 | |
| БРОФ10-1 | 30x1000 | литой | 2263 | 119.6 | |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9569 | 61 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 9440 | 127.8 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 7759 | 6.8 | |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9569 | 89.8 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 10539 | 148.2 | |
| БрХ1 | 32 | тв | 2457 | 48.3 | |
| БрКМц3-1 | 32 | тв | 2586 | 107.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 32 | пресс | 1643 | 358.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 32 | тв | 4396 | 152.2 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 7759 | 25.4 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 9569 | 154.6 | |
| БрБ2 | 35 | мяг | 10539 | 11.5 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 10539 | 204.1 | |
| БрАЖ9-4 | 35 | пресс | 1487 | 21.4 | |
| БрХ1 | 35 | тв | 2457 | 399.9 | |
| БрОЦС5-5-5 | 35 | 1422 | 7.5 | ||
| БрКМц3-1 | 35 | тв | 2586 | 351.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 35 | пресс | 1643 | 696.7 | |
| БрХ1Цр | 35 | тв | 2586 | 118.2 | |
| БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 4396 | 14.4 | |
| БрАМц9-2 | 35 | п/т | 1616 | 237 | |
| БрНБТ | 35 | пресс | 6983 | 30.6 | |
| БРОФ10-1 | 35x1000 | литой | 2263 | 149.1 | |
| БрБ2 | 36 | тв | 10539 | 79.5 | |
| БрБ2 | 36 | тв | 9052 | 34.4 | |
| БрБ2 | 36 | тв | 7759 | 6.6 | |
| БрБ2 | 38 | тв | 7759 | 4.4 | |
| БрАЖ9-4 | 38 | пресс | 1487 | 25.4 | |
| БРОФ7-0.2 | 38 | тв | 4396 | 18 | |
| БрБ2 | 40x2000 | тв | 9569 | 58.9 | |
| БрБ2 | 40 | мяг | 10539 | 20.4 | |
| БрБ2 | 40 | тв | 7759 | 23.2 | |
| БрБ2 | 40 | тв | 10539 | 114.1 | |
| БрАЖ9-4 | 40 | пресс | 1487 | 286.64 | |
| БрХ1 | 40 | тв | 2198 | 11.4 | |
| БрХ1 | 40 | тв | 2457 | 461.3 | |
| БрОЦС5-5-5 | 40 | 1422 | 76 | ||
| БрКМц3-1 | 40 | тв | 2586 | 254.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 40 | пресс | 1643 | 597.7 | |
| БрХ1Цр | 40 | тв | 2586 | 210.9 | |
| БрОЦ4-3 | 40 | тянутый | 4138 | 90.5 | |
| БРОФ7-0.2 | 40 | тв | 4396 | 460 | |
| БрАМц9-2 | 40 | п/т | 1616 | 703.3 | |
| БрАМц9-2 | 40 | пресс | 1487 | 110.6 | |
| БрНБТ | 40 | пресс | 6519 | 402.4 | |
| БРОФ10-1 | 40x1000 | литой | 2263 | 111.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 42 | пресс | 1643 | 242 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 9052 | 24 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 10086 | 135.2 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 7759 | 2.6 | |
| БрАЖ9-4 | 45 | пресс | 1487 | 22.4 | |
| БрХ1 | 45 | тв | 2457 | 187.4 | |
| БрХ1 | 45 | пресс | 2327 | 144.1 | |
| БрАЖН10-4-4 | 45 | пресс | 1643 | 600.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 45 | пресс | 4396 | 208.3 | |
| БрАМц9-2 | 45 | пресс | 1487 | 297.7 | |
| БрНБТ | 45 | пресс | 6519 | 95.6 | |
| БрБ2 | 50 | тв | 7759 | 24.6 | |
| БрБ2 | 50 | пресс | 10086 | 322.3 | |
| БрБ2 | 50 | пресс | 9052 | 109.6 | |
| БрБ2 | 50 | тв | 9569 | 106.2 | |
| БрАЖ9-4 | 50 | пресс | 1487 | 479.5 | |
| БрХ1 | 50 | пресс | 2327 | 133 | |
| БрОЦС5-5-5 | 50 | 1422 | 65.2 | ||
| БрКМц3-1 | 50 | пресс | 2457 | 444.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 50 | пресс | 1643 | 692 | |
| БрХ1Цр | 50 | пресс | 2586 | 370.2 | |
| БрХ1Цр | 50 | пресс | 2586 | 64.6 | |
| БрОЦ4-3 | 50 | пресс | 4008 | 63.5 | |
| БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 4396 | 594.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 3879 | 84.8 | |
| БрАМц9-2 | 50 | пресс | 1487 | 717.3 | |
| БрНБТ | 50 | литой | 4784 | 244.8 | |
| БрКд1(МК) | 50 | БрКд1(МК) | 5819 | 78 | |
| БРОФ10-1 | 50 | литой | 2263 | 128.6 | |
| БрБ2 | 55 | пресс | 10086 | 135.3 | |
| БрБ2 | 55 | пресс | 9052 | 81.12 | |
| БРАЖ9-4 | 55 | пресс | 1487 | 18 | |
| БрХ1 | 55 | пресс | 2198 | 23 | |
| БрХ1 | 55 | пресс | 2327 | 163.2 | |
| БрКМц3-1 | 55 | пресс | 2457 | 95.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 3879 | 6.2 | |
| БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 4396 | 262.2 | |
| БрАМц9-2 | 55 | пресс | 1487 | 255.7 | |
| БрНБТ | 55 | литой | 4784 | 107.1 | |
| БРОФ10-1 | 55 | литой | 2263 | 63 | |
| БрБ2 | 60 | пресс | 10086 | 160.3 | |
| БрБ2 | 60x2000 | пресс | 9052 | 267.9 | |
| БрАЖ9-4 | 60 | пресс | 1487 | 352.2 | |
| БрХ1 | 60 | пресс | 2327 | 266.6 | |
| БрОЦС5-5-5 | 60 | 1422 | 133.8 | ||
| БрКМц3-1 | 60 | пресс | 2457 | 302 | |
| БрХ1Цр | 60 | пресс | 2586 | 358.6 | |
| БрОЦ4-3 | 60 | пресс | 4008 | 52.1 | |
| БРОФ7-0.2 | 60 | пресс | 4396 | 239.3 | |
| БрАМц9-2 | 60 | пресс | 1487 | 607.8 | |
| БрНБТ | 60 | литой | 4784 | 155.2 | |
| БРОФ10-1 | 60 | литой | 2263 | 187.2 | |
| БрБ2 | 65x2000 | пресс | 9052 | 60.2 | |
| БрАЖ9-4 | 65 | пресс | 1681 | 34.6 | |
| БрХ1 | 65 | пресс | 2327 | 215 | |
| БрКМц3-1 | 65 | пресс | 2457 | 87.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1643 | 288.5 | |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1643 | 23.3 | |
| БРОФ7-0.2 | 65 | пресс | 4396 | 75.6 | |
| БрАМц9-2 | 65 | пресс | 1616 | 219.2 | |
| БРОФ10-1 | 65 | литой | 2263 | 59 | |
| БрБ2 | 70x2000 | пресс | 9052 | 160.4 | |
| БрБ2 | 70 | пресс | 7759 | 7.8 | |
| БрБ2 | 70 | пресс | 10086 | 221.1 | |
| БрАЖ9-4 | 70 | пресс | 1487 | 493.9 | |
| БрХ1 | 70 | пресс | 2198 | 25.4 | |
| БрХ1 | 70 | пресс | 2327 | 179 | |
| БрОЦС5-5-5 | 70 | 1422 | 152.6 | ||
| БрКМц3-1 | 70 | пресс | 2457 | 393.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 70 | пресс | 1643 | 951.2 | |
| БрХ1Цр | 70 | пресс | 2586 | 228 | |
| БРОФ7-0.2 | 70 | пресс | 4396 | 42.8 | |
| БрАМц9-2 | 70 | пресс | 1616 | 429.5 | |
| БрНБТ | 70 | литой | 4526 | 96.3 | |
| БРОФ10-1 | 70 | литой | 2263 | 300.4 | |
| БрБ2 | 75 | пресс | 10086 | 86.1 | |
| БрБ2 | 75x2000 | пресс | 9052 | 60 | |
| БрАЖ9-4 | 75 | пресс | 1487 | 83.8 | |
| БрКМц3-1 | 75 | пресс | 2457 | 19.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 75 | пресс | 1643 | 194.8 | |
| БрАМц9-2 | 75 | пресс | 1487 | 161.1 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 9052 | 17 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 10086 | 260 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 7759 | 5.8 | |
| БрБ2 | 80x2000 | пресс | 9052 | 107.2 | |
| БрАЖ9-4 | 80 | пресс | 1487 | 470.6 | |
| БрХ1 | 80 | пресс | 2198 | 17 | |
| БрХ1 | 80 | пресс | 2327 | 359 | |
| БрОЦС5-5-5 | 80 | 1422 | 125.1 | ||
| БрКМц3-1 | 80 | пресс | 2457 | 395.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 80 | пресс | 1643 | 523.7 | |
| БрХ1Цр | 80 | пресс | 2586 | 300.2 | |
| БрОЦ4-3 | 80 | литой | 2586 | 75.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 80 | пресс | 4396 | 150.5 | |
| БрАМц9-2 | 80 | пресс | 1487 | 362.8 | |
| БрНБТ | 80 | литой | 4526 | 101 | |
| БРОФ10-1 | 80 | литой | 2263 | 155.6 | |
| БрБ2 | 85 | пресс | 9052 | 212.5 | |
| БрБ2 | 85 | пресс | 10086 | 69 | |
| БрАЖ9-4 | 85 | пресс | 1487 | 189.5 | |
| БрКМц3-1 | 85 | пресс | 2457 | 43.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 85 | пресс | 1643 | 295 | |
| БрАМц9-2 | 85 | пресс | 1487 | 24 | |
| БРОФ10-1 | 85 | литой | 2263 | 51 | |
| БрБ2 | 90x2000 | пресс | 9052 | 239.3 | |
| БрБ2 | 90 | пресс | 10086 | 184.5 | |
| БрАЖ9-4 | 90 | пресс | 1487 | 387.8 | |
| БрХ1 | 90 | пресс | 2327 | 230.2 | |
| БрОЦС5-5-5 | 90 | 1422 | 137.8 | ||
| БрКМц3-1 | 90 | литой | 2457 | 75 | |
| БрКМц3-1 | 90 | пресс | 2457 | 276.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 90 | пресс | 1643 | 613.7 | |
| БрОЦ4-3 | 90 | литой | 2586 | 34 | |
| БрОЦ4-3 | 90 | пресс | 2974 | 54.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 90 | пресс | 4396 | 59 | |
| БрАМц9-2 | 90 | пресс | 1616 | 338.4 | |
| БрНБТ | 90 | литой | 4526 | 150.6 | |
| БРОФ10-1 | 90 | литой | 2263 | 163.5 | |
| БрАЖН10-4-4 | 95 | пресс | 1643 | 524 | |
| БрХ1Цр | 95 | пресс | 2586 | 97.6 | |
| БрНБТ | 95 | литой | 4526 | 106.4 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 10086 | 337.5 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 7759 | 4.8 | |
| БрБ2 | 100x1000 | пресс | 9052 | 334.6 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 7953 | 145.4 | |
| БрАЖ9-4 | 100x1000 | пресс | 1526 | 299 | |
| БрАЖ9-4 | 100 | пресс | 1681 | 152.8 | |
| БрХ1 | 100 | пресс | 2327 | 138.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 100 | 1422 | 168.2 | ||
| БрКМц3-1 | 100 | пресс | 2457 | 287 | |
| БрКМц3-1 | 100 | литой | 2457 | 38.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 100 | пресс | 1643 | 206.8 | |
| БрХ1Цр | 100 | пресс | 2586 | 162 | |
| БрОЦ4-3 | 100 | 2586 | 121.4 | ||
| БРОФ6.5-0.15 | 100 | пресс | 4461 | 497 | |
| БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1431 | 137.3 | |
| БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1487 | 310.8 | |
| БрНБТ | 100 | литой | 4526 | 310.7 | |
| БРОФ10-1 | 100 | литой | 2263 | 387.4 | |
| БрБ2 | 110x1000 | пресс | 9052 | 39.1 | |
| БрБ2 | 110 | литой | 7759 | 75.2 | |
| БрБ2 | 110 | пресс | 10086 | 148.1 | |
| БрАЖ9-4 | 110 | пресс | 1616 | 170.2 | |
| БрАЖ9-4 | 110x1000 | пресс | 1526 | 215 | |
| БрХ1 | 110 | пресс | 2327 | 297.4 | |
| БрОЦС5-5-5 | 110 | 1422 | 133 | ||
| БрКМц3-1 | 110 | литой | 2457 | 158.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 110 | пресс | 1643 | 626.6 | |
| БрХ1Цр | 110 | пресс | 2586 | 226 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 110 | пресс | 4461 | 192.2 | |
| БрАМц9-2 | 110 | пресс | 1616 | 494.4 | |
| БрНБТ | 110 | литой | 4526 | 142.8 | |
| БРОФ10-1 | 110 | литой | 2263 | 126.6 | |
| БрОЦ4-3 | 115 | литой | 2586 | 18.8 | |
| БрБ2 | 120 | литой | 7759 | 58 | |
| БрБ2 | 120x1000 | пресс | 9052 | 232.2 | |
| БрБ2 | 120 | пресс | 10086 | 118.5 | |
| БрАЖ9-4 | 120x1000 | пресс | 1526 | 342 | |
| БрХ1 | 120 | пресс | 2327 | 222.7 | |
| БрОЦС5-5-5 | 120 | 1422 | 163 | ||
| БрКМц3-1 | 120 | пресс | 2457 | 104 | |
| БрКМц3-1 | 120 | литой | 2457 | 109.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 120 | пресс | 1643 | 384.2 | |
| БрХ1Цр | 120 | пресс | 2586 | 245.2 | |
| БрОЦ4-3 | 120 | литой | 2586 | 53.8 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 120 | пресс | 4461 | 319 | |
| БрАМц9-2 | 120 | пресс | 1616 | 364.4 | |
| БрНБТ | 120 | литой | 4526 | 72.8 | |
| БРОФ10-1 | 120 | литой | 2263 | 35.4 | |
| БрБ2 | 130 | литой | 7759 | 100 | |
| БрАЖ9-4 | 130 | пресс | 1616 | 120.8 | |
| БрАЖ9-4 | 130x1000 | пресс | 1526 | 251 | |
| БрХ1 | 130 | пресс | 2327 | 123 | |
| БрОЦС5-5-5 | 130 | 1422 | 192 | ||
| БрКМц3-1 | 130 | литой | 2457 | 166 | |
| БрАЖН10-4-4 | 130 | пресс | 1643 | 634.6 | |
| БрНБТ | 130 | литой | 4526 | 155.8 | |
| БРОФ10-1 | 130 | литой | 2263 | 236 | |
| БрБ2 | 140 | пресс | 9052 | 127.3 | |
| БрАЖ9-4 | 140 | пресс | 1616 | 181.4 | |
| БрХ1 | 140 | пресс | 2327 | 192.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 140 | 1422 | 110 | ||
| БрКМц3-1 | 140 | литой | 2457 | 115.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 140 | пресс | 1643 | 307.6 | |
| БрАМц9-2 | 140 | пресс | 1616 | 337.4 | |
| БрНБТ | 140 | литой | 4526 | 71.4 | |
| БРОФ10-1 | 140 | литой | 2263 | 259.5 | |
| БрБ2 | 150 | литой | 7759 | 91.8 | |
| БрАЖ9-4 | 150 | пресс | 1616 | 257.9 | |
| БрХ1 | 150 | пресс | 2327 | 410 | |
| БРХ1 | 150 | пресс | 2198 | 82.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 150 | 1422 | 96 | ||
| БрКМц3-1 | 150 | литой | 2457 | 122.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 150 | пресс | 1643 | 437.8 | |
| БрАМц9-2 | 150 | пресс | 1616 | 461.6 | |
| БрНБТ | 150 | литой | 4526 | 105.6 | |
| БРОФ10-1 | 150 | литой | 2392 | 23 | |
| БрБ2 | 160 | литой | 7759 | 90.8 | |
| БРА9Ж3Л | 160 | литой | 1487 | 114.7 | |
| БрАЖ9-4 | 160 | пресс | 1616 | 240.6 | |
| БрХ1 | 160 | пресс | 2198 | 21.4 | |
| БрХ1 | 160 | пресс | 2327 | 279 | |
| БрОЦС5-5-5 | 160 | 1422 | 174.2 | ||
| БрАЖН10-4-4 | 160 | пресс | 1643 | 259.1 | |
| БрНБТ | 160 | литой | 4526 | 91.6 | |
