Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
| Марка | Размер | Тип | Прим | Цена за кг. | Наличие кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| БрБ2 | 2 | тв | 10992 | 90.78 | |
| БрБ2 | 3x2000 | тв | 10992 | 137.9 | |
| БрКМц3-1 | 3x3000 | тв | 3620 | 62.9 | |
| БрАМц9-2 | 3x1000 | тв | 3491 | 10 | |
| БрБ2 | 3.5 | тв | 10992 | 1.4 | |
| БрБ2 | 4x2000 | тв | 10604 | 112 | |
| БрКМц3-1 | 4x3000 | тв | 3620 | 32.4 | |
| БрБ2 | 5 | тв | 11380 | 87 | |
| БрБ2 | 5 | тв | 10992 | 156.5 | |
| БрБ2 | 5x2000 | тв | 9828 | 197.6 | |
| БрБ2 | 5 | мяг | 10992 | 120.4 | |
| БрКМц3-1 | 5x1000 | тв | 3491 | 6.6 | |
| БрКМц3-1 | 5x3000 | тв | 3491 | 404.9 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 5 | тв | 4396 | 144.2 | |
| БрАМц9-2 | 5 | п/т | 2069 | 114 | |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 9828 | 30 | |
| БрБ2 | 6 | мяг | 10992 | 44.9 | |
| БрБ2 | 6 | тв | 9440 | 13.8 | |
| БрБ2 | 6 | тв | 10992 | 242.7 | |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 9828 | 107.48 | |
| БрХ1 | 6 | тв | 2845 | 37.8 | |
| БрКМц3-1 | 6 | тв | 3491 | 125.9 | |
| БрКМц3-1 | 6 | тв | 3491 | 142.5 | |
| БрОЦ4-3 | 6 | тянутый | 4138 | 40.2 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 6 | тв | 4396 | 154.4 | |
| БрАМц9-2 | 6 | п/т | 2069 | 16.7 | |
| БрБ2 | 7x2000 | тв | 9828 | 18.2 | |
| БрБ2 | 7 | мяг | 10992 | 113.1 | |
| БрБ2 | 7 | тв | 10992 | 117.1 | |
| БрБ2 | 7 | тв | 9440 | 5.8 | |
| БрКМц3-1 | 7 | тв | 3491 | 193.8 | |
| БрОЦ4-3 | 7 | тянутый | 4138 | 253.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 7 | тв | 4396 | 164.8 | |
| БрБ2 | 8 | тв | 10992 | 103.4 | |
| БрБ2 | 8x2000 | тв | 9828 | 52.7 | |
| БрБ2 | 8 | мяг | 10992 | 90.2 | |
| БрБ2 | 8 | тв | 9440 | 33.3 | |
| БрКМц3-1 | 8 | тв | 3491 | 288.1 | |
| БрОЦ4-3 | 8 | тянутый | 4138 | 50.1 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 8 | тв | 4396 | 242.6 | |
| БрБ2 | 9x2000 | тв | 9828 | 22.5 | |
| БрБ2 | 9 | тв | 10992 | 91.9 | |
| БрКМц3-1 | 9 | тв | 3491 | 9.2 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 9569 | 75.5 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 9569 | 61.7 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 10539 | 74.9 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 9440 | 3.3 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 10539 | 126.6 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 10539 | 14.5 | |
| БрХ1 | 10 | тв | 2327 | 38.7 | |
| БрХ1 | 10 | тв | 2845 | 90.5 | |
| БрКМц3-1 | 10 | тв | 2845 | 62.3 | |
| БрКМц3-1 | 10 | тв | 2845 | 225.3 | |
| БрОЦ4-3 | 10 | тянутый | 4138 | 77 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 10 | тв | 4396 | 228.7 | |
| БрАМц9-2 | 10 | п/т | 1875 | 148 | |
| БрБ2 | 11 | тв | 10539 | 81.4 | |
| БрБ2 | 11 | тв | 9440 | 1.7 | |
| БрБ2 | 12x2000 | мяг | 9569 | 34.8 | |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9569 | 190.8 | |
| БрБ2 | 12 | тв | 9440 | 119.7 | |
| БрБ2 | 12 | тв | 10539 | 185.8 | |
| БрБ2 | 12 | мяг | 10539 | 74.5 | |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9569 | 13.4 | |
| БрХ1 | 12 | тв | 2521 | 245.7 | |
| БРХ1 | 12 | тв | 2327 | 14.6 | |
| БрКМц3-1 | 12 | тв | 2715 | 264 | |
| БрХ1Цр | 12 | тв | 2780 | 148.9 | |
| БрОЦ4-3 | 12 | тянутый | 4138 | 43.6 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 12 | тв | 4396 | 102.7 | |
| БрАМц9-2 | 12x3000 | п/т | 1810 | 189.8 | |
| БрАМц9-2 | 12x3000 | п/т | 1810 | 347.3 | |
| БрКд1(МК) | 12 | БрКд1(МК) | 5819 | 141.4 | |
| БрБ2 | 13 | тв | 10539 | 118.3 | |
| БрКМц3-1 | 13 | тв | 2457 | 607.7 | |
| БрОЦ4-3 | 13 | тянутый | 2974 | 92 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 13 | тв | 4396 | 24.2 | |
| БрБ2 | 14 | тв | 10539 | 105.41 | |
| БрБ2 | 14x2000 | мяг | 9569 | 18.9 | |
| БрБ2 | 14 | тв | 10539 | 1.7 | |
| БрБ2 | 14 | мяг | 10539 | 73 | |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9569 | 88.4 | |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9569 | 94.7 | |
| БрХ1 | 14 | тв | 2521 | 158.6 | |
| БрКМц3-1 | 14 | тв | 2715 | 231.2 | |
| БрХ1Цр | 14 | тв | 2780 | 122.4 | |
| БрОЦ4-3 | 14 | тянутый | 4138 | 77.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 14 | тв | 4396 | 286.8 | |
| БрБ2 | 15x2000 | тв | 9569 | 158.9 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 10539 | 122.3 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 9440 | 19.5 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 7759 | 3.4 | |
| БрКМц3-1 | 15 | тв | 2715 | 241.9 | |
| БрБ2 | 16 | мяг | 10539 | 48.8 | |
| БрБ2 | 16x2000 | мяг | 9569 | 58.6 | |
| БрБ2 | 16 | тв | 10539 | 163.4 | |
| БрБ2 | 16 | тв | 9569 | 145.07 | |
| БрАЖ9-4 | 16 | пресс | 1616 | 206.5 | |
| БрХ1 | 16 | тв | 2521 | 174.4 | |
| БрХ1 | 16 | тв | 2327 | 38.5 | |
| БрКМц3-1 | 16 | тв | 2715 | 136 | |
| БрАЖН10-4-4 | 16 | пресс | 1810 | 356 | |
| БрХ1Цр | 16 | тв | 2780 | 226.6 | |
| БрОЦ4-3 | 16 | тянутый | 4138 | 128 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | мяг | 4396 | 47.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | тв | 4396 | 425.4 | |
| БрАМц9-2 | 16 | п/т | 1745 | 58 | |
| БрНБТ | 16 | пресс | 6983 | 174 | |
| БрКд1(МК) | 16 | БрКд1(МК) | 5819 | 92.3 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 7759 | 4.7 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 10539 | 112.3 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 9569 | 149.23 | |
| БрБ2 | 18 | мяг | 10539 | 68.1 | |
| БрКМц3-1 | 18 | тв | 2715 | 171.3 | |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | пресс | 1810 | 201.9 | |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | пресс | 1810 | 168.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 18 | тв | 4396 | 47 | |
| БРОФ7-0.2 | 18 | тв | 4396 | 228.5 | |
| БРОФ7-0.2 | 18 | тв | 4396 | 69.9 | |
| БрАМц9-2 | 18 | п/т | 1745 | 166.8 | |
| БрНБТ | 18 | пресс | 6983 | 17.6 | |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10539 | 52.6 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 10539 | 194.9 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 7759 | 22.7 | |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10539 | 41.4 | |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9569 | 235.5 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 9440 | 45.7 | |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9569 | 18.1 | |
| БрАЖ9-4 | 20 | пресс | 1745 | 46 | |
| БрХ1 | 20 | тв | 2521 | 305 | |
| БрХ1 | 20 | тв | 2327 | 4.4 | |
| БрКМц3-1 | 20 | тв | 2715 | 265 | |
| БрАЖН10-4-4 | 20 | пресс | 1810 | 150.5 | |
| БрХ1Цр | 20 | тв | 2780 | 551.9 | |
| БрОЦ4-3 | 20 | тянутый | 4138 | 131.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 20 | тв | 4396 | 387.6 | |
| БрАМц9-2 | 20x3000 | п/т | 1745 | 39.3 | |
| БрНБТ | 20 | пресс | 6983 | 154.9 | |
| БрНБТ | 20 | тянутый | 6983 | 81.5 | |
| БрКд1(МК) | 20 | БрКд1(МК) | 5819 | 64.2 | |
| БРОФ10-1 | 20 | литой | 2521 | 63.8 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 10539 | 127.3 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 7759 | 38 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 9858 | 5 | |
| БрБ2 | 22x2000 | тв | 9569 | 121.5 | |
| БрАЖ9-4 | 22 | пресс | 1616 | 70.8 | |
| БрХ1 | 22 | тв | 2521 | 33 | |
| БрКМц3-1 | 22 | тв | 2715 | 210.7 | |
| БрАЖН10-4-4 | 22 | пресс | 1810 | 178.3 | |
| БРОФ7-0.2 | 22 | тв | 4396 | 62.5 | |
| БрАМц9-2 | 22 | п/т | 1745 | 227.1 | |
| БрНБТ | 22 | пресс | 6983 | 241.3 | |
| БрБ2 | 23x2000 | тв | 9569 | 27.3 | |
| БрКМц3-1 | 24 | тв | 2457 | 158.6 | |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10539 | 9.6 | |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9569 | 16 | |
| БрБ2 | 25 | тв | 10539 | 191.5 | |
| БрБ2 | 25 | тв | 7759 | 1.4 | |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9569 | 267.6 | |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10539 | 68.3 | |
| БрАЖ9-4 | 25 | пресс | 1745 | 65.6 | |
| БрХ1 | 25 | тв | 2521 | 270.4 | |
| БрОЦС5-5-5 | 25 | 1551 | 38.5 | ||
| БрКМц3-1 | 25 | тв | 2715 | 40.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 25 | пресс | 1810 | 253.3 | |
| БрХ1Цр | 25 | тв | 2780 | 253.8 | |
| БрОЦ4-3 | 25 | тянутый | 4138 | 93.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 25 | тв | 4396 | 514.4 | |
| БрАМц9-2 | 25 | п/т | 1745 | 231.6 | |
| БрНБТ | 25 | пресс | 6983 | 203 | |
| БрНБТ | 25 | тянутый | 6983 | 181 | |
| БРОФ10-1 | 25x1000 | литой | 2457 | 43.2 | |
| БрБ2 | 26 | тв | 9440 | 18.1 | |
| БрКд1(МК) | 26 | БрКд1(МК) | 5819 | 155.4 | |
| БрБ2 | 28x2000 | тв | 9569 | 152.9 | |
| БрБ2 | 28 | тв | 10539 | 98.5 | |
| БрКМц3-1 | 28 | тв | 2715 | 195.2 | |
| БРА10Ж4Н4Л | 28 | пресс | 1810 | 11 | |
| БрАЖН10-4-4 | 28 | пресс | 1810 | 109.9 | |
| БРОФ7-0.2 | 28 | тв | 4396 | 250.6 | |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10539 | 16.2 | |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10539 | 121.8 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 10539 | 158.3 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 7759 | 58.2 | |
| БрБ2 | 30x2000 | тв | 9569 | 351.1 | |
| БрАЖ9-4 | 30 | пресс | 1745 | 62.4 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2521 | 198.5 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2327 | 136.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 30 | 1551 | 60.1 | ||
| БрКМц3-1 | 30 | тв | 2715 | 135 | |
| БрАЖН10-4-4 | 30 | пресс | 1810 | 430 | |
| БрХ1Цр | 30 | тв | 2780 | 74.6 | |
| БрОЦ4-3 | 30 | тянутый | 4138 | 141.4 | |
| БРОФ7-0.2 | 30 | тв | 4396 | 424.6 | |
| БрАМц9-2 | 30 | п/т | 1745 | 23.6 | |
| БрНБТ | 30 | пресс | 6983 | 153.6 | |
| БрКд1(МК) | 30 | БрКд1(МК) | 5819 | 241.4 | |
| БРОФ10-1 | 30x1000 | литой | 2457 | 183.2 | |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9569 | 61 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 9440 | 41.3 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 7759 | 6.8 | |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9569 | 89.8 | |
| БрАЖ9-4 | 32 | пресс | 1745 | 12 | |
| БрХ1 | 32 | тв | 2521 | 317 | |
| БрКМц3-1 | 32 | тв | 2715 | 75.7 | |
| БрАЖН10-4-4 | 32 | пресс | 1810 | 341.3 | |
| БРОФ7-0.2 | 32 | тв | 4396 | 223.6 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 7759 | 25.4 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 9569 | 250.3 | |
| БрБ2 | 35 | мяг | 10539 | 11.5 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 10539 | 204.1 | |
| БрАЖ9-4 | 35 | пресс | 1745 | 69.4 | |
| БрХ1 | 35 | тв | 2521 | 340 | |
| БрОЦС5-5-5 | 35 | 1551 | 7.5 | ||
| БрКМц3-1 | 35 | тв | 2715 | 339.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 35 | пресс | 1810 | 413.8 | |
| БрХ1Цр | 35 | тв | 2780 | 21.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 4461 | 779 | |
| БрНБТ | 35 | пресс | 6983 | 30.6 | |
| БРОФ10-1 | 35x1000 | литой | 2457 | 145.9 | |
| БрБ2 | 36 | тв | 10539 | 79.5 | |
| БрБ2 | 36 | тв | 9052 | 34.4 | |
| БрБ2 | 36 | тв | 7759 | 6.6 | |
| БрБ2 | 38 | тв | 7759 | 2.8 | |
| БрАЖ9-4 | 38 | пресс | 1616 | 25.4 | |
| БРОФ7-0.2 | 38 | тв | 4396 | 18 | |
| БрАМц9-2 | 38 | п/т | 1745 | 8.8 | |
| БрБ2 | 40 | тв | 9569 | 298.3 | |
| БрБ2 | 40 | мяг | 10539 | 81.4 | |
| БрБ2 | 40 | тв | 7759 | 32.8 | |
| БрБ2 | 40 | тв | 10539 | 114.1 | |
| БрАЖ9-4 | 40 | пресс | 1616 | 307.44 | |
| БрХ1 | 40 | тв | 2521 | 11.4 | |
| БрХ1 | 40 | тв | 2521 | 455.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 40 | 1551 | 67 | ||
| БрАЖН10-4-4 | 40 | пресс | 1810 | 366.3 | |
| БрХ1Цр | 40 | тв | 2780 | 59.8 | |
| БрОЦ4-3 | 40 | тянутый | 4138 | 116 | |
| БРОФ7-0.2 | 40 | тв | 4396 | 295.2 | |
| БрАМц9-2 | 40 | п/т | 1745 | 688.1 | |
| БрАМц9-2 | 40 | пресс | 1641 | 110.6 | |
| БрНБТ | 40 | пресс | 6519 | 374.6 | |
| БРОФ10-1 | 40x1000 | литой | 2457 | 107 | |
| БрАЖН10-4-4 | 42 | пресс | 1810 | 191.2 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 9052 | 24 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 10086 | 231.3 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 9052 | 106.31 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 7759 | 2.6 | |
| БрХ1 | 45 | тв | 2521 | 187.4 | |
| БрХ1 | 45 | пресс | 2457 | 144.1 | |
| БрАЖН10-4-4 | 45 | пресс | 1810 | 480.4 | |
| БРОФ7-0.2 | 45 | пресс | 4396 | 208.3 | |
| БрАМц9-2 | 45 | пресс | 1641 | 229.5 | |
| БрНБТ | 45 | пресс | 6519 | 90.2 | |
| БрБ2 | 50 | тв | 7759 | 22.6 | |
| БрБ2 | 50 | пресс | 9052 | 270.2 | |
| БрБ2 | 50 | пресс | 10086 | 415.5 | |
| БрБ2 | 50 | пресс | 9052 | 48.4 | |
| БрБ2 | 50x2000 | тв | 9569 | 161.7 | |
| БрАЖ9-4 | 50 | пресс | 1616 | 371 | |
| БрХ1 | 50 | пресс | 2457 | 334 | |
| БрОЦС5-5-5 | 50 | 1551 | 65.2 | ||
| БрКМц3-1 | 50 | пресс | 2586 | 163.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 50 | пресс | 1810 | 417.6 | |
| БрХ1Цр | 50 | пресс | 2715 | 168.6 | |
| БрОЦ4-3 | 50 | пресс | 4008 | 63.5 | |
| БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 4396 | 573.3 | |
| БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 3879 | 78.6 | |
| БрАМц9-2 | 50 | пресс | 1641 | 854.2 | |
| БрНБТ | 50 | литой | 4784 | 199.8 | |
| БрКд1(МК) | 50 | БрКд1(МК) | 5819 | 54.4 | |
| БРОФ10-1 | 50 | литой | 2457 | 8.8 | |
| БрБ2 | 55 | пресс | 10086 | 130.3 | |
| БрБ2 | 55 | пресс | 9052 | 61.2 | |
| БРАЖ9-4 | 55 | пресс | 1616 | 61.8 | |
| БрХ1 | 55 | пресс | 2327 | 23 | |
| БрХ1 | 55 | пресс | 2457 | 345.2 | |
| БрКМц3-1 | 55 | пресс | 2586 | 776 | |
| БрАЖН10-4-4 | 55 | пресс | 1810 | 69.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 3879 | 6.2 | |
| БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 4396 | 262.2 | |
| БрАМц9-2 | 55 | пресс | 1641 | 227.1 | |
| БрНБТ | 55 | литой | 4784 | 107.1 | |
| БРОФ10-1 | 55 | литой | 2457 | 42 | |
| БрБ2 | 60 | пресс | 10086 | 134.5 | |
| БрБ2 | 60x2000 | пресс | 9052 | 398.1 | |
| БрАЖ9-4 | 60 | пресс | 1616 | 469.4 | |
| БрХ1 | 60 | пресс | 2457 | 266.6 | |
| БрОЦС5-5-5 | 60 | 1551 | 71 | ||
| БрКМц3-1 | 60 | пресс | 2586 | 284.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 60 | пресс | 1810 | 246.4 | |
| БрХ1Цр | 60 | пресс | 2715 | 296.6 | |
| БрОЦ4-3 | 60 | пресс | 4008 | 52.1 | |
| БРОФ7-0.2 | 60 | пресс | 4396 | 152.7 | |
| БрАМц9-2 | 60 | пресс | 1641 | 749 | |
| БрНБТ | 60 | литой | 4784 | 143.4 | |
| БРОФ10-1 | 60 | литой | 2457 | 211.6 | |
| БрБ2 | 65x2000 | пресс | 9052 | 32.8 | |
| БрБ2 | 65 | пресс | 10086 | 140 | |
| БрАЖ9-4 | 65 | пресс | 1681 | 34.6 | |
| БрХ1 | 65 | пресс | 2457 | 215 | |
| БрКМц3-1 | 65 | пресс | 2586 | 43.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1810 | 337.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1810 | 9.1 | |
| БРОФ7-0.2 | 65 | пресс | 4396 | 75.6 | |
| БрАМц9-2 | 65 | пресс | 1641 | 194.4 | |
| БРОФ10-1 | 65 | литой | 2457 | 59 | |
| БрБ2 | 70x2000 | пресс | 9052 | 255 | |
| БрБ2 | 70 | пресс | 10086 | 212.1 | |
| БрАЖ9-4 | 70 | пресс | 1616 | 268.3 | |
| БрХ1 | 70 | пресс | 2327 | 25.4 | |
| БрХ1 | 70 | пресс | 2457 | 179 | |
| БрОЦС5-5-5 | 70 | 1551 | 125 | ||
| БрКМц3-1 | 70 | пресс | 2586 | 259.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 70 | пресс | 1810 | 868.4 | |
| БрХ1Цр | 70 | пресс | 2715 | 243 | |
| БРОФ7-0.2 | 70 | пресс | 4396 | 379.8 | |
| БрАМц9-2 | 70 | пресс | 1641 | 429.5 | |
| БрНБТ | 70 | литой | 4526 | 96.3 | |
| БРОФ10-1 | 70 | литой | 2457 | 231.6 | |
| БрБ2 | 75 | пресс | 10086 | 86.1 | |
| БрБ2 | 75x2000 | пресс | 9052 | 60 | |
| БрАЖ9-4 | 75 | пресс | 1616 | 370 | |
| БрКМц3-1 | 75 | пресс | 2586 | 19.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 75 | пресс | 1810 | 81.6 | |
| БрАМц9-2 | 75 | пресс | 1641 | 127.7 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 9052 | 17 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 10086 | 260 | |
| БрБ2 | 80x2000 | пресс | 9052 | 189.7 | |
| БрАЖ9-4 | 80 | пресс | 1616 | 394.6 | |
| БрХ1 | 80 | пресс | 2327 | 17 | |
| БрХ1 | 80 | пресс | 2457 | 193.6 | |
| БрОЦС5-5-5 | 80 | 1551 | 53.1 | ||
| БрКМц3-1 | 80 | пресс | 2586 | 192.3 | |
| БрАЖН10-4-4 | 80 | пресс | 1810 | 439.3 | |
| БрХ1Цр | 80 | пресс | 2715 | 293.6 | |
| БрОЦ4-3 | 80 | литой | 2586 | 75.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 80 | пресс | 4396 | 168.1 | |
| БрАМц9-2 | 80 | пресс | 1641 | 102.2 | |
| БрНБТ | 80 | литой | 4526 | 101 | |
| БРОФ10-1 | 80 | литой | 2457 | 190.6 | |
| БрБ2 | 85 | пресс | 9052 | 273.5 | |
| БрБ2 | 85 | пресс | 10086 | 274 | |
| БрАЖ9-4 | 85 | пресс | 1616 | 212.2 | |
| БрКМц3-1 | 85 | пресс | 2586 | 43.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 85 | пресс | 1810 | 175.8 | |
| БрАМц9-2 | 85 | пресс | 1641 | 24 | |
| БРОФ10-1 | 85 | литой | 2457 | 51 | |
| БрБ2 | 90x2000 | пресс | 9052 | 239.3 | |
| БрБ2 | 90 | пресс | 10086 | 133.1 | |
| БрХ1 | 90 | пресс | 2457 | 213.6 | |
| БрОЦС5-5-5 | 90 | 1551 | 137.8 | ||
| БрКМц3-1 | 90 | литой | 2457 | 63.2 | |
| БрКМц3-1 | 90 | пресс | 2586 | 75.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 90 | пресс | 1810 | 446.7 | |
| БрОЦ4-3 | 90 | литой | 2586 | 34 | |
| БрОЦ4-3 | 90 | пресс | 2974 | 54.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 90 | пресс | 4396 | 59 | |
| БрАМц9-2 | 90 | пресс | 1641 | 47.4 | |
| БрНБТ | 90 | литой | 4526 | 128.2 | |
| БРОФ10-1 | 90 | литой | 2457 | 128.9 | |
| БрАЖН10-4-4 | 95 | пресс | 1810 | 408.2 | |
| БрХ1Цр | 95 | пресс | 2715 | 97.6 | |
| БрНБТ | 95 | литой | 4526 | 106.4 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 10086 | 337.5 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 7759 | 4.8 | |
| БрБ2 | 100x1000 | пресс | 8405 | 334.6 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 7953 | 123.4 | |
| БрАЖ9-4 | 100x1000 | пресс | 1616 | 203 | |
| БрАЖ9-4 | 100 | пресс | 1681 | 234.4 | |
| БрХ1 | 100 | пресс | 2457 | 127.3 | |
| БрОЦС5-5-5 | 100 | 1551 | 168.2 | ||
| БрКМц3-1 | 100 | пресс | 2586 | 287 | |
| БрКМц3-1 | 100 | литой | 2457 | 38.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 100 | пресс | 1810 | 288.6 | |
| БрХ1Цр | 100 | пресс | 2715 | 162 | |
| БрОЦ4-3 | 100 | 2586 | 121.4 | ||
| БРОФ6.5-0.15 | 100 | пресс | 4461 | 450.8 | |
| БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1641 | 22.8 | |
| БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1641 | 103.4 | |
| БрНБТ | 100 | литой | 4526 | 296.5 | |
| БРОФ10-1 | 100 | литой | 2457 | 158.4 | |
| БрБ2 | 110x1000 | пресс | 8405 | 39.1 | |
| БрБ2 | 110 | литой | 7759 | 75.2 | |
| БрБ2 | 110 | пресс | 10086 | 148.1 | |
| БрАЖ9-4 | 110 | пресс | 1616 | 121 | |
| БрАЖ9-4 | 110x1000 | пресс | 1616 | 125.2 | |
| БрХ1 | 110 | пресс | 2457 | 297.4 | |
| БрОЦС5-5-5 | 110 | 1551 | 165 | ||
| БрКМц3-1 | 110 | литой | 2457 | 158.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 110 | пресс | 1810 | 555.2 | |
| БрХ1Цр | 110 | пресс | 2715 | 151.6 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 110 | пресс | 4461 | 88.4 | |
| БрАМц9-2 | 110 | пресс | 1641 | 240.6 | |
| БрНБТ | 110 | литой | 4526 | 142.8 | |
| БрОЦ4-3 | 115 | литой | 2586 | 18.8 | |
| БрБ2 | 120 | литой | 7759 | 58 | |
| БрБ2 | 120x1000 | пресс | 8405 | 232.2 | |
| БрБ2 | 120 | пресс | 10086 | 118.5 | |
| БрАЖ9-4 | 120x1000 | пресс | 1745 | 154.6 | |
| БрХ1 | 120 | пресс | 2457 | 198 | |
| БрОЦС5-5-5 | 120 | 1551 | 151.9 | ||
| БрКМц3-1 | 120 | пресс | 2586 | 103.8 | |
| БрКМц3-1 | 120 | литой | 2457 | 79.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 120 | пресс | 1810 | 222.8 | |
| БрХ1Цр | 120 | пресс | 2715 | 245.2 | |
| БрОЦ4-3 | 120 | литой | 2586 | 53.8 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 120 | пресс | 4461 | 166.4 | |
| БрАМц9-2 | 120 | пресс | 1641 | 412.5 | |
| БрНБТ | 120 | литой | 4526 | 177 | |
| БРОФ10-1 | 120 | литой | 2457 | 338.4 | |
| БрБ2 | 130 | пресс | 8405 | 330.38 | |
| БрБ2 | 130 | литой | 7759 | 161.2 | |
| БрАЖ9-4 | 130 | пресс | 1681 | 424.4 | |
| БрАЖ9-4 | 130x1000 | пресс | 1616 | 251 | |
| БрХ1 | 130 | пресс | 2457 | 351 | |
| БрОЦС5-5-5 | 130 | 1551 | 155.6 | ||
| БрКМц3-1 | 130 | литой | 2457 | 120 | |
| БрАЖН10-4-4 | 130 | пресс | 1810 | 634.6 | |
| БрНБТ | 130 | литой | 4526 | 155.8 | |
| БРОФ10-1 | 130 | литой | 2457 | 236 | |
| БрБ2 | 140 | литой | 7759 | 38.8 | |
| БрБ2 | 140 | пресс | 8405 | 511.81 | |
| БрАЖ9-4 | 140 | пресс | 1616 | 65.8 | |
| БрХ1 | 140 | пресс | 2457 | 192.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 140 | 1551 | 80.4 | ||
| БрКМц3-1 | 140 | литой | 2457 | 104 | |
| БрАМц9-2 | 140 | пресс | 1681 | 196.8 | |
| БрНБТ | 140 | литой | 4526 | 71.4 | |
| БРОФ10-1 | 140 | литой | 2457 | 199.6 | |
| БрБ2 | 150 | литой | 7759 | 91.8 | |
| БрАЖ9-4 | 150 | пресс | 1681 | 124.5 | |
| БрХ1 | 150 | пресс | 2457 | 481 | |
| БРХ1 | 150 | пресс | 2327 | 82.8 | |
| БрКМц3-1 | 150 | литой | 2457 | 122.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 150 | пресс | 1810 | 321 | |
| БрАМц9-2 | 150 | пресс | 1681 | 288.2 | |
| БрНБТ | 150 | литой | 4526 | 105.6 | |
| БРОФ10-1 | 150 | литой | 2521 | 199 | |
| БрБ2 | 160 | литой | 7759 | 90.8 | |
