Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
Марка | Размер | Тип | Прим | Цена за кг. | Наличие кг. |
---|---|---|---|---|---|
БрАЖ9-4 | 18 | МЗОЦМ | 1127 | < 1000 | |
БрАЖ9-4 | 28 | МЗОЦМ | 1127 | < 1000 | |
БрАЖ9-4 | 40 | МЗОЦМ | 1127 | < 1000 | |
БрАЖ9-4 | 48 | МЗОЦМ | 1127 | < 1000 | |
БрАЖ9-4 | 55 | 1127 | < 1000 | ||
БрАЖ9-4 | 55 | МЗОЦМ | 1127 | < 1000 | |
БрАЖ9-4 | 60 | МЗОЦМ | 1127 | < 1000 | |
БрАЖ9-4 | 85 | МЗОЦМ | 1127 | < 1000 | |
БрАЖ9-4 | 140 | МЗОЦМ | 1127 | < 1000 | |
БрАЖЛ9-3 | 240 | 1086 | < 1000 | ||
БрАЖЛ9-3 | 260 | 1325 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 16 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 18 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 20 | 1149 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 20 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 22 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 30 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 35 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 48 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 50 | 1149 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 50 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 60 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 65 | 1149 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 70 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 90 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 100 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 120 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 130 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 150 | МЗОЦМ | 1149 | > 1000 | |
БрАЖМц10-3-1.5 | 160 | 1149 | < 1000 | ||
БрАЖМц10-3-1.5 | 160 | МЗОЦМ | 1149 | < 1000 | |
БрАЖНМц9-4-4-1 | 16 | 1277 | < 1000 | ||
БрАЖНМц9-4-4-1 | 190 | 1277 | < 1000 | ||
БрАЖНМц9-4-4-1 | 220 | 1277 | < 1000 | ||
БрАМц9-2 | 95 | 1238 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 30 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 40 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 60 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 70 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 80 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 90 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 100 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 130 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 140 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ10-1 | 150 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ7-0.2 | 120 | 1918 | < 1000 | ||
БрОФ7-0.2 | 140 | 1918 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 20 | 1118 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 25 | 1118 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 30 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 35 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 40 | 1107 | > 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 45 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 50 | 1107 | > 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 55 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 60 | 1107 | > 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 65 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 70 | 1107 | > 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 75 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 80 | 1107 | > 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 85 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 90 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 95 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 100 | 1107 | > 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 110 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 120 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 130 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 140 | 1107 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 150 | 1118 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 160 | 1118 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 170 | 1118 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 180 | 1118 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 190 | 1118 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 200 | 1118 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 220 | 1356 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 240 | 1356 | < 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 280 | 1356 | > 1000 | ||
БрОЦС5-5-5 | 300 | 1356 | > 1000 | ||
БрБ2 | 1.5x1700 | тв | 9858 | 3.6 | |
БрБ2 | 2x2000 | тв | 9858 | 72.2 | |
БрБ2 | 2 | тв | 9858 | 3 | |
БрБ2 | 3x2000 | тв | 9858 | 21.5 | |
БрБ2 | 4x2000 | тв | 9858 | 179.5 | |
БрБ2 | 8x2000 | мяг | 9222 | 170.2 | |
БрБ2 | 70 | пресс | 9540 | 221.51 | |
БрБ2 | 5.5 | тв | 8904 | 5.9 | |
БрБ2 | 6x2000 | тв | 9540 | 208.6 | |
БрБ2 | 32x2000 | тв | 8904 | 61 | |
БрБ2 | 6 | мяг | 9540 | 2 | |
БрБ2 | 6x2000 | мяг | 9222 | 3.1 | |
БрБ2 | 10 | мяг | 9540 | 6.9 | |
БрБ2 | 18 | мяг | 9540 | 6.3 | |
БрБ2 | 45 | пресс | 8904 | 66.8 | |
БрБ2 | 8 | тв | 9540 | 9 | |
БрБ2 | 110x1000 | пресс | 8904 | 157 | |
БрБ2 | 9x2000 | тв | 9222 | 28.7 | |
БрБ2 | 7x2000 | тв | 9222 | 134 | |
БрБ2 | 10x2000 | тв | 9222 | 86 | |
БрБ2 | 10x2000 | мяг | 8904 | 138.2 | |
БрБ2 | 160 | литой | 7632 | 34.2 | |
БрБ2 | 10 | мяг | 9540 | 93 | |
БрБ2 | 80 | пресс | 7632 | 6.2 | |
БрБ2 | 12x2000 | мяг | 8904 | 206.2 | |
БрБ2 | 12x2000 | тв | 8904 | 179.1 | |
БрБ2 | 6x2000 | тв | 9540 | 9.7 | |
БрБ2 | 14 | мяг | 9540 | 71.3 | |
БрБ2 | 14x2000 | мяг | 8904 | 58.1 | |
БрБ2 | 6 | тв | 9858 | 127.2 | |
БрБ2 | 15 | мяг | 8904 | 2.5 | |
БрБ2 | 75 | пресс | 9540 | 106 | |
БрБ2 | 6 | мяг | 9858 | 212.7 | |
БрБ2 | 30 | тв | 7632 | 2.8 | |
БрБ2 | 8 | тв | 9540 | 139.5 | |
БрБ2 | 16x2000 | мяг | 8904 | 79 | |
БрБ2 | 70 | тв | 7632 | 8.6 | |
БрБ2 | 12 | тв | 9540 | 148.2 | |
БрБ2 | 18 | тв | 7632 | 12.9 | |
БрБ2 | 18x2000 | мяг | 8904 | 4.4 | |
БрБ2 | 5x2000 | тв | 9540 | 233.4 | |
БрБ2 | 10 | тв | 7632 | 31.8 | |
БрБ2 | 26 | тв | 9540 | 8.5 | |
БрБ2 | 45 | пресс | 9540 | 160.3 | |
БрБ2 | 18x2000 | тв | 8904 | 13 | |
БрБ2 | 20x2000 | мяг | 8904 | 99.5 | |
БрБ2 | 24 | тв | 7632 | 1.2 | |
БрБ2 | 110 | литой | 6996 | 52.4 | |
БрБ2 | 35x2000 | тв | 8904 | 214.3 | |
БрБ2 | 65x1000 | пресс | 8904 | 132.7 | |
БрБ2 | 12 | мяг | 9540 | 14.3 | |
БрБ2 | 35 | тв | 7632 | 4.6 | |
БрБ2 | 5 | мяг | 9858 | 62.8 | |
БрБ2 | 22x2000 | тв | 8904 | 166.6 | |
БрБ2 | 25x2000 | тв | 8904 | 240.2 | |
БрБ2 | 13x2000 | тв | 8904 | 94 | |
БрБ2 | 45x2000 | тв | 8904 | 166.7 | |
БрБ2 | 28x2000 | тв | 8904 | 91.4 | |
БрБ2 | 8x2000 | тв | 9222 | 220.5 | |
БрБ2 | 25 | тв | 7632 | 4.5 | |
БрБ2 | 14 | тв | 9540 | 103.5 | |
БрБ2 | 80 | пресс | 9540 | 121.2 | |
БрБ2 | 70x2000 | пресс | 8904 | 178.2 | |
БрБ2 | 15 | тв | 7632 | 8 | |
БрБ2 | 7 | мяг | 9540 | 64.5 | |
БрБ2 | 150 | литой | 7632 | 44 | |
БрБ2 | 40x2000 | тв | 8904 | 288.6 | |
БрБ2 | 12 | мяг | 9540 | 43.4 | |
БрБ2 | 30 | тв | 9540 | 5.5 | |
БрБ2 | 18 | тв | 9540 | 132.5 | |
БрБ2 | 22x2000 | тв | 8904 | 28.05 | |
БрБ2 | 90 | тв | 9540 | 135 | |
БрБ2 | 16 | тв | 9540 | 92 | |
БрБ2 | 25x2000 | мяг | 8904 | 57 | |
БрБ2 | 100 | пресс | 9540 | 73.15 | |
БрБ2 | 190 | литой | 7632 | 66 | |
БрБ2 | 22 | тв | 9540 | 215.3 | |
БрБ2 | 8 | мяг | 9540 | 109.7 | |
БрБ2 | 20 | мяг | 9540 | 4.5 | |
БрБ2 | 100 | пресс | 7632 | 44.6 | |
БрБ2 | 16x2000 | тв | 8904 | 176.3 | |
БрБ2 | 100x1000 | пресс | 8904 | 148.6 | |
БрБ2 | 90 | пресс | 8904 | 213.9 | |
БрБ2 | 70x1000 | пресс | 8904 | 97.4 | |
БрБ2 | 5 | мяг | 9540 | 2.8 | |
БрБ2 | 120x1000 | пресс | 8904 | 140.7 | |
БрБ2 | 35 | тв | 9540 | 82.4 | |
БрБ2 | 180 | литой | 7632 | 46.4 | |
БрБ2 | 200 | литой | 7632 | 138.4 | |
БрБ2 | 60 | пресс | 9540 | 212.9 | |
БрБ2 | 14 | тв | 7632 | 1.6 | |
БрБ2 | 12x2000 | тв | 8904 | 22.9 | |
БрБ2 | 95x2000 | пресс | 8904 | 87.4 | |
БрБ2 | 18x2000 | тв | 8904 | 138.4 | |
БрБ2 | 35x2000 | тв | 8904 | 8.8 | |
БрБ2 | 35 | мяг | 9540 | 15.5 | |
БрБ2 | 26 | тв | 7632 | 1.6 | |
БрБ2 | 42 | пресс | 7632 | 2.2 | |
БрБ2 | 32x2000 | тв | 8904 | 176.9 | |
БрБ2 | 16 | мяг | 9540 | 54.5 | |
БрБ2 | 15x2000 | тв | 8904 | 5.5 | |
БрБ2 | 20 | тв | 9540 | 310.8 | |
БрБ2 | 10 | тв | 9540 | 101.9 | |
БрБ2 | 40 | тв | 7632 | 2.7 | |
БрБ2 | 45x2000 | пресс | 8904 | 52.4 | |
БрБ2 | 30 | тв | 9540 | 279.1 | |
БрБ2 | 30 | тв | 8904 | 10.3 | |
БрБ2 | 60x2000 | пресс | 8904 | 483.6 | |
БрБ2 | 55 | пресс | 9540 | 211 | |
БрБ2 | 28 | мяг | 8904 | 5.8 | |
БрБ2 | 30x2000 | тв | 8904 | 180.8 | |
БрБ2 | 100 | пресс | 8904 | 607.75 | |
БрБ2 | 32 | тв | 9540 | 78 | |
БрБ2 | 130x1000 | пресс | 8904 | 220.2 | |
БрБ2 | 18 | мяг | 9540 | 66.9 | |
БрБ2 | 55x2000 | пресс | 8904 | 204.9 | |
БрБ2 | 150x1000 | пресс | 8904 | 146.6 | |
БрБ2 | 25 | мяг | 9540 | 39.8 | |
БрБ2 | 55 | пресс | 8904 | 23.8 | |
БрБ2 | 42 | пресс | 8904 | 56.1 | |
БрБ2 | 7 | тв | 9858 | 165.7 | |
БрБ2 | 14x2000 | тв | 8904 | 210.8 | |
БрБ2 | 9 | тв | 9540 | 6.6 | |
БрБ2 | 40 | тв | 9540 | 137.3 | |
БрБ2 | 20 | тв | 7632 | 4 | |
БрБ2 | 90 | пресс | 7632 | 13.8 | |
БрБ2 | 50x2000 | тв | 8904 | 271.9 | |
БрБ2 | 23x2000 | тв | 8904 | 41.1 | |
БрБ2 | 55x2000 | тв | 8904 | 157.4 | |
БрБ2 | 120 | пресс | 9540 | 177.2 | |
БрБ2 | 140 | литой | 7632 | 65 | |
БрБ2 | 120 | литой | 7632 | 34.8 | |
БрАЖ9-4 | 16 | 1208 | 129.1 | ||
БрАЖ9-4 | 18 | 1208 | 15.9 | ||
БрАЖ9-4 | 20 | 1208 | 39.1 | ||
БрАЖ9-4 | 22 | 1208 | 28 | ||
БрАЖ9-4 | 25 | 1208 | 15.9 | ||
БрАЖ9-4 | 30 | 1208 | 103.9 | ||
БрАЖ9-4 | 35 | 1208 | 17.1 | ||
БрАЖ9-4 | 38 | 1208 | 7.8 | ||
БрАЖ9-4 | 40 | 1208 | 88 | ||
БрАЖ9-4 | 50 | 1208 | 175 | ||
БрАЖ9-4 | 60 | 1208 | 92.2 | ||
БрАЖ9-4 | 70 | 1208 | 81.1 | ||
БРА9Ж3Л | 170 | литой | 1208 | 127.5 | |
БрАЖ9-4 | 80 | 1208 | 48.6 | ||
БрАЖ9-4 | 45 | 1208 | 11.7 | ||
БрАЖ9-4 | 100 | 1208 | 148.1 | ||
БрАЖ9-4 | 110 | 1208 | 36.4 | ||
БрАЖ9-4 | 120 | 1208 | 123.6 | ||
БрАЖ9-4 | 140 | 1208 | 173.2 | ||
БРА9Ж3Л | 150 | литой | 1208 | 172.6 | |
БРАЖ9-4 | 160 | пресс | 1208 | 46.4 | |
БрАЖ9-4 | 210 | пресс | 1208 | 162 | |
БрАЖ9-4 | 65 | 1208 | 49 | ||
БРА9Ж3Л | 240 | литой | 1208 | 151.4 | |
БРА9Ж3Л | 220 | литой | 1208 | 207.4 | |
БРА9Ж3Л | 350 | литой | 1590 | 75 | |
БрАЖ9-4 | 90 | 1208 | 75.7 | ||
БРА9Ж3Л | 300 | литой | 1590 | 165 | |
БрХ1 | 10 | тв | 2544 | 68.9 | |
БрХ1 | 12 | тв | 2226 | 20.2 | |
БрХ1 | 14 | тв | 2162 | 48.4 | |
БрХ1 | 16 | тв | 2162 | 233.2 | |
БрХ1 | 50 | пресс | 2162 | 367.7 | |
БрХ1 | 25 | тв | 2162 | 173.5 | |
БрХ1 | 30 | тв | 2162 | 181.2 | |
БрХ1 | 200 | литой | 2162 | 146 | |
БрХ1 | 35 | тв | 2162 | 140.2 | |
БрХ1 | 20 | тв | 2162 | 428.7 | |
БрХ1 | 120 | пресс | 2162 | 457.4 | |
БрХ1 | 130 | пресс | 2162 | 183 | |
БрХ1 | 60 | пресс | 2162 | 56.1 | |
БрХ1 | 180 | литой | 2162 | 55 | |
БрХ1 | 110 | пресс | 2162 | 225 | |
БрХ1 | 90 | пресс | 2162 | 218 | |
БрХ1 | 100 | пресс | 2162 | 32.6 | |
БрХ1 | 140 | пресс | 2162 | 223 | |
БрХ1 | 45 | пресс | 2162 | 200.6 | |
БрХ1 | 160 | пресс | 2162 | 232.4 | |
БРХ1 | 80 | пресс | 2162 | 261.6 | |
БрХ1 | 32 | тв | 2162 | 338.6 | |
БрХ1 | 70 | пресс | 2162 | 62.4 | |
БрХ1 | 6 | тв | 2544 | 77 | |
БрХ1 | 45 | тв | 2162 | 74.2 | |
БрОЦС5-5-5 | 20 | 1335 | 7.1 | ||
БрОЦС5-5-5 | 25 | 1335 | 25.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 30 | 1303 | 35.5 | ||
БрОЦС5-5-5 | 40 | 1303 | 90.2 | ||
БрОЦС5-5-5 | 120 | 1303 | 123.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 50 | 1303 | 102.3 | ||
БрОЦС5-5-5 | 70 | 1303 | 54 | ||
БрОЦС5-5-5 | 80 | 1303 | 116.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 90 | 1303 | 46 | ||
БрОЦС5-5-5 | 100 | 1303 | 109.6 | ||
БрОЦС5-5-5 | 110 | 1303 | 24.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 300 | 1462 | 387.8 | ||
БрОЦС5-5-5 | 130 | 1303 | 45.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 140 | 1303 | 155 | ||
БрОЦС5-5-5 | 180 | 1303 | 184.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 220 | 1462 | 113 | ||
БрОЦС5-5-5 | 200 | 1303 | 137.8 | ||
БрОЦС5-5-5 | 150 | 1303 | 126.5 | ||
БрОЦС5-5-5 | 250 | 1462 | 140.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 160 | 1303 | 61.4 | ||
БрОЦС5-5-5 | 170 | 1303 | 165 | ||
БрКМц3-1 | 5 | тв | 2862 | 303.2 | |
БрКМц3-1 | 6 | тв | 2862 | 77.7 | |
БрКМц3-1 | 8 | тв | 2862 | 9 | |
БрКМц3-1 | 25 | тв | 2226 | 123.2 | |
БрКМц3-1 | 12 | тв | 2226 | 14.6 | |
БрКМц3-1 | 10 | тв | 2862 | 76 | |
БрКМц3-1 | 14 | тв | 2098 | 98.9 | |
БрКМц3-1 | 13 | тв | 2098 | 4 | |
БрКМц3-1 | 100 | пресс | 2226 | 226.7 | |
БрКМц3-1 | 14 | тв | 2226 | 127.8 | |
БрКМц3-1 | 130 | литой | 2226 | 63.6 | |
БрКМц3-1 | 80 | пресс | 2226 | 278.5 | |
БрКМц3-1 | 16 | тв | 2226 | 218 | |
БрКМц3-1 | 90 | литой | 2098 | 126.4 | |
БрКМц3-1 | 18 | тв | 2226 | 121.6 | |
БрКМц3-1 | 20 | тв | 2098 | 58.4 | |
БрКМц3-1 | 21 | тв | 2098 | 52 | |
БрКМц3-1 | 7 | тв | 2862 | 149.8 | |
БрКМц3-1 | 22 | тв | 2226 | 139.7 | |
БрКМц3-1 | 27 | тв | 2098 | 59.6 | |
БрКМц3-1 | 32 | тв | 2226 | 68.4 | |
БрКМц3-1 | 50 | пресс | 2226 | 259.5 | |
БрКМц3-1 | 60 | пресс | 2226 | 151.2 | |
БрКМц3-1 | 70 | пресс | 2226 | 313.2 | |
БрКМц3-1 | 120 | пресс | 2226 | 218 | |
БрКМц3-1 | 100 | литой | 2098 | 223.2 | |
БрКМц3-1 | 22 | тв | 2226 | 9.8 | |
БрКМц3-1 | 15 | тв | 2226 | 176.6 | |
БрКМц3-1 | 85 | пресс | 2226 | 188 | |
БрКМц3-1 | 90 | пресс | 2226 | 161.4 | |
БрКМц3-1 | 55 | пресс | 2226 | 210.6 | |
БрАЖН10-4-4 | 16 | пресс | 1399 | 101.3 | |
БрАЖН10-4-4 | 85 | пресс | 1335 | 20.7 | |
БрАЖН10-4-4 | 25 | пресс | 1335 | 185.6 | |
БрАЖН10-4-4 | 16 | пресс | 1399 | 1.5 | |
БрАЖН10-4-4 | 100 | пресс | 1335 | 243 | |
БРА10Ж4Н4Л | 200 | литой | 1399 | 159.8 | |
БрАЖН10-4-4 | 20 | пресс | 1399 | 204.8 | |
БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1335 | 61 | |
БрАЖН10-4-4 | 80 | пресс | 1335 | 90.4 | |
БрАЖН10-4-4 | 45 | пресс | 1335 | 47 | |
БрАЖН10-4-4 | 150 | пресс | 1335 | 217 | |
БРА10Ж4Н4Л | 220 | литьё | 1399 | 120.6 | |
БРА10Ж4Н4Л | 180 | литой | 1399 | 62.4 | |
БрАЖН10-4-4 | 95 | пресс | 1335 | 26.2 | |
БрАЖН10-4-4 | 50 | пресс | 1335 | 213 | |
БрАЖН10-4-4 | 55 | пресс | 1335 | 185.3 | |
БрАЖН10-4-4 | 60 | пресс | 1335 | 10.8 | |
БрХ1Цр | 16 | тв | 2544 | 158.2 | |
БрХ1Цр | 30 | тв | 2544 | 141.5 | |
БрХ1Цр | 50 | пресс | 2544 | 65.3 | |
БрХ1Цр | 60 | пресс | 2544 | 141 | |
БрХ1Цр | 70 | пресс | 2544 | 309.8 | |
БрХ1Цр | 80 | пресс | 2544 | 52 | |
БрОЦ4-3 | 85 | пресс | 2862 | 50.6 | |
БрОЦ4-3 | 4 | тянутый | 4452 | 103.9 | |
БрОЦ4-3 | 5 | тянутый | 4452 | 85.2 | |
БрОЦ4-3 | 6 | тянутый | 4452 | 162.5 | |
БрОЦ4-3 | 8 | тянутый | 4452 | 111.2 | |
БрОЦ4-3 | 10 | тянутый | 4452 | 228.3 | |
БрОЦ4-3 | 12 | тянутый | 3943 | 101.8 | |
БрОЦ4-3 | 40 | тянутый | 3943 | 254.3 | |
БрОЦ4-3 | 70 | пресс | 3816 | 62.5 | |
БрОЦ4-3 | 30 | тянутый | 3943 | 101.5 | |
БрОЦ4-3 | 50 | пресс | 3180 | 83.8 | |
БрОЦ4-3 | 70 | литой | 2862 | 19.8 | |
БрОЦ4-3 | 80 | литой | 2862 | 163.7 | |
БрОЦ4-3 | 90 | литой | 2862 | 129 | |
БрОЦ4-3 | 50 | пресс | 3816 | 70 | |
БрОЦ4-3 | 100 | 2544 | 121.4 | ||
БрОЦ4-3 | 115 | литой | 2544 | 18.8 | |
БрОЦ4-3 | 120 | литой | 2544 | 53.8 | |
БрОЦ4-3 | 60 | пресс | 3816 | 47.8 | |
БрОЦ4-3 | 25 | тянутый | 3943 | 83.2 | |
БрОЦ4-3 | 45 | пресс | 3180 | 8.2 | |
БрОЦ4-3 | 55 | пресс | 3180 | 43.2 | |
БрОЦ4-3 | 80 | пресс | 2862 | 51.2 | |
БрОЦ4-3 | 16 | тянутый | 3943 | 66.9 | |
БрОЦ4-3 | 90 | пресс | 2862 | 54.8 | |
БрОЦ4-3 | 7 | тянутый | 4452 | 114.8 | |
БрОЦ4-3 | 13 | тянутый | 3943 | 54.2 | |
БРОФ6.5-0.15 | 6 | тв | 3943 | 143.8 | |
БРОФ7-0.2 | 70 | пресс | 3498 | 506.8 | |
БРОФ6.5-0.15 | 10 | тв | 3816 | 60.9 | |
БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 3625 | 93.4 | |
БРОФ6.5-0.15 | 8 | тв | 3943 | 5.2 | |
БРОФ6.5-0.15 | 14 | тв | 3688 | 299 | |
БРОФ7-0.2 | 28 | тв | 3625 | 8.2 | |
БРОФ7-0.2 | 45 | пресс | 3498 | 178.6 | |
БРОФ7-0.2 | 40 | тв | 3625 | 470.9 | |
БРОФ7-0.2 | 25 | тв | 3625 | 224.8 | |
БРОФ7-0.2 | 22 | тв | 3625 | 55.7 | |
БРОФ7-0.2 | 30 | тв | 3625 | 544.3 | |
БРОФ7-0.2 | 16 | мяг | 3625 | 83 | |
БРОФ7-0.2 | 16 | тв | 3625 | 460.5 | |
БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 3625 | 298.6 | |
БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 2862 | 4 | |
БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 2862 | 8.2 | |
БРОФ6.5-0.15 | 12 | тв | 3816 | 24.5 | |
БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 3498 | 59.4 | |
БРОФ7-0.2 | 18 | тв | 3625 | 279 | |
БРОФ7-0.2 | 60 | пресс | 3498 | 104.8 | |
БРОФ7-0.2 | 90 | пресс | 3498 | 153.8 | |
БРОФ7-0.2 | 90 | пресс | 2862 | 24 | |
БРОФ6.5-0.15 | 100 | пресс | 3498 | 262.3 | |
БРОФ6.5-0.15 | 110 | пресс | 3498 | 415 | |
БРОФ7-0.2 | 20 | тв | 3625 | 293.01 | |
БРОФ7-0.2 | 75 | пресс | 3498 | 178.8 | |
БРОФ7-0.2 | 65 | пресс | 3498 | 36 | |
БрАМц9-2 | 32 | п/т | 1272 | 98.2 | |
БрАМц9-2 | 6 | п/т | 1653 | 146.3 | |
БрАМц9-2 | 25 | п/т | 1272 | 243.6 | |
БрАМц9-2 | 14 | п/т | 1462 | 176.5 | |
БрАМц9-2 | 45 | пресс | 1208 | 22.2 | |
БрАМц9-2 | 16 | п/т | 1272 | 122.5 | |
БрАМц9-2 | 20 | п/т | 1272 | 164.2 | |
БрАМц9-2 | 35 | п/т | 1272 | 80.8 | |
БрАМц9-2 | 10 | п/т | 1653 | 134.8 | |
БрАМц9-2 | 50 | пресс | 1208 | 270.2 | |
БрАМц9-2 | 180 | пресс | 1272 | 157.2 | |
БрАМц9-2 | 55 | пресс | 1208 | 248.7 | |
БрАМц9-2 | 75 | пресс | 1208 | 113 | |
БрАМц9-2 | 80 | пресс | 1208 | 240.1 | |
БрАМц9-2 | 22 | п/т | 1272 | 327.97 | |
БрАМц9-2 | 8 | п/т | 1653 | 333.2 | |
БрАМц9-2 | 9 | п/т | 1653 | 28 | |
БрАМц9-2 | 60 | пресс | 1208 | 176.6 | |
БрАМц9-2 | 30 | п/т | 1272 | 375.1 | |
БрАМц9-2 | 5 | п/т | 1653 | 78.1 | |
БрАМц9-2 | 45 | пресс | 1208 | 83 | |
БрАМц9-2 | 70 | пресс | 1208 | 91.9 | |
БрАМц9-2 | 40 | п/т | 1272 | 222.5 | |
БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1208 | 121 | |
БрАМц9-2 | 12 | п/т | 1462 | 326 | |
БрАМц9-2 | 120 | пресс | 1208 | 97 | |
БрНБТ | 50 | литой | 4006 | 109.8 | |
БрНБТ | 50 | пресс | 5088 | 36.8 | |
БрНБТ | 210 | литой | 3688 | 72 | |
БрНБТ | 60 | литой | 3816 | 145.3 | |
БрНБТ | 70 | литой | 3816 | 110.2 | |
БрНБТ | 80 | литой | 3816 | 70.8 | |
БрНБТ | 55 | литой | 4006 | 11.8 | |
БрНБТ | 100 | литой | 3688 | 216.8 | |
БрНБТ | 110 | литой | 3688 | 52.4 | |
БрНБТ | 120 | литой | 3688 | 61.4 | |
БрНБТ | 130 | литой | 3688 | 108.6 | |
БрНБТ | 40 | пресс | 5088 | 134.4 | |
БрНБТ | 140 | литой | 3688 | 46.2 | |
БрНБТ | 160 | литой | 3688 | 54.6 | |
БрНБТ | 180 | литой | 3688 | 159 | |
БрНБТ | 200 | литой | 3688 | 279.8 | |
БрНБТ | 250 | литой | 3688 | 102 | |
БрНБТ | 150 | литой | 3688 | 55 | |
БрНБТ | 30 | тянутый | 5724 | 490.3 | |
БрНБТ | 90 | литой | 3816 | 52 | |
МК(БрКд1) | 12 | МК(БрКд1) | 2544 | 105.4 | |
МК(БрКд1) | 16 | МК(БрКд1) | 3180 | 202.5 | |
МК(БрКд1) | 20 | МК(БрКд1) | 3180 | 210.2 | |
МК(БрКд1) | 30 | МК(БрКд1) | 3180 | 109 | |
БРОФ10-1 | 30x1000 | литой | 1971 | 29.2 | |
БРОФ10-1 | 40 | литой | 1971 | 119.5 | |
БРОФ10-1 | 50 | литой | 1971 | 352.8 | |
БРОФ10-1 | 60 | литой | 1971 | 404.2 | |
БРОФ10-1 | 70 | литой | 1971 | 353.8 | |
БРОФ10-1 | 80 | литой | 1971 | 383.8 | |
БРОФ10-1 | 90 | литой | 1971 | 160.4 | |
БРОФ10-1 | 100 | литой | 1971 | 262.3 | |
БРОФ10-1 | 110 | литой | 1971 | 160.2 | |
