Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
| Марка | Размер | Тип | Прим | Цена за кг. | Наличие кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| БрБ2 | 2x2000 | тв | 10992 | 17.92 | |
| БрБ2 | 2 | тв | 10992 | 2 | |
| БрБ2 | 3x2000 | тв | 10992 | 142.1 | |
| БрКМц3-1 | 3x3000 | тв | 3491 | 98.3 | |
| БрБ2 | 3.5 | тв | 10992 | 1.4 | |
| БрБ2 | 4x2000 | тв | 10604 | 168.1 | |
| БрКМц3-1 | 4x3000 | тв | 3491 | 29.5 | |
| БрБ2 | 5 | тв | 11380 | 86.2 | |
| БрБ2 | 5x2000 | тв | 10086 | 268.7 | |
| БрБ2 | 5 | мяг | 11380 | 69.5 | |
| БрКМц3-1 | 5x1000 | тв | 3491 | 11 | |
| БрКМц3-1 | 5x3000 | тв | 3491 | 292 | |
| БрОЦ4-3 | 5 | тянутый | 4526 | 105.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 5 | тв | 4526 | 191.1 | |
| БрАМц9-2 | 5 | п/т | 2069 | 78.4 | |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 10086 | 30 | |
| БрБ2 | 6 | мяг | 11380 | 47.5 | |
| БрБ2 | 6 | тв | 11380 | 263.3 | |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 10086 | 1 829.48 | |
| БрХ1 | 6 | тв | 2845 | 48.8 | |
| БрКМц3-1 | 6 | тв | 3491 | 181.9 | |
| БрКМц3-1 | 6 | тв | 3491 | 166.1 | |
| БрОЦ4-3 | 6 | тянутый | 4138 | 76.4 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 6 | тв | 4526 | 156.8 | |
| БрАМц9-2 | 6 | п/т | 2069 | 155.3 | |
| БрБ2 | 7x2000 | тв | 10086 | 34.2 | |
| БрБ2 | 7 | мяг | 11380 | 113.1 | |
| БрБ2 | 7 | тв | 11380 | 131.3 | |
| БрБ2 | 7 | тв | 9828 | 5.8 | |
| БрКМц3-1 | 7 | тв | 3491 | 324.6 | |
| БрОЦ4-3 | 7 | тянутый | 4138 | 253.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 7 | тв | 4526 | 164.8 | |
| БрБ2 | 8 | тв | 11380 | 165.5 | |
| БрБ2 | 8x2000 | тв | 10086 | 118 | |
| БрБ2 | 8 | тв | 9828 | 35.7 | |
| БрКМц3-1 | 8 | тв | 3491 | 264.6 | |
| БрОЦ4-3 | 8 | тянутый | 4138 | 50.1 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 8 | тв | 4526 | 83 | |
| БрАМц9-2 | 8 | п/т | 2069 | 117.4 | |
| БрБ2 | 9x2000 | тв | 10086 | 22.5 | |
| БрБ2 | 9 | тв | 11380 | 91.9 | |
| БрКМц3-1 | 9 | тв | 3491 | 148.2 | |
| БрАМц9-2 | 9 | п/т | 2069 | 45.3 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 9828 | 81.3 | |
| БрБ2 | 10x2000 | мяг | 9569 | 64.9 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 11380 | 51.6 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 9828 | 92.6 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 11380 | 96.2 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 11380 | 20.6 | |
| БрХ1 | 10 | тв | 2586 | 41.6 | |
| БрХ1 | 10 | тв | 2845 | 101.4 | |
| БрКМц3-1 | 10 | тв | 2586 | 82 | |
| БрКМц3-1 | 10 | тв | 2845 | 285.4 | |
| БрОЦ4-3 | 10 | тянутый | 4138 | 83.4 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 10 | тв | 4526 | 209.7 | |
| БрАМц9-2 | 10 | п/т | 1875 | 305.5 | |
| БрБ2 | 11 | тв | 11121 | 81.1 | |
| БрБ2 | 11 | тв | 9828 | 3.3 | |
| БрБ2 | 12x2000 | мяг | 9569 | 34.8 | |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9828 | 151.1 | |
| БрБ2 | 12 | тв | 11121 | 78.9 | |
| БрБ2 | 12 | тв | 9828 | 158.3 | |
| БрБ2 | 12 | мяг | 10604 | 80.9 | |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9828 | 13.4 | |
| БрХ1 | 12 | тв | 2457 | 258.1 | |
| БРХ1 | 12 | тв | 2327 | 76.8 | |
| БрКМц3-1 | 12 | тв | 2715 | 245.7 | |
| БрХ1Цр | 12 | тв | 2845 | 85.2 | |
| БрОЦ4-3 | 12 | тянутый | 4138 | 48.8 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 12 | тв | 4526 | 176.8 | |
| БрАМц9-2 | 12 | п/т | 1681 | 219 | |
| БрКд1(МК) | 12 | БрКд1(МК) | 5819 | 203.8 | |
| БрБ2 | 13x2000 | тв | 9828 | 58.2 | |
| БрБ2 | 13 | тв | 11121 | 58.5 | |
| БрКМц3-1 | 13 | тв | 2586 | 619.5 | |
| БрОЦ4-3 | 13 | тянутый | 2974 | 122.2 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 13 | тв | 4526 | 24.2 | |
| БрБ2 | 14 | тв | 11121 | 135.01 | |
| БрБ2 | 14x2000 | мяг | 9569 | 18.9 | |
| БрБ2 | 14 | тв | 11121 | 12.7 | |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9828 | 88.4 | |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9828 | 114.9 | |
| БрХ1 | 14 | тв | 2457 | 188.3 | |
| БрКМц3-1 | 14 | тв | 2586 | 270.8 | |
| БрХ1Цр | 14 | тв | 2715 | 137 | |
| БрОЦ4-3 | 14 | тянутый | 4138 | 76.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 14 | тв | 4526 | 404.4 | |
| БрАМц9-2 | 14 | п/т | 1681 | 200 | |
| БрБ2 | 15x2000 | тв | 9828 | 161.9 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 11121 | 34.6 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 9828 | 19.5 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 8276 | 3.4 | |
| БрКМц3-1 | 15 | тв | 2457 | 11.2 | |
| БрКМц3-1 | 15 | тв | 2586 | 61.1 | |
| БрБ2 | 16 | мяг | 10604 | 48.8 | |
| БрБ2 | 16x2000 | мяг | 9569 | 58.6 | |
| БрБ2 | 16 | тв | 11121 | 166.6 | |
| БрАЖ9-4 | 16 | пресс | 1551 | 62.7 | |
| БрХ1 | 16 | тв | 2457 | 368.2 | |
| БрХ1 | 16 | тв | 2327 | 39.4 | |
| БрКМц3-1 | 16 | тв | 2586 | 207.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 16 | пресс | 1616 | 247.9 | |
| БрХ1Цр | 16 | тв | 2715 | 172.8 | |
| БрОЦ4-3 | 16 | тянутый | 4138 | 128 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | тв | 3879 | 12 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | мяг | 4461 | 79.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | тв | 4461 | 379.9 | |
| БрАМц9-2 | 16 | п/т | 1616 | 136 | |
| БрКд1(МК) | 16 | БрКд1(МК) | 5819 | 99.9 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 8276 | 6.1 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 11121 | 255.7 | |
| БрБ2 | 18x2000 | тв | 9828 | 41.2 | |
| БрБ2 | 18 | мяг | 10604 | 74.9 | |
| БрАЖ9-4 | 18 | пресс | 1551 | 11.7 | |
| БрКМц3-1 | 18 | тв | 2586 | 205.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | пресс | 1616 | 212.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | пресс | 1616 | 159 | |
| БРОФ7-0.2 | 18 | тв | 4461 | 119.7 | |
| БрАМц9-2 | 18 | п/т | 1616 | 19.3 | |
| БрНБТ | 18 | пресс | 6996 | 24 | |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10604 | 86 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 11121 | 174.3 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 8276 | 24.1 | |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10604 | 38.5 | |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9828 | 224.2 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 9828 | 50.5 | |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9828 | 20.7 | |
| БрАЖ9-4 | 20 | пресс | 1551 | 39.9 | |
| БрХ1 | 20 | тв | 2457 | 434.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 20 | 1422 | 31.1 | ||
| БрКМц3-1 | 20 | тв | 2586 | 300.2 | |
| БрКМц3-1 | 20 | тв | 2457 | 194.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 20 | пресс | 1616 | 245.7 | |
| БрХ1Цр | 20 | тв | 2715 | 245.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 20 | тв | 4461 | 240.75 | |
| БрАМц9-2 | 20x3000 | п/т | 1616 | 221.4 | |
| БрНБТ | 20 | пресс | 6996 | 199.4 | |
| БрКд1(МК) | 20 | БрКд1(МК) | 5819 | 115.8 | |
| БРОФ10-1 | 20 | литой | 2198 | 43.9 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 11121 | 172.5 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 8276 | 22.2 | |
| БрБ2 | 22x2000 | тв | 9828 | 158.5 | |
| БрХ1 | 22 | тв | 2457 | 136 | |
| БрКМц3-1 | 22 | тв | 2586 | 116.9 | |
| БрАЖН10-4-4 | 22 | пресс | 1616 | 271.3 | |
| БРОФ7-0.2 | 22 | тв | 4461 | 420.4 | |
| БрАМц9-2 | 22 | п/т | 1616 | 147.2 | |
| БрНБТ | 22 | пресс | 6996 | 255.4 | |
| БрБ2 | 23x2000 | тв | 9828 | 41.1 | |
| БрБ2 | 24 | тв | 11121 | 84.5 | |
| БрБ2 | 24 | тв | 8276 | 5.2 | |
| БрКМц3-1 | 24 | тв | 2586 | 164.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 24 | тв | 3879 | 4 | |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10604 | 13 | |
| БрБ2 | 25 | тв | 8276 | 37 | |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9828 | 56.6 | |
| БрБ2 | 25 | тв | 11121 | 237.9 | |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9828 | 168.9 | |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10604 | 85.5 | |
| БрАЖ9-4 | 25 | 1551 | 43.6 | ||
| БрХ1 | 25 | тв | 2457 | 225.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 25 | 1422 | 41.5 | ||
| БрКМц3-1 | 25 | тв | 2586 | 215.8 | |
| БрХ1Цр | 25 | тв | 2715 | 229.5 | |
| БрОЦ4-3 | 25 | тянутый | 4138 | 115.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 25 | тв | 4461 | 511.6 | |
| БрАМц9-2 | 25 | п/т | 1616 | 171.1 | |
| БРОФ10-1 | 25x1000 | литой | 2198 | 75.4 | |
| БрБ2 | 26 | тв | 9828 | 31.5 | |
| БрКд1(МК) | 26 | БрКд1(МК) | 5819 | 194.4 | |
| БрБ2 | 28x2000 | тв | 9828 | 157.9 | |
| БрБ2 | 28 | тв | 8276 | 2 | |
| БрБ2 | 28 | тв | 11121 | 98.5 | |
| БрКМц3-1 | 28 | тв | 2586 | 266.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 28 | тв | 4461 | 125.2 | |
| БрАМц9-2 | 28 | п/т | 1616 | 195.2 | |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10604 | 16.2 | |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10604 | 133.6 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 11121 | 222.7 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 8276 | 102.6 | |
| БрБ2 | 30x2000 | тв | 9828 | 134.6 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 9828 | 11.2 | |
| БрАЖ9-4 | 30 | пресс | 1551 | 59.7 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2457 | 166.5 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2327 | 93.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 30 | 1422 | 65.1 | ||
| БрКМц3-1 | 30 | тв | 2586 | 647.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 30 | пресс | 1616 | 435.7 | |
| БрХ1Цр | 30 | тв | 2715 | 228 | |
| БрОЦ4-3 | 30 | тянутый | 4138 | 159.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 30 | тв | 4461 | 389.2 | |
| БрАМц9-2 | 30 | п/т | 1616 | 75.8 | |
| БрНБТ | 30 | пресс | 6996 | 234.3 | |
| БрКд1(МК) | 30 | БрКд1(МК) | 5819 | 241.4 | |
| БРОФ10-1 | 30x1000 | литой | 2198 | 195.6 | |
| БРОФ10-1 | 30 | литой | 2198 | 189.4 | |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9828 | 61 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 9828 | 127.8 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 8276 | 8.6 | |
| БрБ2 | 32 | мяг | 9569 | 14 | |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9828 | 89.8 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 11121 | 164.8 | |
| БрХ1 | 32 | тв | 2457 | 421.4 | |
| БрКМц3-1 | 32 | тв | 2586 | 243.7 | |
| БрАЖН10-4-4 | 32 | пресс | 1616 | 314.5 | |
| БРОФ7-0.2 | 32 | тв | 4461 | 385 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 8276 | 2 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 9828 | 19 | |
| БрБ2 | 35 | мяг | 10604 | 11.5 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 11121 | 153.1 | |
| БрАЖ9-4 | 35 | пресс | 1551 | 29 | |
| БрХ1 | 35 | тв | 2457 | 317.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 35 | 1422 | 7.5 | ||
| БрКМц3-1 | 35 | тв | 2586 | 228.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 35 | пресс | 1616 | 153.8 | |
| БрХ1Цр | 35 | тв | 2715 | 148.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 4461 | 178.3 | |
| БрАМц9-2 | 35 | п/т | 1616 | 119.8 | |
| БрНБТ | 35 | пресс | 6996 | 51.8 | |
| БРОФ10-1 | 35x1000 | литой | 2198 | 161.9 | |
| БрБ2 | 38 | тв | 8276 | 1.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 38 | тв | 3879 | 4.4 | |
| БрБ2 | 40x2000 | тв | 9828 | 188.9 | |
| БрБ2 | 40 | мяг | 10604 | 81.8 | |
| БрБ2 | 40 | тв | 11121 | 124.5 | |
| БрАЖ9-4 | 40 | пресс | 1551 | 442.84 | |
| БрХ1 | 40 | тв | 2327 | 6.7 | |
| БрХ1 | 40 | тв | 2457 | 333.3 | |
| БрОЦС5-5-5 | 40 | 1422 | 97.2 | ||
| БрКМц3-1 | 40 | тв | 2457 | 194.6 | |
| БрКМц3-1 | 40 | тв | 2586 | 224.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 40 | пресс | 1616 | 797.1 | |
| БрХ1Цр | 40 | тв | 2715 | 116.9 | |
| БрОЦ4-3 | 40 | тянутый | 4138 | 101.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 40 | тв | 4461 | 429.4 | |
| БрАМц9-2 | 40 | п/т | 1616 | 634 | |
| БрАМц9-2 | 40 | пресс | 1551 | 136.1 | |
| БрНБТ | 40 | пресс | 6519 | 425.2 | |
| БРОФ10-1 | 40x1000 | литой | 2198 | 196.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 42 | пресс | 1616 | 81.4 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 10345 | 28.2 | |
| БрБ2 | 45x2000 | тв | 9569 | 64.7 | |
| БрАЖ9-4 | 45 | пресс | 1551 | 22.2 | |
| БрХ1 | 45 | тв | 2457 | 203 | |
| БрХ1 | 45 | пресс | 2327 | 144.1 | |
| БрКМц3-1 | 45 | пресс | 2457 | 322.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 45 | пресс | 1616 | 96 | |
| БРОФ7-0.2 | 45 | пресс | 4396 | 252 | |
| БрАМц9-2 | 45 | пресс | 1551 | 381.5 | |
| БрНБТ | 45 | пресс | 6519 | 95.6 | |
| БрБ2 | 50 | пресс | 10345 | 186.5 | |
| БрБ2 | 50x2000 | тв | 9569 | 205.8 | |
| БрАЖ9-4 | 50 | пресс | 1551 | 545.3 | |
| БрХ1 | 50 | пресс | 2327 | 211 | |
| БрОЦС5-5-5 | 50 | 1422 | 123.8 | ||
| БрКМц3-1 | 50 | пресс | 2457 | 511.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 50 | пресс | 1616 | 276.7 | |
| БрХ1Цр | 50 | пресс | 2715 | 218.4 | |
| БрХ1Цр | 50 | пресс | 2586 | 9.4 | |
| БрОЦ4-3 | 50 | пресс | 2974 | 62 | |
| БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 4396 | 607.5 | |
| БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 4396 | 92.2 | |
| БрАМц9-2 | 50 | пресс | 1551 | 543.2 | |
| БрНБТ | 50 | литой | 4784 | 284 | |
| БрКд1(МК) | 50 | БрКд1(МК) | 5819 | 78 | |
| БРОФ10-1 | 50 | литой | 2198 | 138.2 | |
| БрБ2 | 55 | пресс | 10345 | 231.7 | |
| БрБ2 | 55 | пресс | 9569 | 118.32 | |
| БРАЖ9-4 | 55 | пресс | 1551 | 17.4 | |
| БрХ1 | 55 | пресс | 2327 | 23 | |
| БрХ1 | 55 | пресс | 2327 | 163.2 | |
| БрКМц3-1 | 55 | пресс | 2586 | 511.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 55 | пресс | 1616 | 532.5 | |
| БрОЦ4-3 | 55 | пресс | 2974 | 43.2 | |
| БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 4396 | 12.4 | |
| БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 4396 | 294.2 | |
| БрАМц9-2 | 55 | пресс | 1551 | 234.7 | |
| БрНБТ | 55 | литой | 4784 | 118.4 | |
| БрБ2 | 60 | пресс | 9569 | 24.6 | |
| БрБ2 | 60 | пресс | 10345 | 181.5 | |
| БрБ2 | 60x2000 | пресс | 9569 | 279.6 | |
| БрАЖ9-4 | 60 | пресс | 1551 | 191 | |
| БрХ1 | 60 | пресс | 2327 | 410.2 | |
| БрОЦС5-5-5 | 60 | 1422 | 73.1 | ||
| БрКМц3-1 | 60 | пресс | 2457 | 327 | |
| БрАЖН10-4-4 | 60 | пресс | 1616 | 62.4 | |
| БрХ1Цр | 60 | пресс | 2715 | 290.4 | |
| БрОЦ4-3 | 60 | пресс | 3879 | 46 | |
| БРОФ7-0.2 | 60 | пресс | 4396 | 286.8 | |
| БрАМц9-2 | 60 | пресс | 1551 | 192.8 | |
| БрНБТ | 60 | литой | 4784 | 193.4 | |
| БРОФ10-1 | 60 | литой | 2198 | 100.8 | |
| БрБ2 | 65x2000 | пресс | 9569 | 98.6 | |
| БрБ2 | 65 | пресс | 10345 | 44.8 | |
| БрАЖ9-4 | 65 | пресс | 1551 | 99.4 | |
| БрХ1 | 65 | пресс | 2327 | 215 | |
| БрКМц3-1 | 65 | пресс | 2457 | 87.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1616 | 538.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1616 | 49 | |
| БРОФ7-0.2 | 65 | пресс | 4396 | 121.4 | |
| БрАМц9-2 | 65 | пресс | 1551 | 379.2 | |
| БрБ2 | 70x2000 | пресс | 9569 | 170 | |
| БрБ2 | 70 | пресс | 10345 | 163.7 | |
| БрАЖ9-4 | 70 | пресс | 1551 | 489.9 | |
| БрХ1 | 70 | пресс | 2327 | 25.4 | |
| БрХ1 | 70 | пресс | 2327 | 214.4 | |
| БрОЦС5-5-5 | 70 | 1422 | 69.6 | ||
| БрКМц3-1 | 70 | пресс | 2457 | 267.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 70 | пресс | 1616 | 257.8 | |
| БрХ1Цр | 70 | пресс | 2715 | 56.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 70 | пресс | 4396 | 213.3 | |
| БрАМц9-2 | 70 | пресс | 1551 | 199.9 | |
| БрНБТ | 70 | литой | 4526 | 149.7 | |
| БРОФ10-1 | 70 | литой | 2198 | 172.4 | |
| БрБ2 | 75 | пресс | 10345 | 86.1 | |
| БрБ2 | 75x2000 | пресс | 9569 | 60 | |
| БрАЖ9-4 | 75 | пресс | 1551 | 100.4 | |
| БрКМц3-1 | 75 | пресс | 2457 | 49 | |
| БрАЖН10-4-4 | 75 | пресс | 1616 | 32.6 | |
| БрАМц9-2 | 75 | пресс | 1551 | 230.4 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 8276 | 14 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 10345 | 341.2 | |
| БрБ2 | 80x2000 | пресс | 9569 | 107.2 | |
| БрАЖ9-4 | 80 | пресс | 1551 | 267.8 | |
| БрХ1 | 80 | пресс | 2327 | 17 | |
| БрХ1 | 80 | пресс | 2327 | 457.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 80 | 1422 | 36 | ||
| БрКМц3-1 | 80 | пресс | 2457 | 444.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 80 | пресс | 1616 | 306.7 | |
| БрАЖН10-4-4 | 80 | пресс | 1616 | 32 | |
| БрХ1Цр | 80 | пресс | 2715 | 361 | |
| БрОЦ4-3 | 80 | литой | 2586 | 75.6 | |
| БрАМц9-2 | 80 | пресс | 1551 | 802.6 | |
| БрНБТ | 80 | литой | 4526 | 170.8 | |
| БРОФ10-1 | 80 | литой | 2198 | 45 | |
| БрБ2 | 85 | пресс | 9569 | 122.8 | |
| БрАЖ9-4 | 85 | пресс | 1551 | 50.8 | |
| БрКМц3-1 | 85 | пресс | 2457 | 43.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 85 | пресс | 1616 | 178.6 | |
| БрОЦ4-3 | 85 | пресс | 2974 | 50.6 | |
| БрАМц9-2 | 85 | пресс | 1551 | 24 | |
| БрБ2 | 90x2000 | пресс | 9569 | 239.3 | |
| БрБ2 | 90 | пресс | 10345 | 184.5 | |
| БрАЖ9-4 | 90 | пресс | 1551 | 85.4 | |
| БрХ1 | 90 | пресс | 2327 | 235.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 90 | 1422 | 91.6 | ||
| БрКМц3-1 | 90 | литой | 2457 | 75 | |
| БрКМц3-1 | 90 | пресс | 2457 | 357 | |
| БрАЖН10-4-4 | 90 | пресс | 1616 | 368.5 | |
| БрОЦ4-3 | 90 | литой | 2586 | 34 | |
| БрОЦ4-3 | 90 | пресс | 2974 | 54.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 90 | пресс | 4396 | 203.9 | |
| БрАМц9-2 | 90 | пресс | 1551 | 282.1 | |
| БрНБТ | 90 | литой | 4526 | 150.6 | |
| БРОФ10-1 | 90 | литой | 2198 | 161.8 | |
| БрБ2 | 95 | пресс | 10345 | 84.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 95 | пресс | 1616 | 157.5 | |
| БрХ1Цр | 95 | пресс | 2715 | 97.6 | |
| БрАМц9-2 | 95 | пресс | 1551 | 23.2 | |
| БрНБТ | 95 | литой | 4526 | 106.4 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 10345 | 337.5 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 8276 | 56 | |
| БрБ2 | 100x1000 | пресс | 9052 | 334.6 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 9052 | 124 | |
| БрАЖ9-4 | 100 | пресс | 1551 | 208.7 | |
| БрХ1 | 100 | пресс | 2327 | 203 | |
| БрОЦС5-5-5 | 100 | 1422 | 85 | ||
| БрКМц3-1 | 100 | пресс | 2457 | 98 | |
| БрКМц3-1 | 100 | литой | 2457 | 38.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 100 | пресс | 1616 | 441 | |
| БрХ1Цр | 100 | пресс | 2715 | 162 | |
| БрОЦ4-3 | 100 | 2586 | 121.4 | ||
| БРОФ6.5-0.15 | 100 | пресс | 4461 | 291.8 | |
| БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1462 | 183.1 | |
| БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1551 | 372.8 | |
| БрНБТ | 100 | литой | 4526 | 367.7 | |
| БРОФ10-1 | 100 | литой | 2198 | 195 | |
| БрБ2 | 110x1000 | пресс | 9569 | 39.1 | |
| БрБ2 | 110 | литой | 8276 | 75.2 | |
| БрАЖ9-4 | 110 | пресс | 1551 | 71 | |
| БрХ1 | 110 | пресс | 2327 | 297.4 | |
| БрОЦС5-5-5 | 110 | 1422 | 115.6 | ||
| БрКМц3-1 | 110 | литой | 2457 | 167.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 110 | пресс | 1616 | 357.4 | |
| БрХ1Цр | 110 | пресс | 2715 | 66.4 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 110 | пресс | 4461 | 313 | |
| БрАМц9-2 | 110 | пресс | 1551 | 274.4 | |
| БрНБТ | 110 | литой | 4526 | 95 | |
| БРОФ10-1 | 110 | литой | 2198 | 54.8 | |
| БрОЦ4-3 | 115 | литой | 2586 | 18.8 | |
| БрБ2 | 120 | литой | 8276 | 58 | |
| БрБ2 | 120x1000 | пресс | 9052 | 232.2 | |
| БрБ2 | 120 | пресс | 8276 | 46 | |
| БрБ2 | 120 | пресс | 10345 | 118.5 | |
| БрАЖ9-4 | 120 | пресс | 1551 | 99 | |
| БрХ1 | 120 | пресс | 2327 | 222.7 | |
| БрКМц3-1 | 120 | пресс | 2457 | 134.8 | |
| БрКМц3-1 | 120 | литой | 2457 | 124.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 120 | пресс | 1616 | 412.2 | |
| БрХ1Цр | 120 | пресс | 2715 | 256 | |
| БрОЦ4-3 | 120 | литой | 2586 | 53.8 | |
| БрАМц9-2 | 120 | пресс | 1551 | 402 | |
| БрНБТ | 120 | литой | 4526 | 126.4 | |
| БРОФ10-1 | 120 | литой | 2198 | 125.6 | |
| БрБ2 | 130 | литой | 8276 | 133.4 | |
| БрАЖ9-4 | 130 | пресс | 1551 | 71.2 | |
| БрХ1 | 130 | пресс | 2327 | 187.4 | |
| БрКМц3-1 | 130 | литой | 2457 | 179.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 130 | пресс | 1616 | 634.6 | |
| БрАМц9-2 | 130 | пресс | 1616 | 199 | |
| БрНБТ | 130 | литой | 4526 | 153.4 | |
| БРОФ10-1 | 130 | литой | 2198 | 117 | |
| БрБ2 | 140 | пресс | 9052 | 127.3 | |
| БрАЖ9-4 | 140 | пресс | 1551 | 214.2 | |
| БрХ1 | 140 | пресс | 2327 | 54.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 140 | 1422 | 110 | ||
| БрКМц3-1 | 140 | литой | 2457 | 141.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 140 | пресс | 1616 | 502.8 | |
| БрАМц9-2 | 140 | пресс | 1616 | 245.6 | |
| БрНБТ | 140 | литой | 4526 | 71.4 | |
| БРОФ10-1 | 140 | литой | 2198 | 29.6 | |
| БрБ2 | 150 | литой | 8276 | 91.8 | |
| БрАЖ9-4 | 150 | пресс | 1551 | 211.2 | |
| БрХ1 | 150 | пресс | 2327 | 575.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 150 | 1422 | 203 | ||
| БрКМц3-1 | 150 | литой | 2457 | 122.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 150 | пресс | 1616 | 276.6 | |
| БрАМц9-2 | 150 | пресс | 1616 | 273 | |
| БрНБТ | 150 | литой | 4526 | 105.6 | |
| БРОФ10-1 | 150 | литой | 2327 | 140.8 | |
| БрБ2 | 160 | литой | 8276 | 90.8 | |
| БРА9Ж3Л | 160 | литой | 1487 | 369.9 | |
| БрАЖ9-4 | 160 | пресс | 1551 | 57 | |
| БрХ1 | 160 | пресс | 2327 | 42.2 | |
| БрХ1 | 160 | пресс | 2327 | 309.2 | |
| БрОЦС5-5-5 | 160 | 1422 | 202 | ||
| БрАЖН10-4-4 | 160 | пресс | 1616 | 415.6 | |
| БрАМц9-2 | 160x700 | пресс | 1616 | 154.4 | |
| БрНБТ | 160 | литой | 4526 | 91.6 | |
| БРОФ10-1 | 160 | литой | 2327 | 145 | |
| БрХ1 | 165 | литой | 2586 | 103.6 | |
| БрБ2 | 170 | литой | 8276 | 58.6 | |
| БрАЖ9-4 | 170 | пресс | 1551 | 70 | |
| БрОЦС5-5-5 | 170 | 1422 | 107 | ||
| БрКМц3-1 | 170 | литой | 2457 | 123 | |
| БРОФ10-1 | 170 | литой | 2327 | 415.7 | |
| БрБ2 | 180 | литой | 8276 | 193.7 | |
| БрАЖ9-4 | 180 | пресс | 1551 | 426 | |
| БрХ1 | 180 | литой | 2586 | 190.2 | |
