Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
| Марка | Размер | Тип | Прим | Цена за кг. | Наличие кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| БрБ2 | 2x2000 | тв | 10992 | 23.02 | |
| БрБ2 | 2 | тв | 10992 | 2 | |
| БрБ2 | 3x2000 | тв | 10992 | 152.1 | |
| БрКМц3-1 | 3x3000 | тв | 3491 | 98.3 | |
| БрБ2 | 3.5 | тв | 10992 | 1.4 | |
| БрБ2 | 4x2000 | тв | 10604 | 170.1 | |
| БрКМц3-1 | 4x3000 | тв | 3491 | 41.5 | |
| БрБ2 | 5 | тв | 11380 | 145.3 | |
| БрБ2 | 5x2000 | тв | 10086 | 276.4 | |
| БрБ2 | 5 | мяг | 11380 | 79.1 | |
| БрКМц3-1 | 5x3000 | тв | 3491 | 410 | |
| БрОЦ4-3 | 5 | тянутый | 4526 | 119 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 5 | тв | 4526 | 192.1 | |
| БрАМц9-2 | 5 | п/т | 2069 | 91.1 | |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 10086 | 30 | |
| БрБ2 | 6 | мяг | 11380 | 47.5 | |
| БрБ2 | 6 | тв | 11380 | 281.5 | |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 10086 | 189.48 | |
| БрХ1 | 6 | тв | 2845 | 52.5 | |
| БрКМц3-1 | 6 | тв | 3491 | 246.7 | |
| БрКМц3-1 | 6 | тв | 3491 | 290.9 | |
| БрОЦ4-3 | 6 | тянутый | 4138 | 76.4 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 6 | тв | 4526 | 235.4 | |
| БрАМц9-2 | 6 | п/т | 2069 | 156.5 | |
| БрБ2 | 7x2000 | тв | 10086 | 34.2 | |
| БрБ2 | 7 | мяг | 11380 | 114.7 | |
| БрБ2 | 7 | тв | 11380 | 131.3 | |
| БрБ2 | 7 | тв | 9828 | 5.8 | |
| БрКМц3-1 | 7 | тв | 3491 | 340.2 | |
| БрОЦ4-3 | 7 | тянутый | 4138 | 253.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 7 | тв | 4526 | 165.8 | |
| БрБ2 | 8 | тв | 11380 | 218.9 | |
| БрБ2 | 8x2000 | тв | 10086 | 118.8 | |
| БрБ2 | 8 | мяг | 11380 | 83.1 | |
| БрБ2 | 8 | тв | 9828 | 35.7 | |
| БрКМц3-1 | 8 | тв | 3491 | 274.9 | |
| БрОЦ4-3 | 8 | тянутый | 4138 | 56.7 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 8 | тв | 4526 | 144 | |
| БрАМц9-2 | 8 | п/т | 2069 | 135.9 | |
| БрБ2 | 9x2000 | тв | 10086 | 22.5 | |
| БрБ2 | 9 | тв | 11380 | 91.9 | |
| БрКМц3-1 | 9 | тв | 3491 | 149.8 | |
| БрАМц9-2 | 9 | п/т | 2069 | 70.8 | |
| БрБ2 | 10x2000 | мяг | 9569 | 64.9 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 11121 | 78.2 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 9828 | 97.6 | |
| БрБ2 | 10 | тв | 11380 | 96.2 | |
| БрБ2 | 10 | мяг | 11121 | 22.1 | |
| БрХ1 | 10 | тв | 2586 | 42.6 | |
| БрХ1 | 10 | тв | 2845 | 111.9 | |
| БрКМц3-1 | 10 | тв | 2586 | 98.4 | |
| БрКМц3-1 | 10 | тв | 2845 | 99.7 | |
| БрОЦ4-3 | 10 | тянутый | 4138 | 83.4 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 10 | тв | 4526 | 215.9 | |
| БрАМц9-2 | 10 | п/т | 1745 | 210.2 | |
| БрБ2 | 11 | тв | 11121 | 81.1 | |
| БрБ2 | 11 | тв | 9828 | 3.3 | |
| БрБ2 | 12x2000 | мяг | 9569 | 34.8 | |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9828 | 166.3 | |
| БрБ2 | 12 | тв | 11121 | 78.9 | |
| БрБ2 | 12 | тв | 9828 | 170.8 | |
| БрБ2 | 12 | мяг | 10604 | 84.9 | |
| БрБ2 | 12 | мяг | 10604 | 13.6 | |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9828 | 13.4 | |
| БрХ1 | 12 | тв | 2457 | 212.1 | |
| БРХ1 | 12 | тв | 2327 | 76.8 | |
| БрКМц3-1 | 12 | тв | 2715 | 262 | |
| БрХ1Цр | 12 | тв | 2845 | 97.2 | |
| БрОЦ4-3 | 12 | тянутый | 4138 | 48.8 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 12 | тв | 4526 | 238.8 | |
| БрАМц9-2 | 12 | п/т | 1681 | 325.5 | |
| БрКд1(МК) | 12 | БрКд1(МК) | 5819 | 218.8 | |
| БрБ2 | 13x2000 | тв | 9828 | 58.2 | |
| БрБ2 | 13 | тв | 11121 | 105.1 | |
| БрКМц3-1 | 13 | тв | 2586 | 619.5 | |
| БрОЦ4-3 | 13 | тянутый | 2974 | 122.2 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 13 | тв | 4526 | 24.2 | |
| БрБ2 | 14 | тв | 11121 | 162.01 | |
| БрБ2 | 14x2000 | мяг | 9569 | 18.9 | |
| БрБ2 | 14 | тв | 11121 | 12.7 | |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9828 | 88.4 | |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9828 | 130.2 | |
| БрХ1 | 14 | тв | 2457 | 195.7 | |
| БрКМц3-1 | 14 | тв | 2586 | 349 | |
| БрОЦ4-3 | 14 | тянутый | 4138 | 76.5 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 14 | тв | 4526 | 408.4 | |
| БрАМц9-2 | 14 | п/т | 1681 | 276.8 | |
| БрБ2 | 15x2000 | тв | 9828 | 161.9 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 11121 | 37.8 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 9828 | 44.9 | |
| БрБ2 | 15 | тв | 8276 | 3.4 | |
| БрКМц3-1 | 15 | тв | 2457 | 11.2 | |
| БрКМц3-1 | 15 | тв | 2586 | 97.9 | |
| БрБ2 | 16 | мяг | 10604 | 48.8 | |
| БрБ2 | 16x2000 | мяг | 9569 | 58.6 | |
| БрБ2 | 16 | тв | 11121 | 182.8 | |
| БрАЖ9-4 | 16 | пресс | 1551 | 65.7 | |
| БрХ1 | 16 | тв | 2457 | 368.2 | |
| БрХ1 | 16 | тв | 2327 | 42 | |
| БрКМц3-1 | 16 | тв | 2586 | 218.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 16 | пресс | 1616 | 292.3 | |
| БрХ1Цр | 16 | тв | 2715 | 199.8 | |
| БрОЦ4-3 | 16 | тянутый | 4138 | 133.2 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | тв | 3879 | 12 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | мяг | 4461 | 79.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 16 | тв | 4461 | 379.9 | |
| БрАМц9-2 | 16 | п/т | 1616 | 154.2 | |
| БрНБТ | 16 | пресс | 6996 | 101 | |
| БрКд1(МК) | 16 | БрКд1(МК) | 5819 | 99.9 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 8276 | 9.3 | |
| БрБ2 | 18 | тв | 11121 | 115.7 | |
| БрБ2 | 18x2000 | тв | 9828 | 62.2 | |
| БрБ2 | 18 | мяг | 10604 | 74.9 | |
| БрАЖ9-4 | 18 | пресс | 1551 | 11.7 | |
| БрКМц3-1 | 18 | тв | 2586 | 215.7 | |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | пресс | 1616 | 212.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | пресс | 1616 | 159 | |
| БРОФ7-0.2 | 18 | тв | 4461 | 134 | |
| БрАМц9-2 | 18 | п/т | 1616 | 19.3 | |
| БрНБТ | 18 | пресс | 6996 | 24 | |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10604 | 86 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 11121 | 187.1 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 8276 | 24.1 | |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10604 | 51.3 | |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9828 | 224.2 | |
| БрБ2 | 20 | тв | 9828 | 69.9 | |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9828 | 20.7 | |
| БрАЖ9-4 | 20 | пресс | 1551 | 15.9 | |
| БрХ1 | 20 | тв | 2457 | 447.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 20 | 1422 | 35.5 | ||
| БрКМц3-1 | 20 | тв | 2586 | 308.2 | |
| БрКМц3-1 | 20 | тв | 2457 | 194.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 20 | пресс | 1616 | 252.7 | |
| БрОЦ4-3 | 20 | тянутый | 4138 | 5.9 | |
| БРОФ7-0.2 | 20 | тв | 4461 | 243.55 | |
| БрАМц9-2 | 20x3000 | п/т | 1616 | 235.8 | |
| БрНБТ | 20 | пресс | 6996 | 199.4 | |
| БрКд1(МК) | 20 | БрКд1(МК) | 5819 | 115.8 | |
| БРОФ10-1 | 20 | литой | 2198 | 69.1 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 11121 | 273 | |
| БрБ2 | 22 | тв | 8276 | 22.2 | |
| БрБ2 | 22x2000 | тв | 9828 | 158.5 | |
| БрКМц3-1 | 22 | тв | 2586 | 116.9 | |
| БрАЖН10-4-4 | 22 | пресс | 1616 | 104.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 22 | тв | 4461 | 510.1 | |
| БрАМц9-2 | 22 | п/т | 1616 | 147.2 | |
| БрНБТ | 22 | пресс | 6996 | 255.4 | |
| БрБ2 | 23x2000 | тв | 9828 | 41.1 | |
| БрБ2 | 24 | тв | 11121 | 84.5 | |
| БрБ2 | 24 | тв | 8276 | 5.2 | |
| БрКМц3-1 | 24 | тв | 2586 | 164.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 24 | тв | 3879 | 4 | |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10604 | 13 | |
| БрБ2 | 25 | тв | 8276 | 37 | |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9828 | 56.6 | |
| БрБ2 | 25 | тв | 11121 | 134.7 | |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9828 | 168.9 | |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10604 | 85.5 | |
| БрАЖ9-4 | 25 | 1551 | 17.9 | ||
| БрХ1 | 25 | тв | 2457 | 246.9 | |
| БрОЦС5-5-5 | 25 | 1422 | 44.9 | ||
| БрКМц3-1 | 25 | тв | 2586 | 215.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 25 | пресс | 1616 | 425.8 | |
| БрХ1Цр | 25 | тв | 2715 | 18.9 | |
| БрОЦ4-3 | 25 | тянутый | 4138 | 115.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 25 | тв | 4461 | 531.2 | |
| БрАМц9-2 | 25 | п/т | 1616 | 205 | |
| БРОФ10-1 | 25x1000 | литой | 2198 | 79.8 | |
| БрБ2 | 26 | тв | 9828 | 31.5 | |
| БрКд1(МК) | 26 | БрКд1(МК) | 5819 | 204.4 | |
| БрБ2 | 28x2000 | тв | 9828 | 157.9 | |
| БрБ2 | 28 | тв | 8276 | 2 | |
| БрБ2 | 28 | тв | 11121 | 98.5 | |
| БрКМц3-1 | 28 | тв | 2586 | 63.1 | |
| БРОФ7-0.2 | 28 | тв | 4461 | 167.4 | |
| БрАМц9-2 | 28 | п/т | 1616 | 195.2 | |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10604 | 16.2 | |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10604 | 133.6 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 11121 | 229.3 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 8276 | 54 | |
| БрБ2 | 30x2000 | тв | 9828 | 134.6 | |
| БрБ2 | 30 | тв | 9828 | 21.8 | |
| БрАЖ9-4 | 30 | пресс | 1551 | 38.8 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2457 | 348.8 | |
| БрХ1 | 30 | тв | 2327 | 93.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 30 | 1422 | 70.3 | ||
| БрКМц3-1 | 30 | тв | 2586 | 98.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 30 | пресс | 1616 | 584.3 | |
| БрХ1Цр | 30 | тв | 2715 | 85.6 | |
| БрОЦ4-3 | 30 | тянутый | 4138 | 159.8 | |
| БРОФ7-0.2 | 30 | тв | 4461 | 414.6 | |
| БрАМц9-2 | 30 | п/т | 1616 | 255.9 | |
| БрНБТ | 30 | пресс | 6996 | 234.3 | |
| БрКд1(МК) | 30 | БрКд1(МК) | 5819 | 261.4 | |
| БРОФ10-1 | 30x1000 | литой | 2198 | 128.4 | |
| БРОФ10-1 | 30 | литой | 2198 | 2.4 | |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9828 | 61 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 9828 | 127.8 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 8276 | 8.6 | |
| БрБ2 | 32 | мяг | 9569 | 14 | |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9828 | 89.8 | |
| БрБ2 | 32 | тв | 11121 | 164.8 | |
| БрХ1 | 32 | тв | 2457 | 425.2 | |
| БрКМц3-1 | 32 | тв | 2586 | 45.1 | |
| БрАЖН10-4-4 | 32 | пресс | 1616 | 357 | |
| БРОФ7-0.2 | 32 | тв | 4461 | 385 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 8276 | 2 | |
| БрБ2 | 35 | пресс | 9828 | 23 | |
| БрБ2 | 35 | мяг | 10604 | 11.5 | |
| БрБ2 | 35 | тв | 11121 | 190.5 | |
| БрХ1 | 35 | тв | 2457 | 360.3 | |
| БрОЦС5-5-5 | 35 | 1422 | 7.5 | ||
| БрКМц3-1 | 35 | тв | 2586 | 323.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 35 | пресс | 1616 | 275.9 | |
| БрХ1Цр | 35 | тв | 2715 | 148.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 35 | тв | 4461 | 178.3 | |
| БрАМц9-2 | 35 | п/т | 1616 | 152 | |
| БрНБТ | 35 | пресс | 6996 | 87 | |
| БРОФ10-1 | 35x1000 | литой | 2198 | 170.7 | |
| БрБ2 | 38 | тв | 8276 | 1.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 38 | тв | 3879 | 4.4 | |
| БрБ2 | 40x2000 | тв | 9828 | 188.9 | |
| БрБ2 | 40 | мяг | 10604 | 81.8 | |
| БрБ2 | 40 | тв | 11121 | 135.5 | |
| БрАЖ9-4 | 40 | пресс | 1551 | 169.64 | |
| БрХ1 | 40 | тв | 2327 | 6.7 | |
| БрХ1 | 40 | тв | 2457 | 333.3 | |
| БрОЦС5-5-5 | 40 | 1422 | 97.2 | ||
| БрКМц3-1 | 40 | тв | 2457 | 216 | |
| БрКМц3-1 | 40 | тв | 2586 | 257 | |
| БрАЖН10-4-4 | 40 | пресс | 1616 | 995.1 | |
| БрХ1Цр | 40 | тв | 2715 | 156.7 | |
| БрОЦ4-3 | 40 | тянутый | 4138 | 101.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 40 | тв | 4461 | 429.4 | |
| БрАМц9-2 | 40 | п/т | 1616 | 307 | |
| БрАМц9-2 | 40 | пресс | 1551 | 162.9 | |
| БрНБТ | 40 | пресс | 6519 | 450 | |
| БРОФ10-1 | 40x1000 | литой | 2198 | 147.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 42 | пресс | 1616 | 81.4 | |
| БрБ2 | 45 | пресс | 10604 | 54.1 | |
| БрБ2 | 45x2000 | тв | 9569 | 64.7 | |
| БрАЖ9-4 | 45 | пресс | 1551 | 22.2 | |
| БрХ1 | 45 | тв | 2457 | 203 | |
| БрХ1 | 45 | пресс | 2327 | 144.1 | |
| БрКМц3-1 | 45 | пресс | 2457 | 477.1 | |
| БрАЖН10-4-4 | 45 | пресс | 1616 | 196.7 | |
| БРОФ7-0.2 | 45 | пресс | 4396 | 16.2 | |
| БрАМц9-2 | 45 | пресс | 1551 | 381.5 | |
| БрНБТ | 45 | пресс | 6519 | 95.6 | |
| БрБ2 | 50 | пресс | 8276 | 14.8 | |
| БрБ2 | 50 | пресс | 10604 | 202.5 | |
| БрБ2 | 50x2000 | тв | 9569 | 178 | |
| БрАЖ9-4 | 50 | пресс | 1551 | 220.3 | |
| БрОЦС5-5-5 | 50 | 1422 | 123.8 | ||
| БрКМц3-1 | 50 | пресс | 2457 | 498.7 | |
| БрАЖН10-4-4 | 50 | пресс | 1616 | 406.7 | |
| БрХ1Цр | 50 | пресс | 2715 | 218.4 | |
| БрХ1Цр | 50 | пресс | 2586 | 27.4 | |
| БрОЦ4-3 | 50 | пресс | 2974 | 62 | |
| БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 4396 | 607.5 | |
| БРОФ7-0.2 | 50 | пресс | 4396 | 92.2 | |
| БрАМц9-2 | 50 | пресс | 1551 | 656.6 | |
| БрНБТ | 50 | литой | 4784 | 284 | |
| БрКд1(МК) | 50 | БрКд1(МК) | 5819 | 78 | |
| БРОФ10-1 | 50 | литой | 2198 | 104.2 | |
| БрБ2 | 55 | пресс | 10604 | 231.7 | |
| БрБ2 | 55 | пресс | 9569 | 118.32 | |
| БРАЖ9-4 | 55 | пресс | 1551 | 17.4 | |
| БрХ1 | 55 | пресс | 2327 | 39.8 | |
| БрХ1 | 55 | пресс | 2327 | 163.2 | |
| БрКМц3-1 | 55 | пресс | 2586 | 465.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 55 | пресс | 1616 | 207.7 | |
| БрОЦ4-3 | 55 | пресс | 2974 | 43.2 | |
| БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 4396 | 18.6 | |
| БРОФ7-0.2 | 55 | пресс | 4396 | 294.2 | |
| БрАМц9-2 | 55 | пресс | 1551 | 234.7 | |
| БрНБТ | 55 | литой | 4784 | 118.4 | |
| БрБ2 | 60 | пресс | 9569 | 24.6 | |
| БрБ2 | 60 | пресс | 10604 | 206.1 | |
| БрБ2 | 60x2000 | пресс | 9569 | 279.6 | |
| БрАЖ9-4 | 60 | пресс | 1551 | 268 | |
| БрХ1 | 60 | пресс | 2327 | 410.2 | |
| БрОЦС5-5-5 | 60 | 1422 | 73.1 | ||
| БрКМц3-1 | 60 | пресс | 2457 | 327 | |
| БрАЖН10-4-4 | 60 | пресс | 1616 | 133.3 | |
| БрХ1Цр | 60 | пресс | 2715 | 290.4 | |
| БрОЦ4-3 | 60 | пресс | 3879 | 46 | |
| БРОФ7-0.2 | 60 | пресс | 4396 | 523.6 | |
| БрАМц9-2 | 60 | пресс | 1551 | 264.4 | |
| БрНБТ | 60 | литой | 4784 | 193.4 | |
| БРОФ10-1 | 60 | литой | 2198 | 115.8 | |
| БрБ2 | 65x2000 | пресс | 9569 | 98.6 | |
| БрБ2 | 65 | пресс | 10604 | 49.3 | |
| БрАЖ9-4 | 65 | пресс | 1551 | 99.4 | |
| БрХ1 | 65 | пресс | 2327 | 215 | |
| БрКМц3-1 | 65 | пресс | 2457 | 87.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1616 | 218.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | пресс | 1616 | 49 | |
| БРОФ7-0.2 | 65 | пресс | 4396 | 121.4 | |
| БрАМц9-2 | 65 | пресс | 1551 | 335.2 | |
| БрБ2 | 70x2000 | пресс | 9569 | 170 | |
| БрБ2 | 70 | пресс | 10604 | 66.8 | |
| БрАЖ9-4 | 70 | пресс | 1551 | 176.8 | |
| БрХ1 | 70 | пресс | 2327 | 25.4 | |
| БрХ1 | 70 | пресс | 2327 | 252.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 70 | 1422 | 107 | ||
| БрКМц3-1 | 70 | пресс | 2457 | 288.4 | |
| БрХ1Цр | 70 | пресс | 2715 | 100 | |
| БРОФ7-0.2 | 70 | пресс | 4396 | 296.6 | |
| БрАМц9-2 | 70 | пресс | 1551 | 199.9 | |
| БрНБТ | 70 | литой | 4526 | 149.7 | |
| БРОФ10-1 | 70 | литой | 2198 | 172.4 | |
| БрБ2 | 75 | пресс | 10604 | 86.1 | |
| БрБ2 | 75x2000 | пресс | 9569 | 60 | |
| БрАЖ9-4 | 75 | пресс | 1551 | 100.4 | |
| БрКМц3-1 | 75 | пресс | 2457 | 49 | |
| БрАЖН10-4-4 | 75 | пресс | 1616 | 205.2 | |
| БрАМц9-2 | 75 | пресс | 1551 | 230.4 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 8276 | 14 | |
| БрБ2 | 80 | пресс | 10604 | 341.2 | |
| БрБ2 | 80x2000 | пресс | 9569 | 261.1 | |
| БрАЖ9-4 | 80 | пресс | 1551 | 202.2 | |
| БрХ1 | 80 | пресс | 2327 | 17 | |
| БрХ1 | 80 | пресс | 2327 | 457.8 | |
| БрОЦС5-5-5 | 80 | 1422 | 58.7 | ||
| БрКМц3-1 | 80 | пресс | 2457 | 205.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 80 | пресс | 1616 | 441.5 | |
| БрАЖН10-4-4 | 80 | пресс | 1616 | 32 | |
| БрХ1Цр | 80 | пресс | 2715 | 361 | |
| БрОЦ4-3 | 80 | литой | 2586 | 75.6 | |
| БрАМц9-2 | 80 | пресс | 1551 | 840 | |
| БрНБТ | 80 | литой | 4526 | 170.8 | |
| БРОФ10-1 | 80 | литой | 2198 | 132.7 | |
| БрБ2 | 85 | пресс | 9569 | 138.65 | |
| БрАЖ9-4 | 85 | пресс | 1551 | 50.8 | |
| БрКМц3-1 | 85 | пресс | 2457 | 43.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 85 | пресс | 1616 | 188 | |
| БрОЦ4-3 | 85 | пресс | 2974 | 50.6 | |
| БрАМц9-2 | 85 | пресс | 1551 | 24 | |
| БрБ2 | 90x2000 | пресс | 9569 | 239.3 | |
| БрБ2 | 90 | пресс | 10604 | 184.5 | |
| БрАЖ9-4 | 90 | пресс | 1551 | 94.8 | |
| БрХ1 | 90 | пресс | 2327 | 39 | |
| БрОЦС5-5-5 | 90 | 1422 | 45.6 | ||
| БрКМц3-1 | 90 | литой | 2457 | 75 | |
| БрКМц3-1 | 90 | пресс | 2457 | 463.6 | |
| БрАЖН10-4-4 | 90 | пресс | 1616 | 245.5 | |
| БрОЦ4-3 | 90 | литой | 2586 | 34 | |
| БрОЦ4-3 | 90 | пресс | 2974 | 54.8 | |
| БрАМц9-2 | 90 | пресс | 1551 | 383.7 | |
| БрНБТ | 90 | литой | 4526 | 150.6 | |
| БРОФ10-1 | 90 | литой | 2198 | 200.6 | |
| БрБ2 | 95 | пресс | 10604 | 126.1 | |
| БрАЖН10-4-4 | 95 | пресс | 1616 | 157.5 | |
| БрХ1Цр | 95 | пресс | 2715 | 97.6 | |
| БрАМц9-2 | 95 | пресс | 1551 | 23.2 | |
| БрНБТ | 95 | литой | 4526 | 106.4 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 10604 | 337.5 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 8276 | 56 | |
| БрБ2 | 100x1000 | пресс | 9052 | 334.6 | |
| БрБ2 | 100 | пресс | 9052 | 124 | |
| БрАЖ9-4 | 100 | пресс | 1551 | 302.3 | |
| БрХ1 | 100 | пресс | 2327 | 203 | |
| БрОЦС5-5-5 | 100 | 1422 | 198.2 | ||
| БрКМц3-1 | 100 | пресс | 2457 | 98 | |
| БрКМц3-1 | 100 | литой | 2457 | 38.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 100 | пресс | 1616 | 441 | |
| БрХ1Цр | 100 | пресс | 2715 | 162 | |
| БрОЦ4-3 | 100 | 2586 | 121.4 | ||
| БРОФ6.5-0.15 | 100 | пресс | 4461 | 146 | |
| БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1462 | 183.1 | |
| БрАМц9-2 | 100 | пресс | 1551 | 407.6 | |
| БрНБТ | 100 | литой | 4526 | 367.7 | |
| БРОФ10-1 | 100 | литой | 2198 | 69.2 | |
| БрБ2 | 110x1000 | пресс | 9569 | 39.1 | |
| БрБ2 | 110 | литой | 8276 | 75.2 | |
| БрАЖ9-4 | 110 | пресс | 1551 | 112.4 | |
| БрХ1 | 110 | пресс | 2327 | 122.4 | |
| БрОЦС5-5-5 | 110 | 1422 | 115.6 | ||
| БрКМц3-1 | 110 | литой | 2457 | 167.8 | |
| БрАЖН10-4-4 | 110 | пресс | 1616 | 113.8 | |
| БрХ1Цр | 110 | пресс | 2715 | 190 | |
| БРОФ6.5-0.15 | 110 | пресс | 4461 | 313 | |
| БрАМц9-2 | 110 | пресс | 1551 | 274.4 | |
| БрНБТ | 110 | литой | 4526 | 95 | |
| БРОФ10-1 | 110 | литой | 2198 | 106.9 | |
| БрОЦ4-3 | 115 | литой | 2586 | 18.8 | |
| БрБ2 | 120 | литой | 8276 | 58 | |
| БрБ2 | 120x1000 | пресс | 9052 | 232.2 | |
| БрБ2 | 120 | пресс | 8276 | 46 | |
| БрБ2 | 120 | пресс | 10604 | 118.5 | |
| БрАЖ9-4 | 120 | пресс | 1551 | 99 | |
| БрХ1 | 120 | пресс | 2327 | 222.7 | |
| БрОЦС5-5-5 | 120 | 1422 | 41.2 | ||
| БрКМц3-1 | 120 | пресс | 2457 | 134.8 | |
| БрКМц3-1 | 120 | литой | 2457 | 124.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 120 | пресс | 1616 | 184.8 | |
| БрОЦ4-3 | 120 | литой | 2586 | 53.8 | |
| БрНБТ | 120 | литой | 4526 | 126.4 | |
| БРОФ10-1 | 120 | литой | 2198 | 196.8 | |
| БрБ2 | 130 | литой | 8276 | 133.4 | |
| БрАЖ9-4 | 130 | пресс | 1551 | 218.2 | |
| БрХ1 | 130 | пресс | 2327 | 187.4 | |
| БрОЦС5-5-5 | 130 | 1422 | 93 | ||
| БрКМц3-1 | 130 | литой | 2457 | 179.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 130 | пресс | 1616 | 751.4 | |
| БрНБТ | 130 | литой | 4526 | 153.4 | |
| БРОФ10-1 | 130 | литой | 2198 | 117 | |
| БрАЖ9-4 | 140 | пресс | 1551 | 214.2 | |
| БрХ1 | 140 | пресс | 2327 | 217.2 | |
| БрОЦС5-5-5 | 140 | 1422 | 110 | ||
| БрКМц3-1 | 140 | литой | 2457 | 141.2 | |
| БрАЖН10-4-4 | 140 | пресс | 1616 | 502.8 | |
| БрАМц9-2 | 140 | пресс | 1551 | 111.4 | |
| БрНБТ | 140 | литой | 4526 | 71.4 | |
| БРОФ10-1 | 140 | литой | 2198 | 169 | |
| БрБ2 | 150 | литой | 8276 | 91.8 | |
| БрАЖ9-4 | 150 | пресс | 1551 | 225 | |
| БрХ1 | 150 | пресс | 2327 | 575.5 | |
| БрОЦС5-5-5 | 150 | 1422 | 203 | ||
| БрКМц3-1 | 150 | литой | 2457 | 122.4 | |
| БрАЖН10-4-4 | 150 | пресс | 1616 | 424.1 | |
| БрНБТ | 150 | литой | 4526 | 105.6 | |
| БРОФ10-1 | 150 | литой | 2327 | 162 | |
| БрБ2 | 160 | литой | 8276 | 90.8 | |
| БРА9Ж3Л | 160 | литой | 1487 | 369.9 | |
| БрХ1 | 160 | пресс | 2327 | 42.2 | |
| БрХ1 | 160 | пресс | 2327 | 481.6 | |
| БрОЦС5-5-5 | 160 | 1422 | 202 | ||
| БрАЖН10-4-4 | 160 | пресс | 1616 | 415.6 | |
| БрАМц9-2 | 160x700 | пресс | 1616 | 154.4 | |
| БрНБТ | 160 | литой | 4526 | 91.6 | |
| БРОФ10-1 | 160 | литой | 2327 | 200.4 | |
| БрХ1 | 165 | литой | 2586 | 103.6 | |
| БрБ2 | 170 | литой | 8276 | 58.6 | |
| БрАЖ9-4 | 170 | пресс | 1551 | 70 | |
| БрОЦС5-5-5 | 170 | 1422 | 107 | ||
| БрКМц3-1 | 170 | литой | 2457 | 123 | |
| БРОФ10-1 | 170 | литой | 2327 | 440.2 | |
| БрБ2 | 180 | литой | 8276 | 259.9 | |
