Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
Марка | Размер | Цена за п/м | Наличие п/м |
---|---|---|---|
АД31Т1 | 12x12x1.0x3000 | 55 | < 2000 |
АД31Т1 | 12x12x1.0x6000 | 55 | > 2000 |
АД31Т1 | 12x12x1.2x6000 | 55 | > 2000 |
АД31Т1 | 15x15x1.5x6000 | 84 | > 2000 |
АД31Т1 | 20x10x1.5x6000 | 84 | > 2000 |
АД31Т1 | 20x20x1.5x6000 | 116 | > 2000 |
АД31Т1 | 20x20x2.0x6000 | 150 | > 2000 |
АД31Т1 | 25x25x1.5x6000 | 147 | > 2000 |
АД31Т1 | 25x25x2.0x6000 | 192 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x15x1.5x6000 | 131 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x15x2.0x6000 | 171 | < 2000 |
АД31Т1 | 30x20x2.0x6000 | 192 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x30x1.5x3000 | 178 | < 2000 |
АД31Т1 | 30x30x1.5x6000 | 178 | < 2000 |
АД31Т1 | 30x30x2.0x6000 | 234 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x30x3.0x6000 | 338 | < 2000 |
АД31Т1 | 35x35x2.0x6000 | 275 | < 2000 |
АД31Т1 | 40x20x1.5x6000 | 178 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x20x2.0x6000 | 234 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x20x3.0x6000 | 338 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x25x2.0x6000 | 254 | < 2000 |
АД31Т1 | 40x30x2.0x6000 | 275 | < 2000 |
АД31Т1 | 40x40x1.2x6000 | 193 | < 2000 |
АД31Т1 | 40x40x1.5x6000 | 241 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x40x2.0x6000 | 318 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x40x3.0x6000 | 463 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x40x4.0x6000 | 601 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x20x2.0x3000 | 275 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x20x2.0x6000 | 275 | > 2000 |
АД31Т1 | 50x30x2.0x6000 | 318 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x30x3.0x6000 | 463 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x1.5x6000 | 304 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x2.0x6000 | 400 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x3.0x6000 | 588 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x4.0x3000 | 768 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x4.0x6000 | 768 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x5.0x6000 | 1070 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x25x2.0x6000 | 338 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x25x3.0x6000 | 495 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x30x2.0x6000 | 359 | > 2000 |
АД31Т1 | 60x40x2.0x6000 | 400 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x40x3.0x6000 | 588 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x40x4.0x6000 | 768 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x60x2.0x6000 | 484 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x60x4.0x6000 | 934 | < 2000 |
АД31Т1 | 75x25x2.5x6000 | 496 | < 2000 |
АД31Т1 | 80x20x2.0x6000 | 400 | < 2000 |
АД31Т1 | 80x40x2.0x3000 | 484 | < 2000 |
АД31Т1 | 80x40x2.0x6000 | 484 | < 2000 |
АД31Т1 | 80x40x4.0x6000 | 934 | < 2000 |
АД31Т1 | 80x80x3.0x6000 | 963 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x20x2.0x6000 | 484 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x25x3.0x6000 | 744 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x40x4.0x3000 | 1102 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x40x4.0x6000 | 1102 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x50x2.0x3000 | 610 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x50x2.0x6000 | 610 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x50x4.0x6000 | 1187 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x100x2.0x6000 | 818 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x100x4.0x6000 | 1611 | < 2000 |
АД31Т1 | 120x60x4.0x6000 | 1441 | < 2000 |
Труба профильная алюминиевая применяется в основном в строительстве, создании легких конструкций, ограждений. Так же может применяться в электротехнике. Если сравнивать прямоугольную трубу с квадратной, то предпочтительнее прямоугольная, она способна выдерживать более высокие нагрузки.
Преимущества использования профиля из алюминия:
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»