Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
| Марка | Размер | Тип | Цена за кг. | Наличие кг. |
|---|---|---|---|---|
| БрБ2 | 0.05x200 | тв | 16811 | 143.84 |
| БрБ2 | 0.06x200 | тв | 16811 | 25.8 |
| БрБ2 | 0.1x300 | тв | 10604 | 73.7 |
| БрБ2 | 0.1x200 | тв | 10604 | 3 |
| БрБ2 | 0.1x300 | мяг | 10604 | 118.8 |
| БрБ2 | 0.1x300 | тв | 10604 | 76.7 |
| БрБ2 | 0.1x300 | мяг | 10604 | 4.2 |
| БрБ2 | 0.1x250 | тв | 10604 | 4.1 |
| БрБ2 | 0.1x200 | тв | 10604 | 38.2 |
| БрБ2 | 0.1x250 | тв | 10604 | 144.3 |
| БрКМц3-1 | 0.1x250 | тв | 4526 | 115.45 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.1x250 | тв | 3491 | 274.8 |
| БрБ2 | 0.12x250 | мяг | 10604 | 149.3 |
| БрБ2 | 0.12x250 | тв | 10604 | 54.3 |
| БрБ2 | 0.15x250 | мяг | 10604 | 32.4 |
| БрБ2 | 0.15x250 | тв | 10604 | 20.8 |
| БрБ2 | 0.15x250 | мяг | 10604 | 126.8 |
| БрБ2 | 0.15x250 | тв | 10604 | 89.6 |
| БрБ2 | 0.15x45 | мяг | 9052 | 96.6 |
| БрБ2 | 0.15x300 | мяг | 10604 | 38.7 |
| БрБ2 | 0.15x250 | тв | 10604 | 9.7 |
| БрБ2 | 0.15x300 | тв | 10604 | 166.5 |
| БрКМц3-1 | 0.15x300 | тв | 3879 | 248.5 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.15x250 | тв | 3168 | 147.9 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.15x300 | тв | 3168 | 174.2 |
| БрБ2 | 0.2x250 | тв | 10604 | 139.7 |
| БрБ2 | 0.2x250 | мяг | 10604 | 169.9 |
| БрБ2 | 0.2x200 | тв | 10604 | 127.1 |
| БрБ2 | 0.2x250 | мяг | 10604 | 215.2 |
| БрКМц3-1 | 0.2x300 | тв | 3879 | 235.72 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.2x300 | тв | 2974 | 25 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.2x250 | тв | 2974 | 55.9 |
| БрБ2 | 0.25x300 | тв | 10604 | 60.3 |
| БрБ2 | 0.25x250 | мяг | 10604 | 11.2 |
| БрБ2 | 0.25x250 | тв | 10604 | 77.5 |
| БрБ2 | 0.25x55 | мяг | 9052 | 42.3 |
| БрКМц3-1 | 0.25x300 | тв | 3879 | 64.5 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.25x250 | тв | 2974 | 19.1 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.25x300 | тв | 2974 | 41.9 |
| БрБНТ1.9 | 0.25x250 | тв | 9052 | 10 |
| БрБ2 | 0.3x120 | мяг | 9052 | 21.9 |
| БрБ2 | 0.3x250 | тв | 10604 | 61.1 |
| БрБ2 | 0.3x300 | мяг | 10604 | 200.8 |
| БрБ2 | 0.3x250 | мяг | 10604 | 112.4 |
| БрКМц3-1 | 0.3x300 | тв | 3879 | 212.6 |
| БрОЦ4-3 | 0.3x200 | тв | 3491 | 27.6 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.3x300 | тв | 2974 | 218.5 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.3x250 | тв | 2974 | 77.6 |
| БрБ2 | 0.35x300 | мяг | 10604 | 8.3 |
| БрБ2 | 0.4x250 | мяг | 10604 | 67.3 |
| БрБ2 | 0.4x250 | тв | 10604 | 8.6 |
| БрБ2 | 0.4x300 | мяг | 10604 | 12.3 |
| БрБ2 | 0.4x300 | мяг | 10604 | 44.5 |
| БрБ2 | 0.4x250 | тв | 10604 | 8.6 |
| БрБ2 | 0.4x250 | тв | 10604 | 157 |
| БрКМц3-1 | 0.4x300 | тв | 3879 | 280.1 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.4x170 | тв | 2586 | 31.4 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.4x300 | тв | 2974 | 179.3 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.4x250 | тв | 2974 | 246.1 |
| БрБ2 | 0.5x300 | тв | 10604 | 142.4 |
| БрБ2 | 0.5x250 | мяг | 10604 | 28.4 |
| БрБ2 | 0.5x70 | тв | 9052 | 60.5 |
| БрБ2 | 0.5x250 | мяг | 10604 | 86.7 |
| БрБ2 | 0.5x250 | тв | 10604 | 42.4 |
| БрБ2 | 0.5x300 | мяг | 10604 | 76.4 |
| БрБ2 | 0.5x100 | мяг | 9052 | 14.8 |
| БрКМц3-1 | 0.5x300 | тв | 3879 | 433.2 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.5x250 | тв | 2974 | 230.9 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.5x200 | тв | 2974 | 66.9 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.5x300 | тв | 2974 | 213.6 |
| БрАМц9-2 | 0.5x300 | тв | 4202 | 113.2 |
| БрБ2 | 0.6x250 | мяг | 10604 | 73 |
| БрБ2 | 0.6x60 | мяг | 9052 | 18.8 |
| БрБ2 | 0.6x250 | тв | 10604 | 24.4 |
| БрКМц3-1 | 0.6x300 | тв | 3879 | 257.5 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.6x300 | тв | 2974 | 296.1 |
| БрБ2 | 0.7x250 | тв | 9052 | 70.5 |
| БрКМц3-1 | 0.7x300 | тв | 3879 | 170.1 |
| БрБ2 | 0.8x250 | мяг | 10604 | 12.1 |
| БрБ2 | 0.8x250 | тв | 10604 | 55.32 |
| БрБ2 | 0.8x300 | мяг | 10604 | 216.6 |
| БрКМц3-1 | 0.8x300 | тв | 3879 | 203.8 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.8x250 | тв | 2974 | 197.3 |
| БрОФ6.5-0.15 | 0.8x300 | тв | 2974 | 182.6 |
| БрБНТ1.9 | 0.8x100 | тв | 9052 | 19 |
| БрБ2 | 1.0x250 | тв | 10604 | 85.3 |
| БрБ2 | 1.0x250 | мяг | 10604 | 21.8 |
| БрБ2 | 1.0x250 | тв | 10604 | 9.7 |
| БрКМц3-1 | 1.0x300 | тв | 3879 | 197.4 |
| БрОФ6.5-0.15 | 1.0x300 | мяг | 2974 | 45.2 |
| БрОФ6.5-0.15 | 1.0x300 | тв | 2974 | 276.8 |
| БрАМц9-2 | 1x300 | тв | 4202 | 96.9 |
| БрБ2 | 1.2x250 | тв | 10604 | 14.1 |
| БрКМц3-1 | 1.2x250 | тв | 3879 | 5 |
| БрКМц3-1 | 1.2x300 | тв | 3879 | 91.4 |
| БрОФ6.5-0.15 | 1.2x300 | тв | 2974 | 109.5 |
| БрБ2 | 1.4x270 | тв | 9052 | 32.6 |
| БрБ2 | 1.5x250 | мяг | 10604 | 146.9 |
| БрБ2 | 1.5x250 | тв | 10604 | 75.3 |
| БрКМц3-1 | 1.5x300 | тв | 3879 | 184.7 |
Лента бронзовая это сплошной, прямоугольного сечения полуфабрикат, изготавливаемый холоднокатанным способом из различных по химическому составу бронз. Учитывая дальнейшее предназначение, лента из бронзы производится в строгом соответствии с требованиями следующих стандартов:
Области применение бронзовой ленты определены свойствами материала. Высокая коррозионная устойчивость и долговечность бронзы открывают пути ее применения в строительстве при проведении декоративно отделочных работ, оформлении интерьеров, в наружной рекламе. Полуфабрикат - весьма популярное сырье в химической промышленности, машиностроении, автомобильной, аэрокосмической и других отраслях. Устойчивость к воздействию высокой влажности, в частности морской воды, определяет его широкое применение в судостроении.
Благодаря отличным упругим свойствам, прочности и эластичности бронзовая лента незаменимое сырье для изготовления упругих и чувствительных элементов (в том числе токопроводящих), плоских пружин. Податливость различным способам металлообработки: резке, сверлению, ковке, свариванию делают ленту бронзовую прекрасной заготовкой для изготовления деталей различного назначения. Современные приборостроение и энергетика немыслимы без использования ленты из бронз.
По способу изготовления бронзовые ленты упомянутых стандартов холоднокатаные (Д), а по форме прямоугольные (ПР).
По точности изготовления они бывают нормальной (Н), повышенной (П) и высокой (В) точности, а для ленты из бериллиевой бронзы дополнительно: нормальная (И) и повышенная (К) точности по ширине. Ленты по ГОСТ1595-90 по точности изготовления не регламентируются.
По состоянию материала ленты изготавливаются мягкими (М), полутвердыми (П), твердыми (Т) и (только для ГОСТ4748-92 и ГОСТ1761-92) особо твердыми (О).
Бронзовая лента всех стандартов изготавливается в рулонах немерной длины (НД).
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»