Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
Марка | Размер | Цена за п/м | Наличие п/м |
---|---|---|---|
АД31Т1 | 10x10x1.2x6000 | 26 | > 2000 |
АД31Т1 | 12x12x1.5x6000 | 38 | > 2000 |
АД31Т1 | 15x15x1.5x6000 | 46 | > 2000 |
АД31Т1 | 15x15x2.0x6000 | 59 | > 2000 |
АД31Т1 | 20x20x1.0x6000 | 41 | > 2000 |
АД31Т1 | 20x20x1.2x6000 | 49 | > 2000 |
АД31Т1 | 20x20x1.5x6000 | 60 | > 2000 |
АД31Т1 | 20x20x2.0x6000 | 79 | > 2000 |
АД31Т1 | 25x25x1.2x6000 | 61 | > 2000 |
АД31Т1 | 25x25x1.5x6000 | 76 | > 2000 |
АД31Т1 | 25x25x2.0x2000 | 100 | < 2000 |
АД31Т1 | 25x25x2.0x6000 | 100 | > 2000 |
АД31Т1 | 25x25x3.0x6000 | 147 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x15x1.5x6000 | 68 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x15x2.0x6000 | 90 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x20x2.0x6000 | 100 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x30x1.2x6000 | 74 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x30x1.5x6000 | 92 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x30x2.0x6000 | 120 | > 2000 |
АД31Т1 | 30x30x3.0x6000 | 178 | < 2000 |
АД31Т1 | 35x35x2.0x6000 | 142 | > 2000 |
АД31Т1 | 35x35x3.0x6000 | 209 | < 2000 |
АД31Т1 | 40x20x2.0x6000 | 120 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x40x1.8x6000 | 147 | < 2000 |
АД31Т1 | 40x40x2.0x6000 | 163 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x40x3.0x6000 | 241 | > 2000 |
АД31Т1 | 40x40x4.0x6000 | 318 | < 2000 |
АД31Т1 | 45x45x1.8x6000 | 166 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x20x2.0x6000 | 142 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x30x2.0x6000 | 163 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x1.5x6000 | 154 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x2.0x6000 | 204 | > 2000 |
АД31Т1 | 50x50x3.0x6000 | 304 | > 2000 |
АД31Т1 | 50x50x4.0x6000 | 400 | < 2000 |
АД31Т1 | 50x50x5.0x6000 | 496 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x20x2.0x6000 | 163 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x40x2.0x6000 | 204 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x40x3.0x6000 | 304 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x40x4.0x6000 | 400 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x60x2.0x6000 | 246 | < 2000 |
АД31Т1 | 60x60x3.0x6000 | 366 | > 2000 |
АД31Т1 | 80x20x2.0x6000 | 204 | < 2000 |
АД31Т1 | 80x40x3.0x6000 | 366 | < 2000 |
АД31Т1 | 80x80x3.0x6000 | 491 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x40x3.0x6000 | 429 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x50x5.0x6000 | 756 | < 2000 |
АД31Т1 | 100x100x10.0x6000 | 1982 | < 2000 |
Марка: | АД31 ( другое обозначение 1310 ) |
Классификация: | Алюминиевый деформируемый сплав |
Применение: | для изготовления деталей невысокой прочности и высокой коррозионной стойкости, работающих в интервале от -70 до 50 град. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Fe | Si | Mn | Cr | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
до 0.5 | 0.2 - 0.6 | до 0.1 | до 0.1 | до 0.15 | 97.65 - 99.35 | до 0.1 | 0.45 - 0.9 | до 0.2 | прочие, каждая 0.05; всего 0.15 |
Примечание: По ГОСТ 22231-2001 содержание Fe =< 0.35, Zn =< 0.1, Ti =< 0.1 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 130 | 60 | 12 | |||||
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 180 | 120 | 10 | Закалка и искуственное старение | ||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 90 | 60 | 15 | |||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 135-195 | 70-145 | 8-13 | Закалка и старение | ||||
Профили, ГОСТ 8617-81 | до 100 | 196 | 147 | 10 | Закалка и искуственное старение | |||
Профили, ГОСТ 8617-81 | 127 | 69 | 13 |
Твердость АД31 после закалки и старения, | HB 10 -1 = 80 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.71 | 2710 | 34.4 | |||
100 | 23.4 | 188 | 921 |
США | Германия | Япония | Франция | Италия | Inter | ||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | UNI | ISO | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Механические свойства: | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»