Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
Марка | Размер | Тип | Цена за кг. | Наличие кг. |
---|---|---|---|---|
БрБ2 | 0.25x240 | тв | 8268 | 21.4 |
БрБ2 | 0.25x300 | мяг | 9540 | 38.2 |
БрБ2 | 0.1x300 | тв | 9858 | 29.4 |
БрБ2 | 0.15x250 | мяг | 9540 | 164.3 |
БрБ2 | 0.6x250 | тв | 9540 | 30.5 |
БрБ2 | 0.1x200 | тв | 9858 | 4.5 |
БрБ2 | 0.12x250 | мяг | 9858 | 63.9 |
БрБ2 | 0.8x250 | тв | 9540 | 37.2 |
БрБ2 | 0.12x200 | тв | 9858 | 4.9 |
БрБ2 | 0.15x250 | тв | 8268 | 4.8 |
БрБ2 | 0.4x250 | мяг | 9540 | 154 |
БрБ2 | 0.15x200 | тв | 9540 | 47.6 |
БрБ2 | 0.15x250 | тв | 9540 | 142.1 |
БрБ2 | 0.12x250 | тв | 9858 | 184.5 |
БрБ2 | 0.6x250 | тв | 8268 | 102 |
БрБ2 | 0.3x250 | тв | 9540 | 118.9 |
БрБ2 | 0.15x110 | тв | 8268 | 7.8 |
БрБ2 | 0.5x300 | тв | 9540 | 18.2 |
БрБ2 | 0.15x250 | мяг | 8268 | 5.6 |
БрБ2 | 0.1x300 | мяг | 9858 | 35.2 |
БрБ2 | 0.4x270 | тв | 8268 | 17.3 |
БрБ2 | 0.6x250 | мяг | 9540 | 89.6 |
БрБ2 | 0.2x250 | тв | 9540 | 13.8 |
БрБ2 | 0.3x250 | тв | 9540 | 44.6 |
БрБ2 | 0.25x300 | тв | 9540 | 15.5 |
БрБ2 | 0.5x300 | тв | 9540 | 212.6 |
БрБ2 | 0.25x260 | тв | 8268 | 9 |
БрБ2 | 0.25x270 | тв | 8268 | 46.2 |
БрБ2 | 0.6x270 | тв | 8268 | 27.2 |
БрБ2 | 0.35x300 | мяг | 9540 | 20.5 |
БрБ2 | 0.2x250 | тв | 9540 | 50.6 |
БрБ2 | 0.35x55 | мяг | 8268 | 11.4 |
БрБ2 | 0.4x250 | тв | 9540 | 8.6 |
БрБ2 | 0.5x250 | мяг | 9540 | 19.6 |
БрБ2 | 0.4x300 | мяг | 9540 | 51.9 |
БрБ2 | 0.2x200 | тв | 8904 | 71.8 |
БрБ2 | 0.5x300 | мяг | 9540 | 77.1 |
БрБ2 | 0.35x250 | тв | 8268 | 6.6 |
БрБ2 | 0.5x250 | тв | 9540 | 92.9 |
БрБ2 | 0.5x70 | тв | 8904 | 38.9 |
БрБ2 | 0.5x250 | мяг | 9540 | 88.4 |
БрБ2 | 0.2x200 | тв | 9540 | 74.8 |
БрБ2 | 0.5x250 | тв | 9540 | 8.9 |
БрБ2 | 0.5x25 | мяг | 8268 | 5.6 |
БрБ2 | 0.6x60 | мяг | 8268 | 34.8 |
БрБ2 | 0.1x300 | мяг | 9858 | 59.6 |
БрБ2 | 0.6x250 | тв | 9540 | 86.6 |
БрБ2 | 0.7x250 | тв | 8904 | 55.1 |
БрБ2 | 0.8x200 | тв | 8268 | 3.8 |
БрБ2 | 0.8x250 | мяг | 9540 | 137.6 |
БрБ2 | 0.8x250 | тв | 9540 | 24.8 |
БрБ2 | 0.8x300 | мяг | 9540 | 147 |
БрБ2 | 0.05x200 | тв | 14628 | 43.3 |
БрБ2 | 0.1x250 | тв | 9858 | 58.8 |
БрБ2 | 1.2x250 | тв | 9540 | 96.6 |
БрБ2 | 1.5x250 | мяг | 9540 | 160.8 |
БрБ2 | 0.2x250 | мяг | 9540 | 99.2 |
БрБ2 | 0.15x200 | тв | 9540 | 9 |
БрБ2 | 1.0x240 | тв | 8268 | 5.6 |
БрБ2 | 0.4x250 | тв | 8268 | 13.8 |
БрБ2 | 0.8x270 | мяг | 9540 | 2.8 |
БрБ2 | 1.0x250 | тв | 9540 | 78.1 |
БрБ2 | 0.4x250 | тв | 9540 | 60.9 |
БрБ2 | 0.3x200 | тв | 9540 | 14.4 |
БрБ2 | 1.0x250 | тв | 8268 | 17.9 |
БрБ2 | 1.0x250 | мяг | 9540 | 230.1 |
БрБ2 | 1.0x200 | тв | 8268 | 26.4 |
БрБ2 | 0.1x250 | тв | 9858 | 138.5 |
БрБ2 | 0.15x300 | тв | 9540 | 155.3 |
БрБ2 | 0.4x250 | тв | 8268 | 17.8 |
БрБ2 | 0.3x250 | мяг | 9540 | 121.6 |
Марка: | БрБ2 ( другое обозначение CuBe2Ni(Co) ) |
Классификация: | Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением |
Дополнение: | Бериллиевая бронза. Высокая прочность и износостойкость; высокие пружинные свойства; хорошие антифрикционные свойства; средняя электропроводность и теплопроводность; очень хорошая деформируемость в закаленном состоянии |
Применение: | Пружины, пружинящие детали ответственного назначения, износостойкие детали всех видов, неискрящие инструменты |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Fe | Si | Ni | Al | Cu | Pb | Be | Примесей |
до 0.15 | до 0.15 | 0.2 - 0.5 | до 0.15 | 96.9 - 98 | до 0.005 | 1.8 - 2.1 | всего 0.5 |
Температура плавления: | 955 °C |
Температура горячей обработки: | 750 - 800 °C |
Температура отжига: | 530 - 650 °C |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Проволока мягк., ГОСТ 15834 - 77 | 343-686 | 15-60 | ||||||
Проволока тверд., ГОСТ 15834 - 77 | 735-1372 | |||||||
Полоса мягк., ГОСТ 1789-70 | 390-590 | 20-30 | ||||||
Полоса тверд., ГОСТ 1789-70 | 590-930 | 2.5 | ||||||
Сплав мягкий, ГОСТ 1789-70 | 400-600 | 196-344 | 40-50 | |||||
Сплав твердый, ГОСТ 1789-70 | 600-950 | 588-930 | 2-4 |
Твердость БрБ2, Пруток мягк. ГОСТ 15835-70 | HB 10 -1 = 100 - 150 МПа |
Твердость БрБ2, Пруток тверд. ГОСТ 15835-70 | HB 10 -1 = 150 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.31 | 84 | 8200 | 70 | ||
100 | 16.6 | 419 |
США | Германия | Япония | ||||
- | DIN,WNr | JIS | ||||
|
|
|
Механические свойства: | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»