Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
| Марка | Размер | Тип | Цена за кг. | Наличие кг. |
|---|---|---|---|---|
| БрБ2 | 2 | тв | 10992 | 6 |
| БрБ2 | 3x2000 | тв | 10992 | 138.9 |
| БрБ2 | 3.5 | тв | 10992 | 1.4 |
| БрБ2 | 4x2000 | тв | 10604 | 155.6 |
| БрБ2 | 5 | тв | 11380 | 110 |
| БрБ2 | 5 | тв | 10992 | 180.1 |
| БрБ2 | 5x2000 | тв | 9828 | 203 |
| БрБ2 | 5 | мяг | 10992 | 127.6 |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 9828 | 30 |
| БрБ2 | 6 | мяг | 10992 | 47.5 |
| БрБ2 | 6 | тв | 10992 | 260.9 |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 9828 | 107.48 |
| БрБ2 | 7x2000 | тв | 9828 | 34.2 |
| БрБ2 | 7 | мяг | 10992 | 113.1 |
| БрБ2 | 7 | тв | 10992 | 81.3 |
| БрБ2 | 7 | тв | 9440 | 5.8 |
| БрБ2 | 8 | тв | 10992 | 126.1 |
| БрБ2 | 8x2000 | тв | 9828 | 65.1 |
| БрБ2 | 8 | мяг | 10992 | 124.4 |
| БрБ2 | 8 | тв | 9440 | 33.7 |
| БрБ2 | 9x2000 | тв | 9828 | 22.5 |
| БрБ2 | 9 | тв | 10992 | 91.9 |
| БрБ2 | 10 | тв | 9569 | 124.4 |
| БрБ2 | 10x2000 | мяг | 9569 | 63.5 |
| БрБ2 | 10 | мяг | 10539 | 36.8 |
| БрБ2 | 10 | тв | 9440 | 18.8 |
| БрБ2 | 10 | тв | 10539 | 125.5 |
| БрБ2 | 10 | мяг | 10539 | 14.5 |
| БрБ2 | 11 | тв | 10539 | 42.8 |
| БрБ2 | 11 | тв | 9440 | 1.7 |
| БрБ2 | 12x2000 | мяг | 9569 | 34.8 |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9569 | 145.4 |
| БрБ2 | 12 | тв | 9440 | 121.1 |
| БрБ2 | 12 | тв | 10539 | 67.9 |
| БрБ2 | 12 | мяг | 10539 | 76.5 |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9569 | 13.4 |
| БрБ2 | 13 | тв | 10539 | 124.9 |
| БрБ2 | 14 | тв | 10539 | 127.81 |
| БрБ2 | 14x2000 | мяг | 9569 | 18.9 |
| БрБ2 | 14 | тв | 10539 | 1.7 |
| БрБ2 | 14 | мяг | 10539 | 96.6 |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9569 | 88.4 |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9569 | 94.7 |
| БрБ2 | 15x2000 | тв | 9569 | 158.9 |
| БрБ2 | 15 | тв | 10539 | 122.3 |
| БрБ2 | 15 | тв | 9440 | 19.5 |
| БрБ2 | 15 | тв | 7953 | 3.4 |
| БрБ2 | 16 | мяг | 10539 | 48.8 |
| БрБ2 | 16x2000 | мяг | 9569 | 58.6 |
| БрБ2 | 16 | тв | 10539 | 190.2 |
| БрБ2 | 16 | тв | 9569 | 145.07 |
| БрБ2 | 16 | тв | 7953 | 3.2 |
| БрБ2 | 18 | тв | 7953 | 6.3 |
| БрБ2 | 18 | тв | 10539 | 187.3 |
| БрБ2 | 18x2000 | тв | 9569 | 41.2 |
| БрБ2 | 18 | мяг | 10539 | 71.5 |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10539 | 73 |
| БрБ2 | 20 | тв | 10539 | 139.9 |
| БрБ2 | 20 | тв | 7953 | 24.9 |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10539 | 41.4 |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9569 | 162.2 |
| БрБ2 | 20 | тв | 9440 | 39.7 |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9569 | 18.1 |
| БрБ2 | 22 | тв | 10539 | 147.1 |
| БрБ2 | 22 | тв | 7953 | 39.4 |
| БрБ2 | 22x2000 | тв | 9569 | 146.5 |
| БрБ2 | 23x2000 | тв | 9569 | 41.1 |
| БрБ2 | 24 | тв | 10539 | 54.7 |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10539 | 13 |
| БрБ2 | 25 | тв | 7953 | 25 |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9569 | 40.4 |
| БрБ2 | 25 | тв | 10539 | 225.1 |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9569 | 164.8 |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10539 | 85.5 |
| БрБ2 | 26 | тв | 9440 | 18.1 |
| БрБ2 | 28x2000 | тв | 9569 | 157.9 |
| БрБ2 | 28 | тв | 10539 | 98.5 |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10539 | 16.2 |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10539 | 121.8 |
| БрБ2 | 30 | тв | 10539 | 176.5 |
| БрБ2 | 30 | тв | 7953 | 73.7 |
| БрБ2 | 30x2000 | тв | 9569 | 275.2 |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9569 | 61 |
| БрБ2 | 32 | тв | 9440 | 127.8 |
| БрБ2 | 32 | тв | 7953 | 8.6 |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9569 | 89.8 |
| БрБ2 | 32 | тв | 10539 | 148.2 |
| БрБ2 | 35 | тв | 7953 | 28.6 |
| БрБ2 | 35 | тв | 9569 | 154.6 |
| БрБ2 | 35 | мяг | 10539 | 11.5 |
| БрБ2 | 35 | тв | 10539 | 212.1 |
| БрБ2 | 38 | тв | 7953 | 4.4 |
| БрБ2 | 40x2000 | тв | 9569 | 79.7 |
| БрБ2 | 40 | мяг | 10539 | 20.4 |
| БрБ2 | 40 | тв | 10539 | 114.1 |
| БрБ2 | 45 | пресс | 10086 | 160 |
| БрБ2 | 45x2000 | тв | 9569 | 45.3 |
| БрБ2 | 45 | пресс | 7953 | 13.4 |
| БрБ2 | 50 | пресс | 10086 | 136.4 |
| БрБ2 | 50x2000 | тв | 9569 | 320.5 |
| БрБ2 | 55 | пресс | 10086 | 173.7 |
| БрБ2 | 55 | пресс | 9052 | 87.12 |
| БрБ2 | 60 | пресс | 9052 | 12.4 |
| БрБ2 | 60 | пресс | 10086 | 160.3 |
| БрБ2 | 60x2000 | пресс | 9052 | 267.9 |
| БрБ2 | 65x2000 | пресс | 9052 | 73.8 |
| БрБ2 | 70x2000 | пресс | 9052 | 160.4 |
| БрБ2 | 70 | пресс | 10086 | 227.5 |
| БрБ2 | 75 | пресс | 10086 | 86.1 |
| БрБ2 | 75x2000 | пресс | 9052 | 60 |
| БрБ2 | 80 | пресс | 9052 | 17 |
| БрБ2 | 80 | пресс | 10086 | 260 |
| БрБ2 | 80 | пресс | 7953 | 5.8 |
| БрБ2 | 80x2000 | пресс | 9052 | 107.2 |
| БрБ2 | 85 | пресс | 9052 | 218.52 |
| БрБ2 | 90x2000 | пресс | 9052 | 239.3 |
| БрБ2 | 90 | пресс | 10086 | 184.5 |
| БрБ2 | 100 | пресс | 10086 | 337.5 |
| БрБ2 | 100 | пресс | 7953 | 74.8 |
| БрБ2 | 100x1000 | пресс | 9052 | 334.6 |
| БрБ2 | 100 | пресс | 8793 | 104.8 |
| БрБ2 | 110x1000 | пресс | 9052 | 39.1 |
| БрБ2 | 110 | литой | 7953 | 75.2 |
| БрБ2 | 110 | пресс | 10086 | 148.1 |
| БрБ2 | 120 | литой | 7953 | 58 |
| БрБ2 | 120x1000 | пресс | 9052 | 232.2 |
| БрБ2 | 120 | пресс | 7953 | 46 |
| БрБ2 | 120 | пресс | 10086 | 118.5 |
| БрБ2 | 130 | литой | 7953 | 100 |
| БрБ2 | 140 | литой | 7953 | 120 |
| БрБ2 | 140 | пресс | 9052 | 127.3 |
| БрБ2 | 150 | литой | 7953 | 91.8 |
| БрБ2 | 160 | литой | 7953 | 90.8 |
| БрБ2 | 170 | литой | 7953 | 58.6 |
| БрБ2 | 180 | литой | 7953 | 154.3 |
| БрБ2 | 200 | литой | 7953 | 81.3 |
| Марка: | БрБ2 ( другое обозначение CuBe2Ni(Co) ) |
| Классификация: | Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением |
| Дополнение: | Бериллиевая бронза. Высокая прочность и износостойкость; высокие пружинные свойства; хорошие антифрикционные свойства; средняя электропроводность и теплопроводность; очень хорошая деформируемость в закаленном состоянии |
| Применение: | Пружины, пружинящие детали ответственного назначения, износостойкие детали всех видов, неискрящие инструменты |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
| Fe | Si | Ni | Al | Cu | Pb | Be | Примесей |
| до 0.15 | до 0.15 | 0.2 - 0.5 | до 0.15 | 96.9 - 98 | до 0.005 | 1.8 - 2.1 | всего 0.5 |
| Температура плавления: | 955 °C |
| Температура горячей обработки: | 750 - 800 °C |
| Температура отжига: | 530 - 650 °C |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Проволока мягк., ГОСТ 15834 - 77 | 343-686 | 15-60 | ||||||
| Проволока тверд., ГОСТ 15834 - 77 | 735-1372 | |||||||
| Полоса мягк., ГОСТ 1789-70 | 390-590 | 20-30 | ||||||
| Полоса тверд., ГОСТ 1789-70 | 590-930 | 2.5 | ||||||
| Сплав мягкий, ГОСТ 1789-70 | 400-600 | 196-344 | 40-50 | |||||
| Сплав твердый, ГОСТ 1789-70 | 600-950 | 588-930 | 2-4 |
| Твердость БрБ2, Пруток мягк. ГОСТ 15835-70 | HB 10 -1 = 100 - 150 МПа |
| Твердость БрБ2, Пруток тверд. ГОСТ 15835-70 | HB 10 -1 = 150 МПа |
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.31 | 84 | 8200 | 70 | ||
| 100 | 16.6 | 419 |
| США | Германия | Япония | ||||
| - | DIN,WNr | JIS | ||||
|
|
|
| Механические свойства: | |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение, [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала, [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»