Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
| Марка | Размер | Тип | Цена за кг. | Наличие кг. |
|---|---|---|---|---|
| БрБ2 | 2x2000 | тв | 10992 | 23.02 |
| БрБ2 | 2 | тв | 10992 | 2 |
| БрБ2 | 3x2000 | тв | 10992 | 152.1 |
| БрБ2 | 3.5 | тв | 10992 | 1.4 |
| БрБ2 | 4x2000 | тв | 10604 | 170.1 |
| БрБ2 | 5 | тв | 11380 | 145.3 |
| БрБ2 | 5x2000 | тв | 10086 | 276.4 |
| БрБ2 | 5 | мяг | 11380 | 79.1 |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 10086 | 30 |
| БрБ2 | 6 | мяг | 11380 | 47.5 |
| БрБ2 | 6 | тв | 11380 | 281.5 |
| БрБ2 | 6x2000 | тв | 10086 | 189.48 |
| БрБ2 | 7x2000 | тв | 10086 | 34.2 |
| БрБ2 | 7 | мяг | 11380 | 114.7 |
| БрБ2 | 7 | тв | 11380 | 131.3 |
| БрБ2 | 7 | тв | 9828 | 5.8 |
| БрБ2 | 8 | тв | 11380 | 218.9 |
| БрБ2 | 8x2000 | тв | 10086 | 118.8 |
| БрБ2 | 8 | мяг | 11380 | 83.1 |
| БрБ2 | 8 | тв | 9828 | 35.7 |
| БрБ2 | 9x2000 | тв | 10086 | 22.5 |
| БрБ2 | 9 | тв | 11380 | 91.9 |
| БрБ2 | 10x2000 | мяг | 9569 | 64.9 |
| БрБ2 | 10 | мяг | 11121 | 78.2 |
| БрБ2 | 10 | тв | 9828 | 97.6 |
| БрБ2 | 10 | тв | 11380 | 96.2 |
| БрБ2 | 10 | мяг | 11121 | 22.1 |
| БрБ2 | 11 | тв | 11121 | 81.1 |
| БрБ2 | 11 | тв | 9828 | 3.3 |
| БрБ2 | 12x2000 | мяг | 9569 | 34.8 |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9828 | 166.3 |
| БрБ2 | 12 | тв | 11121 | 78.9 |
| БрБ2 | 12 | тв | 9828 | 170.8 |
| БрБ2 | 12 | мяг | 10604 | 84.9 |
| БрБ2 | 12 | мяг | 10604 | 13.6 |
| БрБ2 | 12x2000 | тв | 9828 | 13.4 |
| БрБ2 | 13x2000 | тв | 9828 | 58.2 |
| БрБ2 | 13 | тв | 11121 | 105.1 |
| БрБ2 | 14 | тв | 11121 | 162.01 |
| БрБ2 | 14x2000 | мяг | 9569 | 18.9 |
| БрБ2 | 14 | тв | 11121 | 12.7 |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9828 | 88.4 |
| БрБ2 | 14x2000 | тв | 9828 | 130.2 |
| БрБ2 | 15x2000 | тв | 9828 | 161.9 |
| БрБ2 | 15 | тв | 11121 | 37.8 |
| БрБ2 | 15 | тв | 9828 | 44.9 |
| БрБ2 | 15 | тв | 8276 | 3.4 |
| БрБ2 | 16 | мяг | 10604 | 48.8 |
| БрБ2 | 16x2000 | мяг | 9569 | 58.6 |
| БрБ2 | 16 | тв | 11121 | 182.8 |
| БрБ2 | 18 | тв | 8276 | 9.3 |
| БрБ2 | 18 | тв | 11121 | 115.7 |
| БрБ2 | 18x2000 | тв | 9828 | 62.2 |
| БрБ2 | 18 | мяг | 10604 | 74.9 |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10604 | 86 |
| БрБ2 | 20 | тв | 11121 | 187.1 |
| БрБ2 | 20 | тв | 8276 | 24.1 |
| БрБ2 | 20 | мяг | 10604 | 51.3 |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9828 | 224.2 |
| БрБ2 | 20 | тв | 9828 | 69.9 |
| БрБ2 | 20x2000 | тв | 9828 | 20.7 |
| БрБ2 | 22 | тв | 11121 | 273 |
| БрБ2 | 22 | тв | 8276 | 22.2 |
| БрБ2 | 22x2000 | тв | 9828 | 158.5 |
| БрБ2 | 23x2000 | тв | 9828 | 41.1 |
| БрБ2 | 24 | тв | 11121 | 84.5 |
| БрБ2 | 24 | тв | 8276 | 5.2 |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10604 | 13 |
| БрБ2 | 25 | тв | 8276 | 37 |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9828 | 56.6 |
| БрБ2 | 25 | тв | 11121 | 134.7 |
| БрБ2 | 25x2000 | тв | 9828 | 168.9 |
| БрБ2 | 25 | мяг | 10604 | 85.5 |
| БрБ2 | 26 | тв | 9828 | 31.5 |
| БрБ2 | 28x2000 | тв | 9828 | 157.9 |
| БрБ2 | 28 | тв | 8276 | 2 |
| БрБ2 | 28 | тв | 11121 | 98.5 |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10604 | 16.2 |
| БрБ2 | 30 | мяг | 10604 | 133.6 |
| БрБ2 | 30 | тв | 11121 | 229.3 |
| БрБ2 | 30 | тв | 8276 | 54 |
| БрБ2 | 30x2000 | тв | 9828 | 134.6 |
| БрБ2 | 30 | тв | 9828 | 21.8 |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9828 | 61 |
| БрБ2 | 32 | тв | 9828 | 127.8 |
| БрБ2 | 32 | тв | 8276 | 8.6 |
| БрБ2 | 32 | мяг | 9569 | 14 |
| БрБ2 | 32x2000 | тв | 9828 | 89.8 |
| БрБ2 | 32 | тв | 11121 | 164.8 |
| БрБ2 | 35 | тв | 8276 | 2 |
| БрБ2 | 35 | пресс | 9828 | 23 |
| БрБ2 | 35 | мяг | 10604 | 11.5 |
| БрБ2 | 35 | тв | 11121 | 190.5 |
| БрБ2 | 38 | тв | 8276 | 1.6 |
| БрБ2 | 40x2000 | тв | 9828 | 188.9 |
| БрБ2 | 40 | мяг | 10604 | 81.8 |
| БрБ2 | 40 | тв | 11121 | 135.5 |
| БрБ2 | 45 | пресс | 10604 | 54.1 |
| БрБ2 | 45x2000 | тв | 9569 | 64.7 |
| БрБ2 | 50 | пресс | 8276 | 14.8 |
| БрБ2 | 50 | пресс | 10604 | 202.5 |
| БрБ2 | 50x2000 | тв | 9569 | 178 |
| БрБ2 | 55 | пресс | 10604 | 231.7 |
| БрБ2 | 55 | пресс | 9569 | 118.32 |
| БрБ2 | 60 | пресс | 9569 | 24.6 |
| БрБ2 | 60 | пресс | 10604 | 206.1 |
| БрБ2 | 60x2000 | пресс | 9569 | 279.6 |
| БрБ2 | 65x2000 | пресс | 9569 | 98.6 |
| БрБ2 | 65 | пресс | 10604 | 49.3 |
| БрБ2 | 70x2000 | пресс | 9569 | 170 |
| БрБ2 | 70 | пресс | 10604 | 66.8 |
| БрБ2 | 75 | пресс | 10604 | 86.1 |
| БрБ2 | 75x2000 | пресс | 9569 | 60 |
| БрБ2 | 80 | пресс | 8276 | 14 |
| БрБ2 | 80 | пресс | 10604 | 341.2 |
| БрБ2 | 80x2000 | пресс | 9569 | 261.1 |
| БрБ2 | 85 | пресс | 9569 | 138.65 |
| БрБ2 | 90x2000 | пресс | 9569 | 239.3 |
| БрБ2 | 90 | пресс | 10604 | 184.5 |
| БрБ2 | 95 | пресс | 10604 | 126.1 |
| БрБ2 | 100 | пресс | 10604 | 337.5 |
| БрБ2 | 100 | пресс | 8276 | 56 |
| БрБ2 | 100x1000 | пресс | 9052 | 334.6 |
| БрБ2 | 100 | пресс | 9052 | 124 |
| БрБ2 | 110x1000 | пресс | 9569 | 39.1 |
| БрБ2 | 110 | литой | 8276 | 75.2 |
| БрБ2 | 120 | литой | 8276 | 58 |
| БрБ2 | 120x1000 | пресс | 9052 | 232.2 |
| БрБ2 | 120 | пресс | 8276 | 46 |
| БрБ2 | 120 | пресс | 10604 | 118.5 |
| БрБ2 | 130 | литой | 8276 | 133.4 |
| БрБ2 | 150 | литой | 8276 | 91.8 |
| БрБ2 | 160 | литой | 8276 | 90.8 |
| БрБ2 | 170 | литой | 8276 | 58.6 |
| БрБ2 | 180 | литой | 8276 | 259.9 |
| БрБ2 | 200 | литой | 8276 | 54.9 |
| БрБ2 | 200 | литой | 8276 | 26.4 |
| Марка: | БрБ2 ( другое обозначение CuBe2Ni(Co) ) |
| Классификация: | Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением |
| Дополнение: | Бериллиевая бронза. Высокая прочность и износостойкость; высокие пружинные свойства; хорошие антифрикционные свойства; средняя электропроводность и теплопроводность; очень хорошая деформируемость в закаленном состоянии |
| Применение: | Пружины, пружинящие детали ответственного назначения, износостойкие детали всех видов, неискрящие инструменты |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
| Fe | Si | Ni | Al | Cu | Pb | Be | Примесей |
| до 0.15 | до 0.15 | 0.2 - 0.5 | до 0.15 | 96.9 - 98 | до 0.005 | 1.8 - 2.1 | всего 0.5 |
| Температура плавления: | 955 °C |
| Температура горячей обработки: | 750 - 800 °C |
| Температура отжига: | 530 - 650 °C |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Проволока мягк., ГОСТ 15834 - 77 | 343-686 | 15-60 | ||||||
| Проволока тверд., ГОСТ 15834 - 77 | 735-1372 | |||||||
| Полоса мягк., ГОСТ 1789-70 | 390-590 | 20-30 | ||||||
| Полоса тверд., ГОСТ 1789-70 | 590-930 | 2.5 | ||||||
| Сплав мягкий, ГОСТ 1789-70 | 400-600 | 196-344 | 40-50 | |||||
| Сплав твердый, ГОСТ 1789-70 | 600-950 | 588-930 | 2-4 |
| Твердость БрБ2, Пруток мягк. ГОСТ 15835-70 | HB 10 -1 = 100 - 150 МПа |
| Твердость БрБ2, Пруток тверд. ГОСТ 15835-70 | HB 10 -1 = 150 МПа |
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.31 | 84 | 8200 | 70 | ||
| 100 | 16.6 | 419 |
| США | Германия | Япония | ||||
| - | DIN,WNr | JIS | ||||
|
|
|
| Механические свойства: | |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение, [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала, [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»