Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
| Марка | Размер | Тип | Цена за кг. | Наличие кг. |
|---|---|---|---|---|
| М1 | 0.2 | мяг | 1939 | 20.355 |
| М1 | 0.3 | мяг | 1810 | 11.25 |
| М1 | 0.4 | мяг | 1810 | 120.16 |
| М1 | 0.5 | мяг | 1745 | 255.59 |
| М1 | 0.5 | мяг | 1745 | 4.5 |
| М1 | 0.6 | мяг | 1745 | 21.2 |
| М1 | 0.6 | мяг | 1745 | 79.465 |
| М1 | 0.7 | мяг | 1745 | 90.33 |
| М1 | 0.8 | мяг | 1745 | 290.1 |
| М1 | 0.8 | мяг | 1745 | 29.6 |
| М1 | 1.0 | мяг | 1745 | 37.6 |
| М1 | 1.2 | мяг | 1745 | 80.4 |
| М1 | 1.2 | мяг | 1745 | 8.3 |
| М1 | 1.5 | мяг | 1745 | 83.1 |
| М1 | 1.5 | мяг | 1745 | 17.9 |
| М1 | 1.8 | мяг | 1745 | 47.5 |
| М1 | 2 | мяг | 1745 | 89.8 |
| М1 | 2.5 | мяг | 1745 | 37.1 |
| М1 | 3 | мяг | 1745 | 104.8 |
| М1 | 4.0 | мяг | 1745 | 103.4 |
| М1 | 5.0 | мяг | 1745 | 56.4 |
| М1 | 6.0 | мяг | 1745 | 76.3 |
| Марка: | М1 |
| Классификация: | Медь |
| Применение: | Для проводников тока, проката и высококачественных бронз,не содержащих олова; для изготовления изделий криогенной техники; для изготовления проволоки и прутков для автоматической сварки в среде инертных газов, под флюсом и газовой сварки неответственных конструкций из меди, а также изготовление электродов для сварки меди и чугуна |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
| Fe | Ni | S | As | Pb | Zn | O | Sb | Bi | Sn | - |
| до 0.005 | до 0.002 | до 0.004 | до 0.002 | до 0.005 | до 0.004 | до 0.05 | до 0.002 | до 0.001 | до 0.002 | Cu+Ag min 99.9 |
| Примечание: Также хим. состав указан в ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1173-2006, ГОСТ 617-2006 |
| Температура плавления: | 1083 °C |
| Температура литья: | 1150 - 1250 °C |
| Линейная усадка: | 2.1 % |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы прессован., ГОСТ 617-2006 | Ø 200 | 180-190 | 32 | |||||
| Проволока, ГОСТ 16130-90 | 350 | |||||||
| Сплав мягкий холоднокатан., ГОСТ 1173-2006 | 200-260 | 42 | ||||||
| Сплав твердый холоднокатан., ГОСТ 1173-2006 | 290 | 6 |
| Твердость М1, Сплав мягкий ГОСТ 1173-2006 | HB 10 -1 = 55 МПа |
| Твердость М1, Сплав твердый ГОСТ 1173-2006 | HB 10 -1 = 95 МПа |
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.28 | 387 | 8940 | 390 | 17.8 | |
| 100 | 1.32 | 16.7 |
| Коэффициент трения со смазкой: | 0.011 |
| Коэффициент трения без смазки: | 0.43 |
| США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | ||||||||||||
| - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Механические свойства: | |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение, [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала, [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»