Цены оптовые с НДС, минимальная сумма заказа по этой цене от 100 кг.
Доставка продукции осуществляется со склада в г. Кольчугино (Владимирской обл.) авто и жд транспортом по России и СНГ. Условия поставки зависят от объемов отгрузок, предоплаты и продолжительности сотрудничества.
Марка | Размер | Тип | Прим | Цена за кг. | Наличие кг. |
---|---|---|---|---|---|
М2 | 6x1.0x3000 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 8x1.5x3000 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 10x1.0 | мяг | У/Н | 1026 | > 1000 |
М2 | 10x1.0x3000 | мяг | 1026 | < 1000 | |
М2 | 10x1.0x3000 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 10x1.0x50000 | мяг | БС УЛИТКА | 1026 | > 1000 |
М2 | 10x1.5x3000 | мяг | 1026 | < 1000 | |
М2 | 10x1.5x3000 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 10x2.0x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 12x1.5x3000 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 12x2.0x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 14x2.0x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 15x1.0 | мяг | У/Н | 1026 | < 1000 |
М2 | 15x1.5x3000 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 16x1.5x3000 | мяг | 1026 | < 1000 | |
М2 | 16x2.0x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 18x1.0x50000 | мяг | БС УЛИТКА | 1026 | < 1000 |
М2 | 18x2.0x3000 | мяг | 1026 | < 1000 | |
М2 | 18x2.0x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 20x1.5x2500 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 20x1.5x3000 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 22x1.0x3000 | тв | 1026 | < 1000 | |
М2 | 22x2.0x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 22x2.5x3000 | мяг | 1279 | < 1000 | |
М2 | 22x2.5x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 24x1.5x3000 | мяг | 1279 | < 1000 | |
М2 | 24x1.5x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 28x5.0x3000 | мяг | 1279 | < 1000 | |
М2 | 30x2.0x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 38x2.0x3000 | тв | 1279 | < 1000 | |
М2 | 4x0.8 | мяг | 2289 | 7.2 | |
М2 | 5x1 | мяг | 1908 | 35.1 | |
М2 | 6x1 | мяг | 1590 | 136.8 | |
М2 | 12x1 | мяг | 1590 | 6.8 | |
М2 | 10x1 | мяг | 1590 | 111.8 | |
М2 | 8x1 | мяг | 1590 | 60 |
Марка: | М2 |
Классификация: | Медь |
Применение: | для высококачественных полуфабрикатов и сплавов на медной основе, обрабатываемых давлением; для изготовления изделий криогенной техники |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Fe | Ni | S | As | Pb | O | Sb | Bi | Sn | - |
до 0.05 | до 0.2 | до 0.01 | до 0.01 | до 0.01 | до 0.07 | до 0.005 | до 0.002 | до 0.05 | Cu+Ag min 99.7 |
Примечание: Также хим. состав указан в ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1173-2006, ГОСТ 617-2006 |
Температура плавления: | 1083 °C |
Температура литья: | 1150 - 1250 °C |
Линейная усадка: | 2.1 % |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы прессован., ГОСТ 617-2006 | 180-190 | 32 | ||||||
Сплав мягкий холоднокатан., ГОСТ 1173-2006 | 200-260 | 42 | ||||||
Сплав твердый холоднокатан., ГОСТ 1173-2006 | 290 | 6 |
Твердость М2, Сплав мягкий ГОСТ 1173-2006 | HB 10 -1 = 55 МПа |
Твердость М2, Сплав твердый ГОСТ 1173-2006 | HB 10 -1 = 95 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.32 | 387 | 8940 | 390 | 17.8 | |
100 | 1.28 | 16.7 |
Коэффициент трения со смазкой: | 0.011 |
Коэффициент трения без смазки: | 0.43 |
США | Япония | Польша | Чехия | Австрия | |||||
- | JIS | PN | CSN | ONORM | |||||
|
|
|
|
|
Механические свойства: | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Кировский завод ОЦМ
Каменск-Уральский завод ОЦМ
Ревдинский завод ОЦМ
Гайский завод ОЦМ
ОАО «Росскат»
ООО «Кольчуг цветмет обработка»